BAJA CALIFORNIA
Postal code (ZIP)
A postal code (also known locally in various English-speaking countries throughout the world as a postcode, post code, PIN or ZIP Code) is a series of letters or digits or both, sometimes including spaces or punctuation, included in a postal address for the purpose of sorting mail.
In February 2005, 117 of the 190 member countries of the Universal Postal Union had postal code systems.
Although postal codes are usually assigned to geographical areas, special codes are sometimes assigned to individual addresses or to institutions that receive large volumes of mail, such as government agencies and large commercial companies. One example is the French CEDEX system.
From Wikipedia, the free encyclopedia
Municipios
E
Ensenada
Places | Zipcode / Postcode |
13 de Mayo | 22920 |
14 de Febrero | 22755 |
23 de Noviembre | 22785 |
27 de Enero | 22908 |
3 Arbolitos | 22940 |
Abelardo L. Rodríguez | 22908 |
Aeropuerto | 22785 |
Ajusco | 22795 |
Alfredo V Bonfil | 22905 |
Ampliación Mixteca II | 22766 |
Arenal | 22920 |
Bahía de los Ángeles | 22980 |
Bajamar | 22760 |
Benito García | 22940 |
Benito Juárez | 22907, 22910 |
Brechas el Mirador | 22796 |
Brisa del Mar | 22760 |
Cachanilla | 22930 |
Camalu | 22910 |
Cañón Buenavista | 22790 |
Capricornio | 22910 |
Cataviña | 22965 |
Chapala | 22971 |
Chapultepec | 22785 |
Chapultepec del Mar | 22785 |
Chapultepec II Polígono III | 22785 |
Chávez | 22934 |
Chula Vista | 22920 |
Cíbolas del Mar | 22760 |
Colinas del Mar | 22760 |
Colinas del Valle | 22920 |
Conjunto Artesanal | 22785 |
Costa Mar | 22910 |
Cuatro Milpas | 22767 |
Domingo Luna | 22785 |
El Barril | 22997 |
El Ciprés | 22785 |
El Colonial | 22920 |
El Consuelo | 22960 |
El Milagro | 22756 |
El Naranjo | 22785 |
El Papalote | 22940 |
El Paraíso | 22790 |
Elpidio Verlanga | 22920 |
El Porvenir | 22755 |
El Puerto de Santo Tomás | 22795 |
El Rosario de Abajo | 22960 |
El Rosario de Arriba | 22960 |
El Sauzal | 22760 |
El Socorrito | 22952 |
El Socorro | 22952 |
Emiliano Zapata | 22920 |
Emilio López Zamora | 22909 |
Ensenada | 22785, 22800, 22810, 22812, 22813, 22814, 22815, 22818, 22819, 22820, 22822, 22823, 22830, 22835, 22839, 22840, 22842, 22847, 22850, 22852, 22855, 22859, 22860, 22863, 22870, 22873, 22879, 22880, 22887, 22888, 22889, 22890, 22895, 22896, 22897, 22898 |
Erendira | 22904 |
Escritores | 22785 |
Estado 29 | 22945 |
Estéban Cantú | 22794 |
Flores Magón | 22930 |
Francisco Villa (San Simón) | 22950 |
Francisco Zarco | 22750 |
Grlmo. Morelos | 22907 |
Guayaquil | 22964 |
Héroes de Chapultepec | 22916 |
Héroes de La Independencia (Llano Colorado) | 22789 |
Ignacio López Rayón | 22904 |
Isabel Andrade | 22920 |
Isla de Cedros | 22990 |
Jardines | 22785 |
Jardines del Mar | 22909 |
Jardines del Valle | 22930 |
José Dolores López | 22920 |
José María Morelos y Pavón | 22951 |
Juan Diego | 22785 |
La Bufadora | 22794 |
La Huerta | 22771 |
La Misión | 22765, 22900 |
La Salina | 22765 |
Las Brisas | 22755, 22785, 22790 |
Las Flores | 22940 |
Las Granjas Juan María Salvatierra | 22940 |
Las Misiones | 22900, 22920 |
Las Palmas | 22785 |
Las Tinajitas | 22908 |
Lázaro Cárdenas | 22931 |
Leandro Valle | 22910 |
Licenciado Gustavo Diaz Ordaz | 22916 |
Llano Colorado | 22905 |
Loma Bonita | 22790 |
Lomas del Mar | 22794 |
Lomas del Sauzal | 22760 |
Lomas de San Antonio | 22766 |
Lomas de San Fernando 1 | 22785 |
Lomas de San Fernando 2 | 22785 |
Lomas de San Ramón | 22920 |
Lomas Verdes | 22920 |
Loreto | 22940 |
Maclovio Rojas | 22920 |
Magisterial | 22940 |
Manchuria | 22760 |
Maneadero | 22790 |
Mármol | 22965 |
Martínez | 22910 |
Mesa de San Jacinto | 22915 |
Militar | 22890 |
Misión de Santo Domingo | 22922 |
Morelos | 22940 |
Nueva Era | 22940 |
Nueva Odisea (el Pabellón) | 22952 |
Nuevo Baja California | 22930 |
Nuevo Mexicali | 22930 |
Nuevo Rosarito | 22995 |
Nuevo Uruapan | 22960 |
Ojos Negros | 22771 |
Pabellón | 22952 |
Padre Kino | 22925 |
Paralelo 28 | 22993 |
Pedro Soto | 22920 |
Playas de Chapultepec | 22785 |
Playas de la Vicente Guerrero | 22920 |
Poblano Chula Vista | 22940 |
Poblano Leandro Valle | 22940 |
Popular San Quintín | 22930 |
Pórticos del Mar 1 | 22785 |
Pórticos del Mar 2 | 22785 |
Pórticos del Mar 3 | 22785 |
Praderas del Ciprés Sección 2 | 22785 |
Praderas del Ciprés Sección I | 22785 |
Praderas del Sol | 22790 |
Prof. Graciano Sanchez | 22934 |
Puerta Trampa | 22770 |
Puerto Escondido | 22794 |
Puerto Salina La Marina | 22765 |
Punta Banda | 22794 |
Punta Colonet | 22909 |
Punta Piedra | 22765 |
Punta Prieta | 22970 |
Rancho Contento | 22920 |
Rancho Contento II | 22920 |
Rancho Nuevo | 22920 |
Raúl Sanchez Diaz | 22940 |
Real del Castillo Nuevo | 22770 |
Real de San Fernando | 22785 |
Reforma | 22920 |
Rinconada del Pedregal | 22785 |
Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | 22793 |
Rosa de Castilla | 22770 |
Rosarito | 22955 |
Rubén Jaramillo | 22915 |
Ruiz Cortines | 22933 |
San Antonio de Las Minas | 22766 |
San Antonio Necua | 22750 |
San Borja Residencial | 22785 |
San Jacinto | 22903 |
San José de las Palomas | 22973 |
San Quintín | 22940 |
Santa Anita | 22760 |
Santa Catarina | 22967 |
Santa Cruz | 22766 |
Santa Fe | 22920 |
Santa Fe de Braulio Maldonado | 22920 |
Santa Inés | 22969 |
Santa María | 22951 |
Santa María de Los Pinos | 22950 |
Santa Rosa | 22766 |
San Telmo | 22914 |
Santo Domingo Residencial | 22785 |
Santo Tomas | 22795 |
San Vicente | 22900 |
Siena Residencial | 22785 |
Sinaloa | 22914 |
Stokers | 22940 |
Tierra y Libertad | 22910 |
Todos los Santos | 22785 |
Uruapan | 22795 |
Valle de Chapultepec | 22785 |
Valle de La Trinidad | 22917 |
Valle de San Quintín | 22930 |
Valle de San Telmo | 22914 |
Valle Tranquilo | 22952 |
Venustiano Carranza | 22950 |
Venustiano Carranza (Santa María) | 22950 |
Vicente Guerrero | 22920 |
Villa de Juárez | 22766 |
Villa del Real | 22785 |
Villa Jesús María | 22980 |
Villa Morelos | 22908 |
Villa Residencial del Rey | 22785 |
Villas del Campo | 22785 |
Villas del Mar | 22785 |
Villas del Real | 22785 |
Villas del Real Residencial (Aeropuerto) | 22785 |
Villas Residencial del Real | 22785 |
Villas Residencial del Real IV | 22785 |
Vista del Mar | 22785 |
Vista del Valle | 22790 |
Vista Hermosa | 22785 |
Zarahemla | 22920 |
Ampliación Capricornio | 22910 |
Ampliación el Papalote | 22940 |
M
Mexicali
Places | Zipcode / Postcode |
10 de Mayo | 21600 |
27 de Enero | 21960 |
Ahumadita | 21600 |
Álamo | 21966 |
Alberto Oviedo Mota | 21730 |
Alvarado | 21742 |
Álvaro Obregón | 21902 |
Ángeles de Puebla | 21620 |
Bataques | 21909 |
Benito Juárez | 21723, 21900 |
Borquez | 21921 |
Bugambilias Jardines | 21600 |
Camacho | 21731 |
Castro | 21621 |
Cauces Federales | 21600 |
Cecilia | 21612 |
Cerro Prieto 1 | 21701 |
Cerro Prieto 2 | 21700 |
Cerro Prieto 4 | 21700 |
Cerro Prieto 5 | 21700 |
Cerro Prieto 6 | 21700 |
Cerro Prieto 7 | 21700 |
Chapultepec | 21723 |
Chiapas | 21831 |
Chihuahua | 21700 |
Chimi | 21700 |
Ciudad Morelos | 21960 |
Ciudad Victoria | 21960 |
Colima | 21832 |
Colonias Nuevas | 21803 |
Complejo Tecnológico NICOYA | 21607 |
Cucapah (Indígena) | 21730 |
Cucapah (Mestizos) | 21730 |
Cuernavaca | 21624 |
Cuervitos | 21963 |
Del Sol | 21720 |
Delta | 21700 |
Dieguillos | 21970 |
Distrito Federal | 21830 |
Doctor Alberto Oviedo Mota INDIVISO | 21810 |
Durango | 21735 |
El Caimán | 21740 |
El Centinela | 21604 |
El Chorizo (Colonia Colorado 1 Campo León 1) | 21614 |
El Encanto | 21703 |
El Faro | 21730 |
Elías | 21800 |
El Marítimo | 21730 |
El Pacifico | 21600 |
El Pedregal | 21970 |
El Peligro | 21620 |
Emiliano Zapata | 21603 |
Esquer | 21960 |
Francisco Santana Peralta | 21820, 21970 |
General Gertrudis García Sánchez | 21970 |
Gómez | 21620 |
Gral. Francisco Murguía (Km. 49) | 21722 |
Granjas Arco Iris | 21600 |
Guadalajara | 21950 |
Guadalupe Victoria | 21720 |
Guanajuato 1 | 21628 |
Guerrero | 21706 |
Hechicera Estación | 21620 |
Heriberto Jara | 21611 |
Hermosillo | 21840 |
Hidalgo | 21700 |
Hindúes | 21800 |
Hipólito Rentería | 21703 |
Indeco | 21720 |
Independencia | 21740 |
Irapuato | 21910 |
Islas Agrarias A | 21600 |
Islas Agrarias B | 21600 |
Jalapa | 21700 |
Jalisco | 21627 |
Janitzio | 21951 |
Jardines de Loreto | 21600 |
Jardines de Mendoza | 21600 |
Jesús González Ortega | 21731 |
Jiquilpan | 21900 |
José Hurtado | 21960 |
José María Rodriguez | 21911 |
La Curva | 21903 |
Ladrillera | 21970 |
Lagarto Country Club | 21621 |
Laguna Campestre | 21600 |
La Laguna | 21970 |
La Mariana | 21731 |
La Morita (Ejido Tribu Kiliwas) | 21855 |
La Puerta | 21730 |
La Rioja | 21600 |
Lázaro Cárdenas | 21910 |
Lázaro Cárdenas La 28 | 21930 |
Leona Vicario | 21743 |
Leyes de Reforma | 21964 |
Los Manantiales | 21600 |
Los Pérez | 21920 |
Luis Encinas Johnson | 21813 |
Luis Romero | 21960 |
Madero | 21723 |
Mariano Abasolo | 21600 |
Mérida | 21920 |
Mesa Arenosa de Andrade (Villa Zapata) | 21925 |
Mexicali | 21000, 21010, 21020, 21030, 21038, 21039, 21040, 21050, 21060, 21070, 21079, 21080, 21090, 21100, 21110, 21120, 21130, 21135, 21137, 21138, 21139, 21140, 21147, 21150, 21160, 21165, 21170, 21178, 21179, 21180, 21185, 21188, 21190, 21200, 21210, 21215, 21216, 21217, 21218, 21219, 21220, 21224, 21225, 21226, 21229, 21230, 21239, 21240, 21250, 21254, 21255, 21257, 21258, 21259, 21260, 21270, 21279, 21280, 21285, 21289, 21290, 21297, 21298, 21299, 21300, 21307, 21309, 21310, 21320, 21323, 21324, 21325, 21326, 21327, 21330, 21337, 21339, 21340, 21350, 21353, 21354, 21355, 21356, 21360, 21370, 21376, 21378, 21379, 21380, 21383, 21384, 21385, 21386, 21387, 21389, 21390, 21393, 21394, 21395, 21396, 21397, 21398, 21399, 21620 |
Mexicali (Gral. Rodolfo Sánchez Taboada) | 21609 |
México | 21900 |
Mezquital | 21841 |
Michoacán de Ocampo | 21700 |
Miguel Alemán | 21930 |
Misión de Puebla | 21620 |
Monterrey | 21913 |
Morelia | 21700 |
Myli 2 | 21903 |
Nayarit | 21700 |
Nicolás Bravo | 21720 |
Norte | 21910 |
Nuevo Algodones | 21970 |
Nuevo Ayuntamiento | 21960 |
Nuevo León | 21705 |
Nuevo Milenio | 21600 |
Oribe Alba | 21963 |
Orizaba | 21601 |
Pachuca | 21980 |
Palo Verde | 21613 |
Parcela del Valle | 21720 |
Paredones | 21920 |
Pascualitos | 21600 |
Patzcuaro | 21706 |
Pescaderos | 21840 |
Pescaderos Delta | 21833 |
Pescadores | 21840 |
Piedras Negras | 21903 |
Plan de Ayala | 21801 |
Pólvora | 21620 |
Primavera | 21713 |
Puebla | 21620 |
Puente Calabazas | 21964 |
Puente Treviño | 21930 |
Querétaro | 21620 |
Quintana Roo | 21820 |
Rincones de Puebla | 21620 |
Río Hardy | 21705 |
Rivera | 21600 |
Robertson | 21741 |
Saltillo | 21704 |
San Agustin de las Palmas | 21600 |
San Felipe | 21850 |
San Isidro | 21600, 21960 |
San Luis Potosí | 21620 |
Santo Niño | 21602 |
Silva | 21800 |
Sinaloa | 21620 |
Sombrerete | 21802 |
Sonora | 21738 |
Tabasco | 21905 |
Tamaulipas | 21911 |
Tecolote Bataques | 21900 |
Tehuantepec | 21904 |
Tepic | 21961 |
Terrenos Indios | 21742 |
Tlaxcala | 21720 |
Toluca | 21820 |
Tula | 21911 |
Valle de Guadalupe | 21720 |
Valle Nuevo | 21720 |
Venustiano Carranza | 21739 |
Venustiano Carranza (Estación Coahuila Km. 57) | 21800 |
Veracruz 2 | 21821 |
Veracruz Uno | 21720 |
Vicente Guerrero | 21706 |
Villahermosa | 21905 |
VIllarreal | 21832 |
Vulcano | 21912 |
Williams | 21600 |
Yucatán | 21910 |
Zaragoza | 21604 |
Zona del Canal | 21600 |
5 de Mayo | 21980 |
Club Hípico Mexicali (Colonia la Herradura) | 21621 |
Compuertas Carejey (Carehey) | 21913 |
Del Valle | 21970 |
El Choropo (Colonia Colorado Número Uno) | 21615 |
El Dorado (Ejido Plan Nacional Agrario) | 21853 |
Estación Pescaderos (Kilómetro Treinta y Nueve) | 21710 |
La División (Venustiano Carranza) | 21739 |
Las Minitas | 21854 |
Las Palmas | 21730 |
Netzahualcóyotl | 21910 |
Nicoya Desarrollo Industrial | 21607 |
Rancho del Sol (el Dorado) | 21853 |
República Mexicana | 21970 |
Ricardo Mazón Guerrero | 21731 |
Vicente Guerrero (Algodones) | 21970 |
Villa de Cortés | 21853 |
P
Playas de Rosarito
Places | Zipcode / Postcode |
Alisitos | 22746 |
Bahía Cantiles (Cantiles Dorados) | 22740 |
Campo López | 22746 |
Campo Real | 22740 |
Cantamar | 22740 |
Colinas del Puerto | 22740 |
Costa Hermosa | 22740 |
Cuenca Lechera | 22746 |
El Campito | 22746 |
El Descanso | 22744 |
El Morro | 22740 |
El Pescador (Centro Turístico) | 22740 |
Fundadores | 22740 |
Las Gaviotas | 22740 |
Las Torres | 22740 |
La Zorra | 22745 |
Lomas de Cantamar | 22740 |
Lomas de León | 22744 |
Los Manantiales | 22740 |
Marbella | 22740 |
Mar de Puerto Nuevo I | 22740 |
Mar de Puerto Nuevo II | 22740 |
Marena Cove | 22746 |
Medio Camino | 22746 |
Misión El Descanso | 22744 |
Misión Viejo | 22746 |
Playas de Rosarito | 22700, 22703, 22704, 22705, 22706, 22707, 22710, 22713, 22715, 22716, 22717 |
Playas la Misión | 22746 |
Plaza del Mar | 22746 |
Plaza del Sol Sección Piramides | 22744 |
Primo Tapia parte Alta | 22740 |
Primo Tapia parte Baja | 22740 |
Puerto Nuevo | 22740 |
Rancho Reynoso | 22740 |
Santa Anita | 22746 |
Santini | 22740 |
Venustiano Carranza | 22746 |
Villas de San Pedro | 22740 |
Vista Marina | 22740 |
V Municipio | 22740 |
El Morro Kilómetro Treinta y Ocho | 22740 |
Ladrillera Pescador | 22740 |
Rancho el Descanso | 22744 |
T
Tecate
Places | Zipcode / Postcode |
Baja California | 21511 |
Chula Vista | 21507 |
El Encinal | 21506 |
El Testerazo | 21570 |
Felipe Ángeles | 21507 |
Guadalajara | 21573 |
Hacienda Tecate | 21530 |
Jacume | 21511 |
La Puerta | 21520 |
La Rumorosa | 21510 |
Loma Tova | 21506 |
Los Compadres | 21507 |
Luis Echeverría Álvarez | 21505 |
Neji | 21550 |
Nueva Hindú Sección Cafetalera | 21507 |
Nueva Hindú Sección Cerro Azul | 21507 |
Nueva Hindú Sección Encinos | 21507 |
Parque Industrial El Bajío | 21503 |
Rancho Viejo | 21500 |
San Francisco | 21517 |
San Pablo | 21530 |
Santa Verónica | 21553 |
Tecate | 21400, 21410, 21420, 21430, 21432, 21433, 21440, 21442, 21447, 21448, 21449, 21450, 21452, 21453, 21460, 21462, 21470, 21472, 21477, 21478, 21479, 21480, 21482, 21483, 21484, 21485, 21490, 21496 |
Valle de las Palmas | 21500 |
Villa Artesanal Lic. Milton Castellano | 21530 |
El Bajío | 21503 |
Mi Ranchito (Chula Vista) | 21507 |
Nueva Colonia Hindú | 21507 |
Paso del Águila | 21503 |
Unanua | 21507 |
Tijuana
Places | Zipcode / Postcode |
Tijuana | 22000, 22010, 22014, 22015, 22020, 22024, 22025, 22030, 22034, 22035, 22040, 22044, 22045, 22046, 22050, 22054, 22055, 22056, 22100, 22104, 22105, 22106, 22110, 22114, 22115, 22116, 22117, 22120, 22123, 22124, 22125, 22126, 22127, 22160, 22163, 22164, 22165, 22170, 22180, 22183, 22185, 22186, 22190, 22194, 22195, 22196, 22200, 22203, 22204, 22205, 22206, 22207, 22210, 22214, 22215, 22216, 22217, 22220, 22223, 22224, 22225, 22226, 22230, 22234, 22235, 22236, 22237, 22244, 22245, 22246, 22250, 22253, 22254, 22255, 22260, 22263, 22330, 22333, 22334, 22335, 22400, 22404, 22405, 22406, 22410, 22414, 22415, 22416, 22420, 22424, 22425, 22426, 22427, 22430, 22434, 22435, 22436, 22439, 22440, 22444, 22446, 22450, 22454, 22455, 22456, 22457, 22460, 22464, 22465, 22470, 22473, 22474, 22476, 22500, 22504, 22505, 22506, 22510, 22515, 22516, 22517, 22520, 22523, 22524, 22525, 22526, 22530, 22534, 22535, 22536, 22537, 22540, 22544, 22545, 22550, 22555, 22557, 22560, 22563, 22564, 22565, 22566, 22567, 22600, 22604, 22605, 22606, 22607, 22610, 22614, 22615, 22616, 22620, 22624, 22625, 22626, 22630, 22634, 22635, 22636, 22637, 22640, 22643, 22644, 22645, 22646, 22647, 22650, 22654, 22660, 22663, 22664, 22665, 22666, 22667 |
Valle Redondo | 22720 |
Like? Share it with your friends.
Related Areas
How to find a Zip Code.
Finding the postal codes you need for your post is as simple as few clicks. First select your country of choice to be taken to a list of the administrative divisions of that country. Then select the area where you are trying to send your letter for a list of the available zip codes for that area.