CAHUILA DE ZARAGOZA
Postal code (ZIP)
A postal code (also known locally in various English-speaking countries throughout the world as a postcode, post code, PIN or ZIP Code) is a series of letters or digits or both, sometimes including spaces or punctuation, included in a postal address for the purpose of sorting mail.
In February 2005, 117 of the 190 member countries of the Universal Postal Union had postal code systems.
Although postal codes are usually assigned to geographical areas, special codes are sometimes assigned to individual addresses or to institutions that receive large volumes of mail, such as government agencies and large commercial companies. One example is the French CEDEX system.
From Wikipedia, the free encyclopedia
Municipios
A
Abasolo
Places | Zipcode / Postcode |
Abasolo | 25540 |
Antonio de Hoyos (Kilómetro 24) | 25547 |
Buena Suerte (los García) | 25547 |
Casa Blanca (Centro de Mejoramiento Genético) | 25555 |
César García | 25545 |
El Arco (el Arco de Babiácora) | 25560 |
El Cangrejo | 25544 |
El Huracán | 25554 |
El Indio | 25567 |
El Nogal | 25544 |
El Orejas | 25545 |
El Paraíso | 25546 |
El Rosario | 25547 |
Francisco García | 25550 |
Hidilio de Hoyos | 25543 |
José Treviño Ibarra | 25550 |
La Chimenea | 25546 |
La Granja | 25540 |
Las Adjuntas | 25555 |
La Tinaja | 25543 |
La Unión | 25545 |
Los Ángeles (Osvaldo Mata) | 25544 |
Los Arcos | 25553 |
Los Fresnos | 25546 |
Los Pozos | 25547 |
Los Pozos Dos | 25547 |
Los Rodríguez | 25550 |
Los Vargas | 25545 |
Lozano | 25545 |
Lupita | 25545 |
Manuel Ibarra | 25550 |
Oscar García Valdez | 25550 |
Pájaros Azules | 25565 |
Pájaros Azules (la Pancha) | 25565 |
Roberto Treviño | 25550 |
Rogelio Medrano de Hoyos | 25543 |
Rubén Maldonado | 25550 |
San Ángel | 25547 |
San Antonio | 25556 |
San Isidro | 25546 |
San Pablo | 25554 |
Santa Elvira | 25546 |
Vitali | 25546 |
Oscar Jiménez Pérez | 25545 |
Roberto Valdés | 25550 |
Rogelio Medrano Rodríguez | 25543 |
Acuña
Places | Zipcode / Postcode |
Balcones | 26300 |
Buena Vista | 26309 |
Ciudad Acuña | 26200, 26210, 26215, 26220, 26230, 26233, 26234, 26235, 26236, 26237, 26238, 26239, 26240, 26248, 26249, 26250, 26260, 26263, 26264, 26269, 26270, 26272, 26278, 26279, 26280, 26282, 26283, 26284, 26288, 26289, 26290, 26293, 26299 |
El Castillo | 26308 |
El Cedrito | 26328 |
El Olmo | 26305 |
Las Cuevas | 26307 |
Ojo de Agua (San Gregorio) | 26315 |
Progreso | 26301 |
San Lorenzo | 26307 |
Santa Eulalia | 26304 |
Santa María | 26320 |
Santa Rosa | 26310 |
Allende
Places | Zipcode / Postcode |
Ábrego | 26543 |
Alfonso Valdez | 26554 |
Allende | 26350, 26530, 26532, 26533, 26534, 26553 |
Antonio Hernández Ortiz | 26553 |
Antonio Trujillo | 26547 |
Armando Guerra | 26540 |
Bakará (Centro Nocturno) | 26566 |
Baldo Valdez | 26544 |
Benjamín Realme | 26543 |
Casa Blanca | 26543 |
Celino Zertuche | 26570 |
Chamacuero (el Seis) | 26563 |
Cinco Hermanos | 26545 |
Don Casimiro | 26577 |
Don Pedro | 26557 |
El Abuelo (el Bosque) | 26566 |
El Centenario | 26574 |
El Cincuenta | 26557 |
El Comanche | 26540 |
El Coyotillo | 26593 |
El Dorado (Jesús López) | 26557 |
El Durazno | 26545 |
El Encino | 26575 |
El Galeno | 26575 |
El Gavilán | 26596 |
Elída González García | 26564 |
El Indio | 26556 |
El Ingeniero | 26540 |
Elizondo (Triturados) | 26543 |
El Jardín | 26550 |
El Milagro | 26544 |
El Papalote (Emilio Treviño) | 26567 |
El Paraíso | 26573 |
El Pato | 26577 |
El Pesebre | 26570 |
El Picadero | 26567 |
El Ranchito | 26550 |
El Salitre | 26590 |
El Salitre Tres (Monsiváis) | 26593 |
Elsa Nélida Flores de Lozano (Palomas) | 26565 |
El Sauz | 26543 |
El Trece (Jesús Treviño) | 26550 |
Enrique Jiménez | 26555 |
Enrique Lira (Osmar) | 26573 |
Enrique Navarro Montemayor (Santa Cecilia) | 26543 |
Fermín Segura | 26550 |
Fracción los Medina | 26557 |
Gardea (Sociedad de Producción Rural) | 26575 |
Gaspar Apolinar Casa Nova | 26546 |
Gonzalo de Luna | 26543 |
Guadalupe Reyna Navarro | 26540 |
Hipólito Peña | 26545 |
Huerta Quinta María Teresa (Guillermo Álvarez) | 26543 |
Ignacio Salazar | 26543 |
Indalecio López Arizpe | 26565 |
Ismael Martínez Franco (Palomas y Dolores) | 26565 |
Jaime López Muñoz | 26553 |
Jesús Canales | 26553 |
Jesús Ibarra | 26567 |
Jesús Sánchez Mejía | 26554 |
Joaquín Guzmán | 26565 |
José María Moreno Ramírez | 26573 |
José Moreno | 26563 |
José Zertuche | 26545 |
Juan Hernández | 26540 |
Juan Ortiz | 26543 |
Juan Román Martínez | 26550 |
JZG | 26545 |
La Esmeralda | 26554 |
La Huizachada (la Hacienda) | 26567 |
La Ladrillera | 26566 |
La Liebre | 26557 |
La Lila | 26544 |
La Mariposa | 26573 |
La Molinera | 26544 |
La Mota | 26544 |
La Muralla | 26565 |
La Piedra | 26584 |
Las Margaritas | 26546 |
Las Marías (Ojo de Agua) | 26570 |
Las Playas (Zona de Tolerancia) | 26550 |
La Tembladora | 26540, 26570 |
Los Compadres (Restaurante) | 26545 |
Los Corrales | 26553 |
Los Cuatro Vientos (Bar) | 26544 |
Los Galindo | 26597 |
Los Laureles | 26543 |
Los Nogalitos | 26544 |
Los Pepes | 26557 |
Los Pinos | 26543 |
Los Pinos (González) | 26540 |
Los Sauces | 26553 |
Los Tres Fresnos | 26543 |
Los Tres Gerardos | 26550 |
Los Tres Potrillos | 26556 |
Macario Trujillo | 26547 |
Marco Antonio Mendoza | 26543 |
María de Lourdes | 26543 |
María Isabel (el Encino) | 26574 |
Mariano Flores (San José) | 26556 |
María Victoria de Cintas | 26545 |
Mario Camarillo Zertuche | 26570 |
Martha Rodríguez | 26553 |
Miguel Mezquitic | 26554 |
Mi Ranchito | 26557 |
Moreno (Transcarga de Ganado) | 26544 |
Nicolás Portales | 26557 |
Ninguno (Aduana) | 26543 |
Nueva Frontera | 26546 |
Ojo de Agua (el Consuelo) | 26574 |
Ojo de Esteban | 26546 |
Oscar Barrón | 26543 |
Pablo González | 26557 |
Palomas | 26565 |
Palomas y Dolores | 26565 |
Pedro Herrada García | 26567 |
Poco Bueno | 26574 |
Rancho Chiquito | 26575 |
Raúl López de Luna (Ojo de Agua) | 26573 |
Refugio Buentello Aguilar (San José) | 26543 |
Río Bravo | 26540 |
Río Vista (Parque Paraíso) | 26574 |
Rodolfo Riojas Coronado | 26553 |
Rogelio Lira López | 26550 |
San Ángel (Mini Súper) | 26543 |
San Fernando | 26543, 26580 |
San Isidro (Elías Galindo) | 26595 |
San José | 26556 |
Santa Margarita | 26574 |
Santa Martha | 26557 |
Santa Martha Dos | 26557 |
Santa Rosa | 26557 |
Santos Montoya | 26596 |
Siete Once (Depósito) | 26544 |
Siete Torres | 26546 |
Silicas Independientes de Coahuila (Molino) | 26557 |
Simón Oliden | 26553 |
Tomás Navarro Valdez | 26543 |
Valeriano Hernández Lira | 26565 |
Valle Verde | 26575 |
Vicente González Muñoz | 26540 |
Villa de Guadalupe | 26574 |
Carolina | 26543 |
Efraín Fuentes | 26544 |
José Martín Trinidad Maltos | 26567 |
La Gallera | 26545 |
Arteaga
Places | Zipcode / Postcode |
Arteaga | 25350, 25352, 25353, 25354, 25355 |
Artesillas | 25389 |
Bella Unión | 25355 |
Carbonera | 25364 |
Chapultepec (Chapul) | 25396 |
El Carmen (las Vigas) | 25363 |
El Cedrito | 25395 |
El Dieciocho de Marzo (el Dieciocho) | 25376 |
El Poleo | 25399 |
El Ranchito | 25373 |
El Tunal | 25360 |
Emiliano Zapata | 25387 |
Escobedo | 25380 |
Huachichil (el Huache) | 25370 |
Jame | 25382 |
La Biznaga | 25380 |
La Ciruela | 25375 |
La Efigenia | 25374 |
La Purísima | 25366 |
Las Casas | 25354 |
Las Copetonas | 25365 |
Loma Alta | 25355 |
Los Lirios | 25360 |
Los Llanos | 25386 |
Los Pioneros | 25369 |
Mesa de las Tablas | 25375 |
Nuncio | 25373 |
Piedra Blanca (el Ranchito) | 25363 |
Potrero de Ábrego | 25372 |
Privanzas del Campestre | 25369 |
Rancho Nuevo | 25366 |
San Antonio de las Alazanas | 25370 |
San Ignacio de Abajo | 25385 |
San Juan de los Dolores | 25365 |
San Juanito (San Juanito de Los Valdez) | 25385 |
Santa Rita | 25374 |
Server Industrial Park | 25368 |
Sierra Hermosa | 25390 |
Valle del Oriente | 25356 |
Fraccionamiento las Casas | 25354 |
Guadalupe | 25398 |
Puerto Carbonera | 25364 |
C
Candela
Places | Zipcode / Postcode |
Candela | 25570 |
El Huizachal | 25590 |
Las Coloradas | 25571 |
Valladares | 25576 |
Castaños
Places | Zipcode / Postcode |
Acámbaro de Arriba (Nuevo Acámbaro) | 25893 |
Baján | 25880 |
Bocatoche (las Pompas) | 25873 |
Castaños | 25870 |
Dolomita | 25875 |
Dolores | 25896 |
El Granjeno | 25874 |
El Zago (Loma Bola) | 25898 |
La Bolita | 25893 |
La Gloria | 25886 |
La Joya | 25890 |
Leñadero (la Soledad) | 25877 |
Palo Blanco | 25876 |
Presa Rodríguez | 25885 |
Providencia | 25887 |
San Isidro | 25884 |
San Lorenzo | 25886 |
Santa Teresa | 25895 |
Valle Bocatoche | 25898 |
Cuatro Ciénegas
Places | Zipcode / Postcode |
Antiguos Mineros del Norte (Santa Tecla) | 27656 |
Cuates de Australia | 27682 |
Cuatro Ciénegas de Carranza | 27640, 27642, 27643, 27644 |
El Oso | 27645 |
El Socorro | 27670 |
El Venado | 27655 |
Estanque de Norias | 27695 |
Estanque de Palomas (las Palomas) | 27690 |
Gabino Vázquez (el Naranjo) | 27660 |
La Vega | 27657 |
La Victoria | 27646 |
Nuevo Atalaya (San Marcos) | 27656 |
Reforma (la Colonia) | 27652 |
San Juan de Boquillas (San Juan) | 27650 |
Santa Teresa de Sofía | 27689 |
San Vicente | 27658 |
Tanque Nuevo (el Cinco) | 27680 |
Estanque de León | 27684 |
Lucio Blanco (la Pelota) | 27684 |
E
Escobedo
Places | Zipcode / Postcode |
El Tulillo | 25496 |
Escobedo | 25470 |
Hermanas | 25479 |
Menonita (la Gaviota) | 25492 |
Obayos | 25480 |
Primero de Mayo | 25490 |
Veintinueve de Noviembre (Borregas) | 25483 |
Colonia Menonita (la Gaviota) | 25492 |
Estación Hermanas | 25479 |
F
Francisco I. Madero
Places | Zipcode / Postcode |
3 Marías (Carril Francisco I. Madero) | 27918 |
Alamito | 27918 |
Alamito (Ignacio Martínez Tricio) | 27918 |
Alberto Ibarra Moreno | 27914 |
Alejandro | 27914 |
Alonso Tegui | 27927 |
Amabiscar | 27913 |
Ampuero (las Vegas) | 27917 |
Andalucía | 27920 |
Ángel del Hoyo | 27918 |
Arturo Robles | 27918 |
Batopilas | 27927 |
Benito Juárez | 27930 |
Benito Valenzuela | 27913 |
Benjamín Perales | 27913 |
Benjamín Rivera González | 27914 |
Beta San Gabriel | 27917 |
Buenavista | 27914 |
Buenavista de Arriba | 27914 |
Cántabro Progreso (el Veintiocho) | 27923 |
Caseta Treinta y Cinco más 432 | 27918 |
Castrejana | 27927 |
Charcos de Risa | 27933 |
Colón | 27913 |
Covadonga | 27923 |
David Flores | 27917 |
De los Santos | 27917 |
De los Santos (Caprinocultores) | 27917 |
Diana | 27920 |
Dieciocho de Marzo | 27923 |
El Botecito | 27924 |
El Camarón | 27920 |
El Cañón | 27920 |
El Cántabro | 27923 |
El Chaparro | 27927 |
El Cinco | 27924 |
El Dorado | 27920 |
El Ebro | 27927 |
El Encanto | 27924 |
Eliud Martínez | 27918 |
El León | 27923 |
El Lequeitio | 27915 |
El Milagro | 27930 |
El Milagro (Güero) | 27920 |
El Miño | 27927 |
El Once (Guillermo Garza) | 27925 |
El Porvenir (el Porvenir de Arriba) | 27916 |
El Porvenir (Granja) | 27916 |
El Refugio | 27920 |
El Relicario | 27923 |
El Rosario | 27918 |
El Sella | 27927 |
El Trébol Dos | 27917 |
El Venado | 27920 |
Ernesto Sedma (Noria Buenavista) | 27914 |
Esfuerzo Campesino (Andrés Posada) | 27920 |
Estanque Caballo Blanco (Granja) | 27918 |
Felipe Ángeles | 27935 |
Finisterre | 27923 |
Florencia | 27914 |
Florida la Libertad | 27916 |
Francisco Aranzaba | 27925 |
Francisco de la Torre | 27917 |
Francisco I. Madero (Banco de Londres) | 27917 |
Francisco I. Madero (Chávez) | 27900, 27902, 27904, 27905, 27906, 27907, 27908 |
Francisco Rodríguez Delgado | 27926 |
Francisco Vega | 27923 |
Fresno del Norte | 27918 |
Granja Axa | 27924 |
Grupo Covadonga (Sociedad) | 27926 |
Guadalupe (las Lupes) | 27927 |
Hidalgo | 27911 |
Huitrón (Alfonso Macías) | 27926 |
Huitrón Fracción Norte (Heriberto Ochoa) | 27926 |
Jaboncillo | 27918 |
Jacaranda (Filipinas) | 27920 |
Jesús Pedroza | 27918 |
J. Jesús Ramírez Hernández | 27914 |
José Ángel Garza (Crematorio) | 27918 |
José Luis Aguilera | 27914 |
Juan Calamaco | 27920 |
La Amapola | 27916 |
La Arabia | 27914 |
La Argolla | 27916 |
La Aurora | 27927 |
La Coruña | 27925 |
La Esperanza | 27913, 27920 |
La Estrella | 27917 |
La Florida | 27916 |
La Florida (Lácteos) | 27916 |
La Herradura | 27916 |
La India | 27914 |
La Libertad | 27916 |
La Liliana | 27933 |
La Manada | 27923 |
La Marsellita (Marsella Dos) | 27923 |
La Morenita | 27914 |
Lanchares | 27927 |
La Noria | 27916, 27934 |
La Noria de Linda Vista | 27935 |
La Noria del Tazas | 27918 |
La Noria Uno | 27917 |
La Nueva Trinidad | 27927 |
La Nueve | 27917 |
La Perlita | 27933 |
La Pezuña | 27935 |
La Pinta | 27924, 27925, 27925 |
La Pompita | 27917 |
Las Mercedes | 27914 |
Las Nenas | 27918 |
Las Virginias | 27917 |
La Tres | 27918 |
La Victoria | 27926 |
La Virgen | 27930 |
Lazarín González | 27918 |
Lequeitio (Víctor Handall) | 27925 |
Linda Vista | 27935 |
Los Corsos | 27920 |
Los Cuates | 27916 |
Lugardo Muñoz García | 27914 |
Lupita (Granja) | 27916 |
Luz de Luna (Alfonso Aranzaba) | 27925 |
María de Lourdes Encina Bernal | 27914 |
Marsella (Santa Ligia) | 27923 |
Matienzo (la Ocho) | 27927 |
Mena Chiqui | 27924 |
Miguel López | 27913 |
Morteros | 27920 |
Muba | 27914 |
Nicolás Muñiz Méndez (Sector Número Uno) | 27914 |
Noé Saldaña | 27918 |
Nogalera (César Muñiz) | 27914 |
Noria de Hidalgo (la Uno) | 27913 |
Noria del Alto | 27916 |
Noria del Grupo de los Amarillos | 27918 |
Noria del Naranjo | 27917 |
Noria de los Berlanga | 27918 |
Noria de Ramón Marrufo | 27925 |
Noria Florencia | 27914 |
Noria las Mercedes | 27914 |
Noria Número Dos mil Ciento Noventa y Cinco | 27926 |
Noria Santo Niño | 27917 |
Norias de Felipe Ángeles | 27935 |
Noria Sector Número Dos | 27914 |
Noria Sector Ocho (Noria Dos) | 27916 |
Noria Sector Seis | 27924 |
Noria Tres | 27914 |
Nueva Rosita | 27923 |
Nueva Trinidad | 27927 |
Nuevo León | 27918 |
Nuevo León (Granja) | 27918 |
Nuevo Lequeitio | 27913 |
Nuevo San José (el Terraceño) | 27930 |
Ojo de Agua (Zona de Manantiales) | 27938 |
Oscar Javier Campos Sifuentes | 27916 |
Otzanduri | 27920 |
Pedro Ramírez | 27917 |
Pequeña Santo Niño | 27918 |
Providencia del Norte | 27920 |
Ramón Marrufo | 27925 |
Raúl Gómez Torres | 27918 |
Río Aguanaval | 27936 |
Saloña | 27926 |
Saloña (Tres Norias) | 27926 |
San Agustín de Ulúa | 27917 |
San Elías del Álamo | 27930 |
San Esteban de Egipto | 27916 |
San Gabriel | 27923 |
San Gonzalo (la Aurora) | 27916 |
San Isidro | 27923 |
San Jacinto (Arturo Aguilera Hernández) | 27913 |
San José de la Niña | 27924 |
San José del Venado | 27920 |
San Juan de Ulúa | 27913 |
San Martín (Covadonga) | 27923 |
San Pablo | 27923 |
San Ramiro | 27917 |
San Salvador de Arriba | 27923 |
Santa María | 27924 |
Santa María (Santa María de Arriba) | 27913 |
Sector Cuatro | 27924 |
Sector Dos (Pascual Esparza Soto) | 27924 |
Sector Número Uno | 27923 |
Sector Uno | 27924 |
Sector Uno B Lequeitio (Teodoro López) | 27925 |
Seis de Octubre (Santo Niño) | 27918 |
Tierra Blanca | 27923 |
Toberas | 27927 |
Tolibia (Sociedad de Producción Rural) | 27916 |
Tomasa Alonso | 27926 |
Toro Moro | 27918 |
Tres Manantiales (la Parrita) | 27934 |
Trincheras | 27933 |
Unión y Progreso | 27936 |
Vasconia | 27926 |
Vidal Vázquez Barrios | 27914 |
Villas del Fresno | 27918 |
Villa Verde | 27927 |
WX | 27924 |
Yucatán | 27926 |
Frontera
Places | Zipcode / Postcode |
8 de Enero | 25800 |
Frontera | 25600, 25610, 25616, 25617, 25618, 25619, 25626, 25627, 25628, 25629, 25630, 25640, 25643, 25644, 25650, 25660, 25668, 25669, 25670, 25680 |
La Cruz | 25800 |
La Mota | 25823 |
La Polka 1 | 25815 |
Nuevo Poblado de Fresnillo (Fresnillo) | 25802 |
Pozuelos de Abajo | 25805 |
Pozuelos de Arriba | 25820 |
San Antonio | 25810 |
Fracción Ejidal Pozuelos de Abajo | 25805 |
G
General Cepeda
Places | Zipcode / Postcode |
Agua de La Mula | 25977 |
Depósito de la Luz | 25976 |
Dos de Abril | 25955 |
El Dorado | 25987 |
El Fortín | 25978 |
El Gavillero | 25955 |
El Jaralito | 25953 |
El Nogal | 25990 |
El Pilar de Richardson | 25989 |
El Tanque San Vicente | 25975 |
El Tejocote | 25952 |
General Cepeda | 25950 |
Guadalupe Alamitos | 25950 |
Guelatao | 25954 |
Independencia | 25977 |
Jalpa | 25985 |
Kilómetro Sesenta y Cuatro | 25987 |
La Casita | 25998 |
La Florida | 25979 |
La Hedionda Chica | 25974 |
La Luz y Colón | 25978 |
La Noria de la Sabina | 25987 |
La Parrita | 25961 |
La Paz | 25993 |
La Puerta | 25955 |
La Redoma | 25976 |
La Rosa | 25970 |
Las Cuatas | 25955 |
La Trinidad | 25950 |
Macuyú | 25950 |
Marte | 25960 |
Narigua | 25981 |
Ojo de Agua | 25979 |
Piedras de Lumbre | 25967 |
Porvenir de Jalpa | 25980 |
Porvenir de Tacubaya | 25954 |
Rincón Colorado | 25970 |
San Francisco | 25954 |
San Isidro de Gómez | 25992 |
San José de La Paila (Rancho Nuevo) | 25966 |
San José del Refugio | 25994 |
San Juan del Cohetero (el Colorado) | 25984 |
Santa Inés (el Ojito) | 25986 |
Kilómetro Sesenta y Cuatro | 25987 |
Guerrero
Places | Zipcode / Postcode |
Guadalupe | 26659 |
Guerrero | 26640 |
Hacienda de Guadalupe | 26660 |
La Reforma | 26650 |
San Pablo (el Rosario) | 26662 |
Santa Mónica | 26650 |
San Vicente | 26643 |
H
Hidalgo
Places | Zipcode / Postcode |
Hidalgo | 26670 |
Humberto Moreira | 26670 |
J
Jiménez
Places | Zipcode / Postcode |
Cristales | 26415 |
Dolores | 26406 |
El Divisadero | 26410 |
El Orégano | 26429 |
Jimenez | 26400 |
La Muralla | 26412 |
La Potasa | 26405 |
Madero del Río | 26401 |
Nueva Palestina (la y) | 26411 |
Palmira (Victoria) | 26435 |
Purísima | 26401 |
San Carlos | 26420 |
San Matías | 26431 |
Santa María | 26401 |
Santa Rosa | 26430 |
Tepeyac (el Capricho) | 26409 |
Vieja Palestina | 26410 |
Juárez
Places | Zipcode / Postcode |
Don Martín | 25410 |
El Álamo | 25415, 25414 |
El Álamo (Hacienda el Álamo) | 25414 |
El Cuarenta y Cinco | 25419 |
Juárez | 25400 |
Presita Magueyosa | 25402 |
Santa Rita | 25419 |
Sección 22-0 | 25418 |
L
Lamadrid
Places | Zipcode / Postcode |
El Marqués de Aguayo (los Ojos de Adriana) | 27720 |
La Madrid | 27700 |
Potrero de Menchaca (Jaime García Sánchez) | 27739 |
M
Matamoros
Places | Zipcode / Postcode |
Albia (Granja) | 27457 |
Aldali (la Aurora) | 27457 |
Andalucía | 27460 |
Asturias | 27476 |
Atalaya | 27454 |
Báscula la Sandillita | 27466 |
Benavides (Morelos Uno) | 27466 |
Benito Juárez | 27463 |
Bozanes | 27475 |
Campo Espiguero del Cuate | 27466 |
Cannán | 27466 |
Carolinas Uno | 27466 |
Compuertas | 27458 |
Congregación Sacrificio (el Dólar) | 27476 |
Corea | 27476 |
Corona | 27454, 27463 |
Doña Margarita (Monclova) | 27478 |
El Arenal | 27460 |
El Bastan | 27475 |
El Cambio | 27455 |
El Cariño | 27464 |
El Carmen | 27460, 27478 |
El Cinco | 27453, 27466 |
El Consuelo | 27460, 27476 |
El Consuelo (Establo) | 27460 |
El Coyote | 27454 |
El Cuatro (Valladolid Norte) | 27475 |
El Cuije | 27457 |
El Dólar | 27470 |
Elena (Baracaldo) | 27466 |
El Estanque (Sector Cuatro Andalucía) | 27460 |
El Fénix (Establo) | 27457 |
El Fuerte | 27457 |
El Loco | 27460 |
El Milagro de Fresneo | 27454 |
El Olivo | 27473 |
El Pacífico | 27478 |
El Parreño | 27460, 27465 |
El Pilar | 27459 |
El Pilar (Vigo) | 27458 |
El Refugio | 27476 |
El Rocío (Granja) | 27458 |
El Sacrificio | 27476 |
El Tejabán | 27452 |
Entronque Congregación Hidalgo | 27466 |
Escuadrón Doscientos Uno | 27457 |
Filipinas | 27467 |
Filipinas (Lampacitos) | 27467 |
Fresno del Sur (el Fresno) | 27470 |
Gracielas A | 27456 |
Granada | 27454 |
Granada Dos | 27454 |
Granada Noria Setecientos Sesenta y Siete | 27454 |
Granada Número Cuatro (Sociedad de Producción) | 27454 |
Guadalupe (Establo) | 27452 |
Guadalupe Victoria | 27452 |
Hacienda San Miguel | 27473 |
Hidalgo | 27468 |
Hormiguero | 27457 |
Ignacio Zaragoza (la Crisis) | 27464 |
Irlanda | 27467 |
La Azufrera | 27464 |
La Batalla | 27477 |
La Enramada | 27477 |
La Escondida | 27465 |
La Esperanza | 27460 |
La Flor de Mayo y la Barca | 27467 |
La Fortuna | 27466 |
La Garcita | 27473 |
La Garcita (Granja) | 27473 |
La Gavia | 27456 |
La Grulla | 27475 |
La Libertad | 27453 |
La Luz | 27453, 27466 |
La Noria Número Cuatro | 27457 |
La Noria Tres | 27457 |
La Palma | 27467 |
La Pola | 27477 |
La Rosalera (Establo) | 27457 |
Las Enramadas | 27476 |
Las Margaritas | 27465 |
Las Palmas | 27456, 27466 |
Las Palomas | 27477 |
Los Alfredos | 27465 |
Los Ángeles | 27453 |
Los Morales (Establo) | 27458 |
Los Olivos | 27473 |
Manantial | 27470 |
Mapulas | 27467 |
Maravillas | 27456 |
Maravillas (Establo) | 27456 |
Matamoros | 27440, 27442, 27443, 27444, 27445, 27446, 27447, 27448, 27449 |
Matamoros Seis A (la Niña) | 27465 |
Monte Alegre | 27456 |
Monte Alegre (Establo) | 27456 |
Monte Carlo | 27478 |
Montolleras | 27456 |
Morelos Dos (Bilbao) | 27465 |
Nidia Edith | 27456 |
Noacan | 27477 |
Noacan (No Que No) | 27477 |
Noria del Ejido Compuertas | 27458 |
Noria Número Dos del Ejido Buen Abrigo (la Selva) | 27454 |
Noria Número Tres Ejido San Miguel | 27460 |
Nueva Soledad | 27465 |
Nuevo Mieleras (la Tres) | 27477 |
Otto el Cambio | 27456 |
Peñoles (Club Asociación Civil) | 27460 |
Petronilas | 27474 |
Puerto el Perico | 27461 |
Purísima | 27457 |
Rancho de Afuera | 27456 |
Redención Agraria | 27475 |
Residencial 21 | 27456 |
San Antonio del Alto | 27474 |
San Antonio del Coyote | 27450 |
San Felipe Aguanaval | 27467 |
San Francisco Aguanaval | 27474 |
San Gerardo (Granja) | 27457 |
San Isidro | 27476 |
San José de los Emilianos | 27467 |
San Julián | 27470 |
San Pablo Guelatao | 27467 |
Santa Ana del Pilar | 27457 |
Santa Anita (Granja) | 27457 |
Santa Brígida | 27475 |
Santa Cecilia | 27477 |
Santo Niño Aguanaval | 27470 |
Solima | 27454 |
Solima Dos (Grupo de Responsabilidad Solidaria) | 27454 |
Solís | 27463 |
Tierra Blanca | 27477 |
Torazo | 27475 |
Torreón (Granja) | 27466 |
Unión del Barreal | 27474 |
Veinte de Noviembre | 27458 |
Veintiuno de Marzo (la Reforma) | 27465 |
Vicente Guerrero | 27463 |
Vizcaya | 27463 |
Baracaldo | 27466 |
Breka (Sector Cuatro Andalucía) | 27460 |
El Cariño Veinte | 27464 |
El Fénix | 27450 |
Hacienda los Olivos | 27473 |
La Niña | 27465 |
Las Carolinas | 27466 |
Los Alfredos Dos | 27465 |
Noria de Compuertas (el Ranchito) | 27458 |
Torreón (los Alcohólicos) | 27466 |
Monclova
Places | Zipcode / Postcode |
California | 25839 |
Campestre Hacienda Real | 25866 |
Capichola | 25845 |
Carrizalejo | 25845 |
El Bragado | 25853 |
El Mimbre | 25852 |
El Oro | 25847 |
La Cola de Agua | 25834 |
La Coma | 25844 |
La Mota | 25855 |
Las Flores | 25833 |
Las Higueras | 25836 |
Monclova | 25700, 25710, 25714, 25716, 25717, 25718, 25720, 25724, 25725, 25726, 25730, 25732, 25733, 25734, 25736, 25740, 25743, 25746, 25747, 25748, 25749, 25750, 25756, 25757, 25758, 25760, 25766, 25767, 25768, 25770, 25775, 25776, 25777, 25779, 25780, 25785, 25790, 25793, 25796, 25799 |
Salitrillos (Yucatán) | 25851 |
San Pablo | 25866 |
Santa Ana | 25830 |
Santa Rosa | 25831 |
El Rubio | 25830 |
Morelos
Places | Zipcode / Postcode |
7 Mares (Restaurante Pescadería) | 26507 |
Albino Pérez Ramos | 26517 |
Alfredo Hernández | 26507 |
Álvaro Luna | 26510 |
Ana María | 26507 |
Antonia | 26510 |
Antonio Bueno (la Concepción) | 26506 |
Apolinar Arriaga | 26516 |
Armando Guadiana Tijerina | 26506 |
Aroldo de Hoyos | 26507 |
Beatriz Fernández Cárdenas | 26513 |
Bermudas | 26506 |
Campamento Venustiano Carranza | 26507 |
Casa Hogar Getsemaní | 26517 |
Cipriano Delgado Alejandro | 26507 |
Corrientes | 26513 |
Doctor Barrera | 26507 |
Domingo Estrada | 26517 |
Domingo Rodríguez | 26507 |
El Campamento | 26513 |
El Consuelo | 26510 |
Eleazar Barrientos | 26507 |
Eleazar Omar Rodríguez | 26517 |
El Huizache | 26513 |
El Huracán | 26510 |
El Palmito | 26513 |
El Papalote | 26507, 26517 |
El Perro | 26526 |
El Primo | 26507 |
El Puerto | 26520 |
El Reparo | 26507 |
El Sauz | 26520 |
El Toro | 26516 |
Enrique de Luna | 26510 |
Ernesto Aguilar | 26517 |
Eutimio Cuéllar | 26517 |
Fernando Garza | 26517 |
Fernando Moreno | 26517 |
Fernando Santos | 26507 |
Florentino Pérez | 26507 |
Gonzalo Treviño (Alamitos) | 26510 |
Guadalupe (Arsenio de Hoyos) | 26513 |
Hacienda Cuajimulco | 26510 |
Hermila de Hoyos | 26517 |
Hilario Avitia | 26507 |
Huerta Jiménez | 26507 |
Huerta Patricia | 26510 |
Huerta Viola | 26506 |
Isidro Yáñez | 26517 |
Itamar de Luna | 26506 |
Jaco Primero | 26514 |
Jaco Segundo | 26515 |
Jaime de Hoyos | 26517 |
Javier Cuellar | 26507 |
Javier Rosas | 26507 |
Jesús López | 26513 |
Jesús Martínez | 26510 |
Jesús Orozco Rubio | 26517 |
Jesús Rodríguez | 26510 |
