DURANGO
Postal code (ZIP)
A postal code (also known locally in various English-speaking countries throughout the world as a postcode, post code, PIN or ZIP Code) is a series of letters or digits or both, sometimes including spaces or punctuation, included in a postal address for the purpose of sorting mail.
In February 2005, 117 of the 190 member countries of the Universal Postal Union had postal code systems.
Although postal codes are usually assigned to geographical areas, special codes are sometimes assigned to individual addresses or to institutions that receive large volumes of mail, such as government agencies and large commercial companies. One example is the French CEDEX system.
From Wikipedia, the free encyclopedia
Municipios
C
Canatlán
Places | Zipcode / Postcode |
Agrícola Ganadera Bravo (San Rafael) | 34460 |
Alamitos | 34446 |
Alfredo González Arámbula | 34465 |
Altamira | 34403 |
Arnulfo R. Gómez (los Sauces) | 34403 |
Artemio Ramos Alvarado | 34465 |
Benjamín Aranda (San Rafael) | 34460 |
Bruno Martínez (San Bartolo) | 34466 |
Buenavista | 34400 |
Canatlán | 34450, 34453, 34454, 34455, 34456, 34457 |
Canatlán Viejo | 34407 |
Canoas | 34400 |
Cerro Gordo | 34465 |
Charco Largo | 34405 |
Charoláis los Sauces I | 34460 |
Charoláis los Sauces II | 34460 |
Cieneguitas | 34446 |
Colonia Anáhuac (Palo Blanco) | 34467 |
Corpus Cristys | 34465 |
Crucero del Ojo de Agua del Mezquital | 34407 |
Cuatillos | 34405 |
Diez Hermanos (las Tapias) | 34445 |
Dolores Hidalgo (Gogogito) | 34406 |
Donato Guerra | 34406 |
Don Chema | 34466 |
Durangueño (Corralitos) | 34464 |
El Álamo | 34405 |
El Capricho | 34404, 34460 |
El Chaparro de Los Díaz (Chaparro Díaz) | 34405 |
El Chaparro de los Rivera | 34405 |
El Chaparro (los Méndez) | 34405 |
El Coyote (Ojo del Coyote) | 34460 |
El Faisán de las Tapias | 34445 |
Elisa | 34465 |
El Menón | 34404 |
El Nocebe | 34460 |
El Porvenir (Casas Coloradas) | 34460 |
El Pozole | 34407 |
El Progreso (los Pinos) | 34403 |
El Ranchito | 34444 |
El Refugio (el Moradito) | 34460 |
El Refugio (la Esperanza) | 34460 |
El Regreso | 34465 |
El Río (los García) | 34465 |
El Saucillal | 34444 |
El Sauz Bendito | 34465 |
El Sáuz (Gustavo Silerio) | 34460 |
El Tule | 34445 |
El Vergel de Sauces | 34403 |
Enrique Medrano | 34465 |
Esteban Vargas Betancourt | 34465 |
Francisco Merino ( San Bernardino) | 34403 |
Francisco Zarco (las Delicias) | 34400 |
Gaspar Valles | 34465 |
General Martín López | 34465 |
Gomelia | 34445 |
Guadalupe los Nogales (las Papas) | 34464 |
Hacienda los Pinos | 34400 |
Hacienda San Rafael | 34460 |
Hermenegildo Galeana | 34466 |
Huerta el Llano | 34465 |
Huerta Santa Cecilia | 34466 |
Huerta Varela | 34465 |
Ignacio M. Altamirano (la Luz) | 34405 |
Joaquín Ibarra | 34465 |
José Cruz Gálvez (Cañas) | 34404 |
José Guadalupe Aguilera (la Granja) | 34465 |
José Guadalupe Aguilera (Santa Lucia) | 34465 |
La Abeja | 34403 |
La Alcancía | 34460 |
La Boquilla | 34445 |
La Cañada | 34407 |
La Casita del Potrero Nuevo | 34467 |
La Esperanza | 34404 |
La Estancia de Ibarra (la Estancia) | 34405 |
La Ganadera | 34465 |
La Guarnición (la Pequeña) | 34465 |
La Joya de los Quiotes | 34444 |
Lalo Acuña | 34465 |
La Loma | 34407 |
La Negra Brangus (la Trinidad) | 34463 |
La Norteña | 34465 |
La Perseverancia | 34465 |
La Plazuela (el Rayo) | 34443 |
La Preciosa | 34467 |
Las Arañas | 34405 |
La Sauceda | 34466 |
Las Cocinas | 34407 |
Las Conchitas | 34467 |
Las Latas | 34445 |
La Soledad | 34403 |
Las Pomas | 34463 |
Las Tres M (los Nevárez) | 34460 |
Lirios de la Sierra | 34444 |
Los Ángeles (Predio la Esperanza) | 34440 |
Los Aniegos | 34465 |
Los Arcos | 34465 |
Los Enríquez | 34465 |
Los Herrera | 34403 |
Los Juárez | 34465 |
Los Lirios | 34403 |
Los Monos | 34403 |
Los Nieves | 34405 |
Los Ojitos | 34443 |
Los Ojuelos | 34460 |
Los Pinos | 34400 |
Los Sauces (Balneario) | 34403 |
Magueycitos | 34446 |
Manuel Jiménez (Rancho Seco) | 34405 |
Manuel Ortega | 34465 |
Marquesotes de Guadalupe (Canelas) | 34443 |
Maymorita | 34445 |
Medina | 34406 |
Michirame | 34407 |
Mielerias | 34405 |
Miguel Hidalgo (Viborillas) | 34405 |
Nicolás Bravo | 34460 |
Nogales | 34465 |
Ojo de Agua | 34466 |
Ojo de Agua de La Vieja | 34446 |
Ojo de Agua del Mezquital | 34407 |
Pedro Muñoz | 34465 |
Piedra Encimada | 34403 |
Predio Canatlán | 34407 |
Predio Colima | 34407 |
Predio el Pozole | 34407 |
Predio la Cañada | 34407 |
Predio la Sauceda | 34407 |
Predio las Macheras | 34407 |
Predio las Tlazoleras | 34407 |
Predio Mundo Engañoso | 34407 |
Predio Potrero de Barrera | 34407 |
Predio Potrero del Huizachal | 34407 |
Predio Potrero del Trigo | 34407 |
Predio Potrero Nuevo | 34407 |
Predio San Rafael | 34407 |
Predio Santa Cruz de las Huertas | 34407 |
Puerto de Cañas (la Noria) | 34403 |
Rancho Blanco | 34405 |
Rancho Colorado (Rancho el Cura) | 34400 |
Rancho del Cura | 34400 |
Rancho de Martín | 34445 |
Rancho Elizondo | 34465 |
Rancho el Papalote | 34405 |
Rancho las Canoas | 34443 |
Rancho los Herrera (la Esperanza) | 34400 |
Rancho Mesa de Guadalupe | 34440 |
Rancho Perales | 34460 |
Rancho San Agustín | 34404 |
Rancho San Felipe | 34465 |
Rancho Tres Potrillos (Manuel Mancha) | 34467 |
Ricardo Flores Magón | 34467 |
San Antonio | 34466 |
San Antonio de los Reyes | 34460 |
San Carlos de los Reyes | 34460 |
San Diego de Alcalá | 34440 |
San Felipe | 34465 |
San Francisco Dos | 34405 |
San Javier | 34407 |
San Jerónimo de Jacales | 34440 |
San José de Gracia | 34465 |
San Juan | 34465 |
San Lorenzo | 34443 |
Santa Isabel | 34465 |
Santa Rosa de Escamillas | 34445 |
Santa Susana | 34403 |
Santa Teresa de los Pinos | 34400 |
Sarita | 34466 |
Terranova | 34446 |
Veintidós de Mayo | 34460 |
Venustiano Carranza (Ocotán) | 34466 |
Marquezotes de Guadalupe (los Ojitos) | 34443 |
Rancho San Daniel | 34405 |
Canelas
Places | Zipcode / Postcode |
Agua Blanca de Avitia | 34510 |
Arroyo Grande | 34524 |
Birimoa | 34513 |
Brasiles | 34527 |
Buenavista | 34527 |
Camellones | 34530 |
Canelas | 34500 |
Carboneras | 34510 |
Cebollas Grandes | 34520 |
Cebollitas | 34520 |
Cerco de Piedra | 34514 |
El Aguacate | 34513 |
El Aguaje | 34523 |
El Cajón | 34526 |
El Cajoncito | 34526 |
El Carrizo | 34513, 34525 |
El Comedero del Rodeo | 34514 |
El Derrumbe | 34525 |
El Durazno de Beltrán | 34513 |
El Durazno de los López | 34525 |
El Granadillo | 34515 |
El Granadito | 34524 |
El Guasimal | 34513 |
El Huesquelite | 34514 |
El Laurelito | 34514 |
El Llano | 34510 |
El Madroño | 34524 |
El Madroño (la Cueva) | 34524 |
El Manzanillo | 34535 |
El Mautal | 34527 |
El Mecatal | 34527 |
El Molino | 34510 |
El Ojito de Camellones | 34530 |
El Oro | 34527 |
El Pinal | 34514 |
El Potrerito | 34520 |
El Potrerito de Valles | 34513 |
El Potrero de Birimoa | 34513 |
El Potrero de los Cháidez | 34526 |
El Puerto del Agua | 34524 |
El Puerto la Esperanza | 34535 |
El Ranchito | 34510 |
El Ranchito de Birimoa | 34527 |
El Rancho Nuevo | 34527 |
El Río | 34524 |
El Salto de Camellones | 34530 |
El Saucito | 34527 |
El Sauz | 34525 |
El Sobaco | 34520 |
El Tablón | 34514 |
El Tagarete | 34523 |
El Tepehuaje | 34527 |
Galeancita | 34535 |
Guachapure | 34527 |
Joya de Montoros | 34536 |
La Angostura | 34513 |
La Aurora | 34537 |
La Caña | 34525 |
La Cañada del Macho | 34517 |
La Cañita | 34513 |
La Cebadilla | 34533 |
La Ciénega | 34533 |
La Cieneguita | 34530 |
La Cuchilla | 34514 |
La Cupia (Jojobitos) | 34514 |
La Ermita | 34514 |
La Escondida | 34530 |
La Esperanza | 34520 |
La Guacamaya | 34525 |
La Hacienda | 34525 |
La Joya | 34514 |
La Laguna | 34514 |
La Lajita | 34517 |
La Mesa de Coroneles | 34516 |
La Mesa de la Perra | 34526 |
La Mesa de los Mateos | 34510 |
La Mesa de los Quiotes | 34525 |
La Mora (Cuesta de Pinitos) | 34514 |
La Peña | 34523 |
La Plomosa | 34526 |
La Quebradita | 34537 |
La Ramada | 34516 |
La Rosita | 34533 |
Las Adjuntas (la Junta) | 34535 |
Las Joyas | 34530 |
Las Manzanillas | 34515 |
La Soledad | 34524 |
Las Papas | 34514 |
Las Trojas | 34527 |
La Tembladora | 34525, 34537 |
La Tijera | 34514 |
La Traspana | 34536 |
La Yerbabuena | 34510 |
Llano Blanco | 34526 |
Los Alisos | 34515 |
Los Bevelamos | 34527 |
Los Chirimoyos | 34513 |
Los Fresnos | 34510 |
Los Lobos | 34523 |
Los Mangos | 34515 |
Los Otates | 34514 |
Los Robles | 34523 |
Los Sauces de Arroyo Grande | 34524 |
Los Sauces del Granadito | 34524 |
Los Tanques | 34514 |
Los Veranos | 34525 |
Martín Avitia Carrasco | 34525 |
Mesa de Chirimoyo | 34513 |
Mesa de Guadalupe | 34523 |
Mesa de la Caña | 34527 |
Metates | 34537 |
Minitas de Palomas | 34535 |
Mirasolar | 34527 |
Monte Negro | 34526 |
Papudos | 34516 |
Pascuas | 34526 |
Pino Alto | 34510 |
Potrerito de Carrasco | 34525 |
Potrero Grande | 34520 |
Primer Vado | 34514 |
Puerto de los Hernández | 34513 |
Ramblas | 34520 |
Rancho Colorado | 34514 |
Rancho Escondido | 34525 |
Rancho Santo Niño | 34535 |
Rancho Viejo | 34514 |
Salsipuedes | 34524 |
San Jerónimo | 34523 |
San José de Llanitos | 34520 |
San Juan de Huichacán | 34524 |
San Miguel | 34513 |
San Nicolás | 34527 |
San Ramón | 34520 |
Santa Cruz | 34533 |
Santa Rosa | 34514 |
Santas Marías | 34515 |
Taunitas | 34535 |
Tecolotes | 34534 |
Tierra Azul | 34510 |
Valuarte | 34533 |
Vascogil | 34533 |
Ventanitas | 34510 |
Zapotes de Rodríguez | 34514 |
Zapotes de Valencia | 34513 |
La Quebrada de Los Nuñez | 34536 |
San Francisco | 34527 |
Coneto de Comonfort
Places | Zipcode / Postcode |
Anastasio Batres | 34473 |
Arroyo del Caballo | 34477 |
Cerrito de Enmedio | 34473 |
Cleofás Villanueva | 34473 |
Colorines | 34476 |
Coneto de Comonfort | 34470 |
El Amparo | 34475 |
El Carmen (Chorreños) | 34474 |
El Chaparral | 34477 |
El Mexicano | 34476 |
El Ojo de Agua | 34475 |
El Porvenir | 34475 |
El Ranchito | 34476 |
El Rincón | 34475 |
El Saucito | 34476 |
El Tepozán | 34476 |
Ignacio Zaragoza (Potrillos) | 34474 |
La Joya | 34475 |
La Pradera | 34476 |
Las Américas | 34474 |
Las Morenas | 34473 |
Las Planillas | 34475 |
Las Playas (el Mono) | 34477 |
La Venada | 34475 |
Los Alhelíes | 34477 |
Los Ojitos | 34476 |
Nogales | 34473 |
Paso del Oro | 34475 |
Peñolitos | 34477 |
Piedras Azules (Agua de La China) | 34475 |
Pípila (Chiganayo) | 34476 |
San Antonio de Indeje | 34476 |
San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | 34477 |
San José de Basoco | 34475 |
San Rafael del Salto | 34475 |
Sapioris | 34475 |
Saucitos | 34476 |
Vizcaíno | 34475 |
Cuencamé
Places | Zipcode / Postcode |
12 de Diciembre (Sombreretillo) | 35820 |
5 de Mayo (San Ángel) | 35854 |
Agua Vieja | 35815 |
Alamedas | 35807 |
Asarco | 35817 |
Augusto Gómez Villanueva | 35874 |
Bajío del Simental | 35857 |
Barriales | 35806 |
Cerrito Colorado (Santa Eulalia) | 35823 |
Cerro de Santiago | 35847 |
Cerro Gordo | 35830 |
Cía. Ganadera Atotonilco Soc. Coop. | 35846 |
Colonia Chapala | 35847 |
Colonia Oriente | 35840 |
Colonia San Carlos (la Esparceña) | 35847 |
Comedor el Puerto | 35820 |
Comedor las Palomas | 35820 |
Corredor Comercial (Comedor la Vivienda) | 35834 |
Crucero de Simón Bolívar | 35820 |
Cruz Roja | 35803 |
Cuatro Hermanos | 35834 |
Cuauhtémoc | 35850 |
Cuencame de Ceniceros Centro | 35800 |
Dolores | 35840 |
Educación Especial | 35807 |
El Aguaje | 35830 |
El Aguajito | 35830 |
El Alamillo | 35870 |
El Borruel | 35856 |
El Carrizal | 35830 |
El Chaparral | 35840 |
El Crucero (Crucero Pedriceña) | 35817 |
El Herradero | 35865 |
El Huizache | 35830 |
El Mezquite Mocho (los Muro) | 35840 |
El Nogalito | 35830 |
El Panteón | 35804 |
El Pasajito | 35803 |
El Pedregal | 35830 |
El Perpetuo Socorro | 35870 |
El Perú | 35860 |
El Poblano | 35835 |
El Ranchito | 35834, 35844, 35813 |
El Tajo | 35835 |
El Tanque | 35834 |
El Tiro | 35857 |
Emiliano Zapata | 35856 |
Esperanza | 35807 |
Estación Progreso | 35840 |
Estancia de Santiago | 35847 |
Estanzuela | 35877 |
Gaby | 35817 |
General Vicente Orozco | 35804 |
Héroes de Chapultepec (San Sebastián) | 35856 |
Ignacio López Rayón | 35875 |
Juan Pablo II | 35803 |
La Cruz | 35876 |
La Cureña de Abajo | 35824 |
La Cureña de Arriba | 35824 |
La Deportiva | 35804 |
La Esperanza | 35865 |
La Esperanza (la Rosita) | 35857 |
La Fe | 35835 |
La Granja | 35857 |
Laguna de Patos | 35860 |
La Lagunilla | 35823 |
La Perla | 35814 |
La Plazuela | 35805 |
La Purísima | 35853 |
La Roca | 35863 |
Las Alechuzas | 35827 |
Las Cuadras | 35813 |
Las Cuevas | 35833 |
Las Enramadas | 35823 |
Las Mercedes | 35815 |
Las Palmas | 35864, 35813 |
Las Playas | 35864, 35814 |
La Vinata | 35834 |
La Vinata de los Tres Reyes | 35837 |
La Virgen | 35847 |
Limas | 35874 |
Lomas | 35807 |
Lomita | 35807 |
Los Altares | 35830 |
Los Azulitos | 35857 |
Los Cuatillos (Hacienda de Pedriceña) | 35817 |
Los Vallecillos | 35827 |
Magistral | 35806 |
Mangas Cuatas | 35830 |
Marqueseña | 35817 |
Pablo Sidar (Tequesquitillo) | 35864 |
Pasaje | 35835 |
Pedreceña (Estación Pedreceña) | 35817 |
Pedro Vélez | 35853 |
Pirules | 35805 |
Ponteduro | 35803 |
Providencia | 35816 |
Pueblo de Santiago | 35805 |
Ramón Corona | 35877 |
Rancho Escobedo (San Carlos) | 35874 |
San Agustín | 35864 |
San Antonio del Ojo Seco | 35833 |
San Antonio de Los García (Ojo Zarco) | 35875 |
San Diego de Abajo | 35826 |
San Diego de Arriba | 35825 |
San Francisco | 35840 |
San Isidro | 35874 |
San Isidro de Santa María (San Isidro) | 35874 |
San José | 35863, 35865 |
San José de la Peña | 35834 |
San José de los García | 35853 |
San José de Nazareno | 35854 |
San José de Pajaritos | 35820 |
San Martín | 35854 |
San Pedro de Ocuila | 35830 |
Santa Bárbara | 35837 |
Santa Cruz de la Cuchilla | 35830 |
Santa Elena (los Barrón) | 35853 |
Santa Teresa | 35876 |
Tierra Blanca | 35804 |
Torrecillas | 35826 |
Veinte Amigos | 35815 |
Velardeña Centro | 35810 |
Vinata San Antonio | 35826 |
Vista Hermosa | 35827 |
Yerbabuena | 35864 |
Cerro Santiago (Cerro de Santiago) | 35847 |
Cinco de Mayo (San Ángel) | 35854 |
Compañía Ganadera Atotonilco Sociedad Cooperativa | 35846 |
El Arenal | 35807 |
Pedriceña (Estación Pedriceña) | 35817 |
D
Durango
Places | Zipcode / Postcode |
15 de Octubre | 34306 |
16 de Septiembre (Cieneguita de Fullman) | 34380 |
18 de Marzo | 34325 |
20 de Noviembre | 34306 |
27 de Noviembre | 34398 |
5 de Febrero | 34310 |
5 de Mayo | 34390 |
Abraham González | 34398 |
Antonio Castillo | 34306 |
Antonio Gaxiola (la Carreta) | 34323 |
Aquiles Serdán | 34320 |
Banderas del Águila | 34363 |
Belisario Domínguez | 34310 |
Calera | 34303 |
Centro Logístico Industrial de Durango | 34304 |
Cerrada Calera | 34303 |
Contreras | 34306 |
Cristóbal Colón | 34306 |
Dolores Hidalgo | 34307 |
Durango (Presidente Guadalupe Victoria) | 34319 |
El Arenal (San Jerónimo) | 34310 |
El Carmen y Anexos | 34395 |
El Durazno 1 | 34321 |
El Encinal | 34345 |
El Nayar | 34330 |
El Pueblito | 34340 |
El Refugio (el Conejo) | 34340 |
El Soldado | 34348 |
El Tepetate | 34306 |
El Toboso | 34396 |
El Tunal | 34340 |
Empalme Purísima | 34350 |
Finca el Tlalpeño | 34348 |
Finca las Flores | 34305 |
Fraccionamiento Campestre las Granjas Dos | 34394 |
Fraccionamiento Campestre las Granjas Uno | 34394 |
Fraccionamiento Campestre Residencial Navíos | 34385 |
Fraccionamiento El Pilar | 34330 |
Fraccionamiento el Soldado | 34348 |
Fraccionamiento las Quebradas | 34348 |
Fraccionamiento Paraíso de La Sierra | 34363 |
Fraccionamiento San Miguel de Casa Blanca | 34394 |
Francisco Villa Nuevo | 34310 |
Francisco Villa Viejo | 34310 |
Fray Francisco Montes de Oca | 34305 |
Gabino Santillán | 34307 |
General Carlos Real | 34397 |
General Felipe Ángeles | 34324 |
General Lázaro Cárdenas | 34305 |
General Mariano Matamoros | 34325 |
General Máximo García | 34380 |
Granja Alejandrina | 34348 |
Granja Betania | 34306 |
Granja Cristy | 34308 |
Granja Delicias | 34330 |
Granja Don Luis Sandoval | 34304 |
Granja Dos Arbolitos | 34306 |
Granja el Bajío | 34306 |
Granja el Peligro | 34305 |
Granja el Refugio | 34348 |
Granja el Rosario | 34308 |
Granja Familia Martínez | 34307 |
Granja Guadalupe (Granja Natera) | 34307 |
Granja Jovana | 34307 |
Granja la Casita | 34307 |
Granja la Maroma | 34306 |
Granja las Gabrielas | 34306 |
Granja Laura | 34307 |
Granja los Arcos | 34306 |
Granja los Riegos | 34380 |
Granja María Luisa | 34307 |
Granja Martínez | 34307, 34357 |
Granja San Andrés | 34300 |
Granja Santa Lourdes | 34300 |
Granja Santa Rita | 34303 |
Granja Santa Teresa | 34300 |
Granjas del Río | 34303 |
Granja Tres Potrillos | 34327 |
Hacienda de Otinapa | 34386 |
Hacienda el Chorro | 34398 |
Hacienda la Pila | 34316 |
Hacienda San Lorenzo | 34320 |
Hacienda San Martina | 34306 |
Héroe de Nacozari | 34317 |
Hidalgo | 34310 |
Ignacio López Rayón | 34324 |
Ignacio Zaragoza | 34376 |
Independencia y Libertad | 34317 |
José María Morelos | 34311 |
José María Morelos y Pavón (la Tinaja) | 34390 |
José María Pino Suárez | 34324 |
José Refugio Salcido | 34323 |
Juan Aldama | 34323 |
Juan B Ceballos | 34393 |
La Boca del Mezquital | 34326 |
Labor de Guadalupe | 34303 |
La Cruz (Sayula) | 34303 |
La Ferrería (Cuatro de Octubre) | 34330 |
La Joya | 34395 |
La Luz | 34378 |
La Nogalera | 34307 |
La Quinta | 34304 |
Las Cumbres | 34357 |
Las Huertas | 34314 |
Las Maravillas | 34363 |
Llano Grande | 34357 |
Los Altares (la Casa Blanca) | 34317 |
Málaga | 34304 |
Mesas de Urbina | 34375 |
Metates | 34315 |
Minerva (Colonia) | 34324 |
Mi Patria Es Primero (Mesa del Cuervo) | 34373 |
Molinillos | 34345 |
Morcillo | 34393 |
Navacoyan | 34345 |
Navajas | 34350 |
Nicolás Romero | 34326 |
Nueva Patria (Santo Domingo) | 34365 |
Ojo de Agua del Cazador (Cruz de Piedra) | 34358 |
Otinapa | 34384 |
Parras de La Fuente | 34323 |
Pilar de Zaragoza | 34330 |
Plan de Ayala | 34324 |
Praxedis G Guerrero Nuevo (la Loma) | 34320 |
Primero de Mayo | 34317 |
Puerta de La Cantera | 34330 |
Quince de Septiembre | 34320 |
Ranchito la Piedra | 34383 |
Rancho Agua Zarca | 34386 |
Rancho Alaska 1 | 34307 |
Rancho Belleza (José Irigoyen) | 34327 |
Rancho California | 34304 |
Rancho Chapultepec | 34313 |
Rancho Corral de Piedra (Postes Negros) | 34395 |
Rancho Dalila | 34306 |
Rancho de La Cruz | 34326 |
Rancho Dos Hermanos | 34304 |
Rancho el Apuro | 34304 |
Rancho el Arco Iris | 34304 |
Rancho el Asturiano | 34316 |
Rancho el Canelo | 34300 |
Rancho el Consuelo | 34304 |
Rancho el Durazno | 34393 |
Rancho el Escalón | 34380 |
Rancho el Fresno | 34303 |
Rancho el Giro | 34304 |
Rancho el Maguey | 34305 |
Rancho el Manzano | 34377 |
Rancho el Mezquite | 34320 |
Rancho el Monte | 34304 |
Rancho el Norteño | 34396 |
Rancho el Paisa | 34320 |
Rancho el Paraíso | 34307, 34394 |
Rancho el Pilón | 34393 |
Rancho el Potrero (los Parra) | 34307 |
Rancho el Sáuz | 34303 |
Rancho el Tecolote | 34305 |
Rancho Esperanza | 34303 |
Rancho Espino | 34380 |
Rancho Gas Plus | 34306 |
Rancho Hidalgo | 34303 |
Rancho Huichapa | 34306 |
Rancho Jacarandas | 34380 |
Rancho la Abundancia (el Venado) | 34300 |
Rancho la Galera | 34323 |
Rancho Laguna Colorada de Los López | 34374 |
Rancho la Joya | 34395 |
Rancho la Laguna | 34383 |
Rancho la Luna | 34357 |
Rancho la Nogalera | 34380 |
Rancho la Noria | 34304 |
Rancho la Parcela | 34300 |
Rancho la Presa de Navacoyán | 34306 |
Rancho las Águilas | 34307 |
Rancho las Flores | 34307 |
Rancho las Nubes | 34304, 34307 |
Rancho la Soledad (el Capi) | 34320 |
Rancho las Potrancas | 34380 |
Rancho las Sanjuaneras | 34397 |
Rancho la Trinidad | 34398 |
Rancho la Vibora | 34378 |
Rancho Lorena | 34304 |
Rancho los Ángeles | 34304 |
Rancho los Arcos del Vergel | 34324 |
Rancho los Colorines | 34307 |
Rancho los Corrales | 34398 |
Rancho los Cuevas | 34330 |
Rancho los Duraznos | 34327 |
Rancho los Membrillos | 34324 |
Rancho los Pelícanos | 34307 |
Rancho los Pinos | 34305 |
Rancho los Portales Cabalgantes | 34306 |
Rancho los Torres | 34300 |
Rancho Macías | 34350 |
Rancho Madrid | 34300 |
Rancho María Esther | 34304 |
Rancho Montserrat | 34303 |
Rancho Nativitas | 34306 |
Rancho Nuevo Monterrey | 34305 |
Rancho Ramírez (Sagrado Corazón) | 34303 |
E
El Oro
Places | Zipcode / Postcode |
Bailón los Díaz (Bailón de Arriba) | 35687 |
Bailón los Monárrez | 35687 |
Bellavista | 35680 |
Boquilla Colorada | 35680 |
Campo Agrario (el Bronco) | 35665 |
Casas Blancas | 35657 |
Cazuelas | 35680 |
El Agostadero | 35686 |
El Salto | 35674 |
El Tanque | 35684 |
El Vergel | 35670 |
Emiliano Martínez (Torres) | 35664 |
Fraccionamiento Valle Verde | 35680 |
General Escobedo | 35666 |
General Hermenegildo Galeana (Galeana) | 35670 |
General Ignacio Allende (Torrecitas) | 35676 |
General Mariano Matamoros | 35673 |
Guzmán y Hernández (la Noria) | 35667 |
Ignacio Manuel Altamirano (el Picacho) | 35675 |
Jesús María | 35683 |
Jicorica | 35650 |
José María Morelos y Pavón (la Bajada) | 35677 |
La Bellota | 35686 |
La Cieneguita | 35650 |
La Cofradía | 35687 |
La Compuerta | 35680 |
La Galera | 35664 |
La Granja | 35680 |
La Palma | 35686 |
La Parrita | 35683 |
La Posta del Vergel | 35685 |
La Presa | 35683 |
La Reforma | 35683 |
Las Drogas | 35680 |
Las Tahúnas | 35677 |
La Tinaja de Bartolo | 35685 |
La Vara de San Juan (la Vara) | 35685 |
Los Potreros | 35686 |
Magistral del Oro (Magistral) | 35680 |
Mineral de Santa Cruz | 35676 |
Mojitome | 35660 |
Nogales | 35686 |
Paso de Álamos | 35684 |
Pedro Celestino Negrete | 35677 |
Poblado de Peña (Peña) | 35674 |
Portales | 35683 |
Potrero de Campa | 35665 |
Primero de Mayo (el Quemado) | 35676 |
Regio Gas Lerdo | 35680 |
San Antonio de la Ciénega | 35683 |
San Carlos (el Ranchito) | 35666 |
San Isidro de Morillos (Morillos) | 35677 |
San Javier | 35684 |
San José de Barraza | 35660 |
San José del Panal (San José) | 35686 |
San José de Ramos (Ramos) | 35663 |
San Miguel de Berros | 35683 |
Santa Cruz de Arriba | 35687 |
Santa Cruz de Tepehuanes (el Pueblo Chilero) | 35687 |
Santa Gertrudis (Tules) | 35684 |
Santa Lucía | 35677 |
Santa María del Oro | 35690, 35693, 35694, 35695, 35696, 35697, 35698 |
Santa Rita de Casia | 35656 |
Santa Rosa | 35666 |
San Vicente | 35684 |
Sauces | 35650 |
Sauces de Abajo | 35680 |
Sauces de Cardona | 35680 |
Unión y Progreso (las Iglesias) | 35654 |
G
General Simón Bolívar
Places | Zipcode / Postcode |
Antón Martín | 35973 |
Cuatro Vientos (Vega Salada) | 35974 |
Dieciocho de Marzo | 35970 |
El Ensueño (el Papalote) | 35987 |
El Jazminal | 35974 |
El Paso de las Trocas | 35966 |
El Recodo del Río | 35975 |
El Refugio | 35973 |
El Treinta | 35960 |
Enrique Flores Magón | 35965 |
General Simón Bolívar | 35950 |
Guadalupe (el Chivo y la Coyota) | 35983 |
Huarichic (Huariche) | 35974 |
Ignacio Zaragoza | 35965 |
José Isabel Robles | 35984 |
José Trinidad García de La Cadena (San Rafael) | 35954 |
La Esperanza | 35977 |
La Granja | 35987 |
La Miseria | 35960 |
La Nueva Reforma Agraria | 35975 |
La Prontitud | 35975 |
Noria de Sombreretillo | 35966 |
Noria San Antonio | 35963 |
Oriente Aguanaval | 35974 |
Pedro Celestino Negrete | 35986 |
Ricardo Flores Magón | 35953 |
San Antonio de Zaragoza | 35963 |
San José de Reyes | 35980 |
San José de Sauces (Sauces) | 35980 |
San José de Zaragoza | 35960 |
San Luis de Corea | 35960 |
Santa Rosa | 35955 |
Santa Rosalía | 35956 |
San Vicente de Melones | 35983 |
Sector Cuatro (el Rasguño) | 35960 |
Sombreretillo del Alto | 35966 |
Gómez Palacio
Places | Zipcode / Postcode |
6 de Octubre | 35101 |
Agrícola La Popular | 35120 |
Aquiles Serdán | 35140 |
Arcinas | 35121 |
Arturo Martínez Adame | 35112 |
Bella Unión | 35143 |
Berlín | 35103 |
Brittingham | 35105 |
Bucareli | 35136 |
Buendía | 35137 |
California | 35110 |
Chihuahuita (Chihuahuita Nuevo) | 35114 |
Colonia Establera San Francisco | 35146 |
Competencia | 35135 |
Cuba | 35140 |
Dinamita | 35100 |
Dolores | 35147 |
El Barro | 35112 |
El Cariño | 35140 |
El Castillo | 35141 |
El Compás | 35118 |
El Consuelo | 35127 |
El Fénix | 35139 |
El Junco | 35134 |
El Paraíso | 35115 |
El Quemado | 35118 |
El Recuerdo | 35113 |
El Refugio | 35146 |
El Retoño | 35114 |
El Rincón de Santa Cruz | 35117 |
El Triunfo | 35135 |
El Valle de Eureka | 35112 |
El Vergel | 35120 |
El Vergelito | 35128 |
Estación Noé | 35147 |
Eureka de Media Luna (Eureka) | 35111 |
Filadelfia | 35139 |
Glorieta | 35111 |
