HIDALGO
Postal code (ZIP)
A postal code (also known locally in various English-speaking countries throughout the world as a postcode, post code, PIN or ZIP Code) is a series of letters or digits or both, sometimes including spaces or punctuation, included in a postal address for the purpose of sorting mail.
In February 2005, 117 of the 190 member countries of the Universal Postal Union had postal code systems.
Although postal codes are usually assigned to geographical areas, special codes are sometimes assigned to individual addresses or to institutions that receive large volumes of mail, such as government agencies and large commercial companies. One example is the French CEDEX system.
From Wikipedia, the free encyclopedia
Municipios
A
Acatlán
Places | Zipcode / Postcode |
28 de Mayo (Santa Rosa) | 43543 |
Acatlán Centro | 43540 |
Agustín Olvera | 43553 |
Alcholoya (Colonia del Cerro de Aguatepec) | 43558 |
Alcholoya (el Salto de Alcholoya) | 43547 |
Alicia | 43553 |
Almoloya | 43540 |
Ampliación Hueyotlipa | 43545 |
Benito Juárez | 43553 |
Buena Vista | 43546 |
Cerro de Aguatepec | 43558 |
Chauténco | 43553 |
Echeverría | 43558 |
El Chilar (la Barranca) | 43546 |
El Fortín | 43545 |
El Huizache y la Paloma | 43547 |
El Milagro San Simón | 43547 |
El Rosario | 43547 |
El Sabino (la Barranca) | 43546 |
El Transformador | 43544 |
El Veladero | 43545 |
El Yolo | 43545 |
Encinillos | 43544 |
Ernesto Zedillo | 43558 |
Guadalupe | 43543 |
Hueyotlipa | 43545 |
La Calera (los Baños) | 43546 |
La Chamusquina | 43546 |
Lagunicatlán | 43554 |
La Luz | 43546 |
La Palma | 43546 |
La Peñuela | 43545 |
Las Palmas | 43543 |
La Unión | 43545 |
Loma Chica | 43554 |
Loma Larga | 43546 |
Los Arcos | 43558 |
Los Migueles | 43543 |
Majadillas (la Venta) | 43545 |
Metepec Primero | 43542 |
Metepec Segundo | 43542 |
Mixquiapan | 43559 |
Piedra Larga | 43546 |
San Antonio la Palma | 43545 |
San Bartolo | 43546 |
San Dionisio | 43550 |
San Pablo | 43546 |
Totoapa el Grande | 43558 |
Totoapita Canutillo | 43544 |
Totoapita la Herradura | 43544 |
Vicente Guerrero | 43543 |
Zupitlán (los Pocitos) | 43543 |
El Cerrito | 43558 |
Acaxochitlán
Places | Zipcode / Postcode |
Acaxochitlán Centro | 43720 |
Acocualco | 43725 |
Agua Chiquila | 43733 |
Ahuacotitla | 43725 |
Álamo | 43725 |
Alpinagua | 43727 |
Amelco | 43725 |
Apapaxtla el Grande (Altamira) | 43731 |
Apopoalco | 43728 |
Atezcapa | 43727 |
Buena Vista | 43728 |
Canales | 43721 |
Capoltitla | 43725 |
Chapultepec | 43725 |
Chimalapa | 43728 |
Cogtenco | 43725 |
Colal | 43725 |
Copalxochititla | 43725 |
Copanxoncotl | 43725 |
Corostitla | 43725 |
Coyametepec | 43736 |
Cuaunepantla | 43721 |
Cuautenco | 43734 |
Doraznutla | 43725 |
Dos Caminos | 43725 |
El Álamo | 43728 |
El Bazar | 43725 |
El Crucero | 43725 |
El Lindero | 43721 |
El Mirador | 43724 |
El Puente | 43727 |
El Tejocotal | 43734 |
El Vado | 43734 |
El Valle | 43727 |
Escobar | 43725 |
Hahuna | 43725 |
Itenconixtlahuac | 43725 |
Itlanquelotl | 43725 |
Ixtahiatla | 43725 |
Ixtlahuaca | 43725 |
La Bóveda | 43734 |
La Cumbre de Santa Catarina | 43726 |
La Mesa | 43739 |
Las Palomas | 43728 |
Loma Bonita | 43739 |
Lomaco | 43725 |
Loma Linda | 43721 |
Los Reyes | 43730 |
Meyanatl | 43725 |
Meztolotla | 43725 |
Miramar | 43725 |
Montemar | 43734 |
Nanacamila | 43725 |
Necaxanco | 43728 |
Nuevo San Juan | 43728 |
Ocotenco | 43725 |
Ojo de Agua las Palomas | 43735 |
Parada 170 | 43736 |
Paredones | 43734 |
Puente Alto | 43725 |
Sabinal | 43725 |
San Fernando | 43734 |
San Francisco Atotonilco | 43728 |
San Juan | 43728 |
San Martín | 43721 |
San Mateo | 43721 |
San Miguel del Resgate | 43726 |
San Pedro Tlachichilco | 43730 |
Santa Catarina | 43726, 43734 |
Tecaxitl | 43725 |
Techachalco | 43721, 43728 |
Tepepa (Barrio Santa Félix) | 43735 |
Tepepa (Santiago Tepepa) | 43730 |
Tepoxcalco | 43725 |
Tercera | 43725 |
Texocotitla | 43725 |
Tlacocotla | 43725 |
Tlacpac | 43730 |
Tlacuilolapa | 43733 |
Tlalacalco | 43725 |
Tlalpehuatitla | 43725 |
Tlaltegco (Venta Quemada) | 43736 |
Tlaltenco | 43725 |
Tlamimilolpa | 43730, 43739 |
Tlanchontitla | 43725 |
Tlatempa | 43723, 43728 |
Tlatzintla | 43723, 43728, 43734 |
Tlazacuali | 43725 |
Toltenco | 43725 |
Toxtla | 43726 |
Verde | 43725 |
Xalpa | 43725 |
Xitenco | 43725 |
Xocotenco | 43725 |
Xocotepanco | 43725 |
Xoxocotla | 43725 |
Yemila | 43721 |
Zacacuautla | 43721 |
Zacatenco | 43725 |
Zentlalpan | 43725 |
Zotictla | 43726 |
Actopan
Places | Zipcode / Postcode |
Actopan | 42500, 42503, 42504, 42505, 42506, 42507, 42510, 42512, 42523, 42524, 42603 |
Benito Juárez | 42608 |
Bothi Baji | 42602 |
Boxaxni | 42603 |
Cañada Chica Antigua | 42603 |
Cuarta Manzana Chicavasco (la Ladera Chicavasco) | 42616 |
Cuauhtémoc | 42616 |
Dajiedhi | 42603 |
El Apartadero | 42608 |
El Boxtha | 42613 |
El Daxtha | 42604 |
El Huaxtho | 42613 |
El Palomo | 42602 |
El Senthé | 42607 |
Eulalio Ángeles Martínez | 42603 |
Francisco Constancio Azpeitia García | 42616 |
La Ardilla (Tierras Coloradas) | 42608 |
La Escoba | 42608 |
La Estancia | 42600 |
La Loma | 42600 |
La Palma | 42600 |
La Peña | 42600 |
La Presa | 42616 |
La Segunda Manzana de Magdalena (el Arco) | 42610 |
Las Mecas | 42608 |
Manzana 1 | 42601 |
Manzana 2 | 42601 |
Manzana 3 | 42601 |
Manzana 4 | 42601 |
Manzana de Golondrinas | 42610 |
Mesa Chica | 42610 |
Plomosas | 42608 |
San Andrés Tianguistengo | 42610 |
San Diego Canguihuindo | 42600 |
San Isidro | 42613 |
Santa María Magdalena | 42610 |
Saucillo | 42608 |
Segunda Manzana Chicavasco (el Pozo) | 42613 |
Xideje | 42603 |
Agua Blanca de Iturbide
Places | Zipcode / Postcode |
Agua Blanca (Cerro Alto) | 43468 |
Agua Blanca de Iturbide Centro | 43460 |
Calabazas | 43468 |
Chichicaxtle | 43468 |
El Capulín | 43463 |
El Palizar | 43469 |
El Remudadero | 43469 |
El Trébol | 43464 |
El Vergel | 43463 |
El Vivero (el Pujido) | 43469 |
El Xúchitl | 43472 |
La Laguna | 43470 |
La Loma | 43463 |
La Torre | 43473 |
Loma Ancha | 43468 |
Los Cubes | 43468 |
Milpa Vieja | 43474 |
Milpa Vieja (Apulco) | 43474 |
Palizar | 43468 |
Plan Grande | 43469 |
Potrero de Monroy | 43469 |
Rosa de Castilla | 43468 |
Sabanillas | 43473 |
San Cornelio | 43472 |
San Martín | 43470 |
San Pedrito | 43470 |
San Pedrito (Potrerillos) | 43470 |
Tetetla | 43470 |
Ajacuba
Places | Zipcode / Postcode |
Ajacuba Centro | 42150 |
Arboledas | 42154 |
Cuauhtémoc | 42155 |
El Cerrito de las Colmenas | 42157 |
El Gorrión | 42157 |
El Santo Niño | 42157 |
El Satélite (Hidalgo) | 42153 |
Emiliano Zapata | 42157 |
Ignacio Zaragoza | 42157 |
La Palma | 42154 |
La Presa | 42154 |
Los Arcos | 42153 |
Los Corrales | 42157 |
Los Gallineros | 42153 |
Nuevo Venero (Cuernavaca) | 42157 |
Palma | 42156 |
Rincón Norte | 42156 |
Rincón Sur | 42156 |
San Nicolás Tecomatlan | 42152 |
Santa Cruz Norte Centro | 42156 |
Santa Cruz Sur | 42156 |
Santa Jacoba | 42154 |
Santa Teresa (las Campanitas) | 42154 |
Santiago Tezontlale | 42151 |
Tulancalco | 42157 |
Vicente Guerrero | 42156 |
Cuernavaca | 42157 |
Alfajayucan
Places | Zipcode / Postcode |
Alfajayucan Centro | 42390 |
Arias | 42393 |
Baxthe | 42390 |
Boxthó | 42393 |
Buenavista | 42392 |
Cebolletas | 42390 |
Cerro Azul | 42394 |
Cuarta Manzana Bathahuai | 42392 |
Cuarta Manzana (la Loma Dotzihai) | 42396 |
Cuarta Manzana Toxtha | 42392 |
Deca | 42399 |
Dolores | 42394 |
Donguiño | 42399 |
El Bermejo | 42397 |
El Dadhó | 42394 |
El Deca Tezoquipan | 42399 |
El Doydhe | 42396 |
El Espíritu | 42392 |
El Mayorazgo | 42392 |
El Peñón | 42394 |
El Perú | 42394 |
El Potrerito | 42397 |
El Puerto | 42395 |
El Zapote (Fontezuelas) | 42395 |
Golondrinas | 42397 |
Huixthéy | 42394 |
La Cañada | 42394 |
La Cruz | 42395 |
La Huapilla | 42392 |
La Nopalera | 42396 |
La Noria | 42397 |
La Palma | 42393 |
La Piedad | 42394 |
La Salitrera | 42395 |
La Vega | 42397 |
La Venta | 42397 |
Los Ángeles | 42399 |
Los Puertecitos (Ejido de Baxthe) | 42395 |
Los Trejo | 42394 |
Madho Cerro Prieto | 42399 |
Madho Corrales | 42397 |
Madho San Pablo | 42397 |
Milpa Grande | 42397 |
Naxthéy | 42390 |
Nexni | 42399 |
Primera Manzana Dosdha | 42392 |
Pueblo Nuevo | 42393 |
Puithe San Antonio Tezoquipan | 42399 |
San Agustín Tlalixticapa | 42399 |
San Antonio Corrales | 42392 |
San Antonio Tezoquipan | 42390 |
San Francisco Sacachichilco | 42390 |
San Lucas | 42399 |
San Pablo Oxtotipan | 42390 |
San Pedro la Paz | 42395 |
San Pedro Xamagé | 42393 |
Santa María la Palma | 42394, 42395 |
Santa María Xigui | 42390 |
Segunda Manzana Zundhó | 42396 |
Taxhié | 42390 |
Tercera Manzana | 42393 |
Tercera Manzana la Ladera | 42396 |
Tres Hermanas | 42399 |
Xamagé | 42393 |
Xothé | 42395 |
Yonthe Chico | 42396 |
Yonthe Grande | 42397 |
Zozea | 42390 |
Almoloya
Places | Zipcode / Postcode |
Alejandro Saldivar | 43955 |
Almoloya Centro | 43940 |
Álvaro López Avilés | 43946 |
Antonio P. Ramírez | 43943 |
Buenavista | 43953 |
Calvario | 43943 |
Coliuca | 43947 |
Cuatlaco | 43947 |
Cuatro Vientos | 43947 |
Cuautlatilpan | 43945 |
Daniel Muñoz | 43955 |
Del Can | 43943 |
Del Cristo | 43950 |
El Calvario | 43953 |
El Capulín | 43945, 43949 |
El Carmen | 43947 |
El Cuatezón | 43948 |
El Cuervo | 43946 |
El Durazno | 43945, 43953 |
El Lindero | 43949 |
El Llorón | 43945 |
El Mexicano | 43947 |
El Mirador | 43948 |
El Nido | 43947 |
El Nopal | 43945 |
El Pájaro | 43948 |
El Portezuelo | 43949 |
El Pozo | 43946, 43948 |
El Recuerdo | 43945 |
El Sabinal | 43946 |
El Tepozán (San Gabriel) | 43949 |
El Venado (Tomás Castillo Cortés) | 43945 |
Estación Tetlapayac | 43955 |
Golondrinas | 43947 |
Huacalillos | 43947 |
Huimiyucan | 43947 |
La Coronilla | 43946 |
La Fragua | 43949 |
La Frontera | 43945 |
Laguna del Puerco | 43947 |
La Loma | 43949 |
La Loma Bonita | 43953 |
La Mesa del Gallo | 43948 |
La Misa | 43949 |
La Ordeña | 43948 |
La Palma | 43946 |
La Presa (la Haciendita) | 43949 |
La Providencia | 43947 |
Las Maravillas | 43947 |
La Soledad | 43947, 43956 |
Las Palomas | 43949 |
Las Vigas | 43941 |
La Venta | 43949 |
La Violeta | 43947 |
Los Carrasco | 43950 |
Los Morales | 43946 |
Los Ojitos | 43947 |
Los Órganos | 43946 |
Los Rosales | 43953 |
Los Sosa | 43945 |
Martínez | 43944 |
Ocotepec | 43940 |
Ocotepec de Morelos | 43945 |
Rancho Nuevo | 43948, 43941 |
San Antonio Alconedo | 43953 |
San Francisco | 43946 |
San Francisco Javier (la Fe) | 43949 |
San Isidro Tetlapayac | 43954 |
San José Coliuca | 43947 |
San Juan Violeta | 43947 |
San Lorenzo Xicoténcatl | 43954 |
Santa Brígida | 43946 |
Santa Elena | 43947 |
Santa Inés | 43948 |
Santiago Tetlapayac | 43950 |
Techachales | 43947 |
Techin | 43943 |
Tepepatlaxco | 43946 |
Tepepatlaxco (el Llano) | 43946 |
Tepetlayuca | 43954 |
Tepozán | 43944, 43949 |
Tlalpiza | 43955 |
Apan
Places | Zipcode / Postcode |
Acopinalco | 43920 |
Alcantarillas | 43916 |
Apan | 43900, 43902, 43903, 43904, 43905, 43906, 43907, 43908, 43909 |
Buena Vista | 43917 |
Celedonio Márquez Sánchez | 43915 |
Cerro del Conejo | 43919 |
Chimalpa Tlalayote | 43920 |
Cocinillas | 43918 |
El Alcanfor | 43915 |
El Balconcillo (la Palma) | 43918 |
El Capulín (la Mesa) | 43915 |
El Cerrito | 43922 |
El Colorado | 43918 |
El Coyote (el Chupadero) | 43918 |
El Jazmín | 43917 |
El Llano | 43920 |
El Mirador | 43915 |
El Tecorrál | 43917 |
El Tejocote | 43924 |
El Tejón | 43916 |
El Tezoyo | 43919 |
El Tigre | 43919 |
Ex-hacienda Espejel | 43917 |
Ex-hacienda Ocotepec | 43924 |
Ex-hacienda San Juan Ixtilmaco | 43923 |
Ex-hacienda Santa Cruz | 43915 |
Guadalupe | 43918 |
Hacienda San Miguel de las Tunas | 43915 |
Jagüeyes Cuates | 43917 |
La Curva | 43917 |
La Era de Ocotepec (Campo Deportivo) | 43924 |
La Ermita | 43916 |
La Hidalguense | 43917 |
La Joya | 43915 |
La Laguna | 43920 |
La Lagunilla | 43917 |
La Leona | 43917 |
La Soledad | 43917 |
Las Peñitas | 43917 |
Las Ventas | 43920 |
La Virgencita | 43915 |
Lázaro Cárdenas | 43921 |
Lindero de Ocotepec | 43924 |
Lomas del Pedregal | 43917 |
Lomas del Tepeyac | 43920 |
Los Barrera | 43915 |
Los Encinos | 43922 |
Los Montalvo | 43915 |
Los Morales (el Jagüey) | 43915 |
Los Ojitos | 43919 |
Los Reyes | 43917 |
Los Voladores | 43920 |
Malayerba | 43923 |
Marcelino Guzmán González | 43916 |
Ojo de Agua | 43915 |
San Antonio | 43917 |
San Diego Tlalayote | 43915 |
San Diego Tlazala Avilés (los Quintos) | 43915 |
San Isidro (Rosendo Luna Orozco) | 43922 |
San Joaquín | 43920 |
San José el Mirador | 43920 |
San José Jiquilpan | 43923 |
San Juan Ixtilmaco | 43921 |
San Lucas | 43915 |
San Miguel de las Tunas | 43915 |
San Rafael | 43918 |
San Sebastián | 43917 |
Santa Cruz | 43915 |
Santa Rosa | 43918 |
Teteyo | 43916 |
Zacatepec | 43923 |
Zotoluca (Veloz) | 43922 |
Atitalaquia
Places | Zipcode / Postcode |
15 de Enero | 42974 |
18 de Marzo | 42970 |
5 de Mayo | 42970 |
Ampliación Dendho | 42973 |
Antonio Osorio de León | 42975 |
Atitalaquia | 42970 |
Atitalaquia Centro | 42970 |
Cardonal | 42970 |
Chelita | 42976 |
Chihuahua | 42976 |
Dendho | 42970 |
El Cardonal | 42970 |
El Olimpo | 42977 |
El Tablón | 42970 |
Empleados Pemex | 42978 |
La Cantera | 42976 |
La Loma de Ixtazacuala (la Loma) | 42978 |
La Vega | 42979 |
Llanos de Iztazacuala | 42975 |
Loma del Barrio del Cardonal | 42970 |
Los Ángeles | 42970 |
Los Atlantes | 42970 |
Los Cedros | 42978 |
Magueyal Viejo | 42970 |
San Isidro Bojayito (Ex-Hacienda Bojayito) | 42976 |
San José Bojay el Grande | 42970 |
San Luis | 42977 |
Tezoquipa | 42970 |
Tlalminulpa | 42970 |
Tlamaco | 42970 |
Villas de Atitalaquia | 42970 |
Parque Industrial Atitalaquia | 42978 |
Refinería (de Los Ingenieros) | 42978 |
Atlapexco
Places | Zipcode / Postcode |
10 de Mayo | 43065 |
6 de Enero | 43068 |
7 de Mayo | 43064 |
Abajo | 43064 |
Achiquihuixtla | 43063 |
Atencuapa | 43066 |
Atlajco | 43063 |
Atlaltipa Huitzotlaco | 43066 |
Atlaltipa Mirador | 43066 |
Atlaltipa Tecolotitla | 43061 |
Atlapexco Centro | 43060 |
Atotomoc | 43066 |
Cochiscuatitla | 43060 |
Cochotla | 43060 |
Coyolapa | 43067 |
Cuatapa | 43067 |
Deportiva | 43060 |
Ejido Atlapexco | 43068 |
El Mirador | 43066 |
El Porvenir | 43067 |
El Suspiro | 43067 |
General Emiliano Zapata | 43067 |
Huitzotlaco | 43066 |
Humberta Hernández Tovar | 43065 |
Itzócal | 43063 |
Ixtacuatitla | 43066 |
Ixtacuayo | 43066 |
La Providencia | 43067 |
La Reforma | 43066 |
Las Flores | 43062 |
Los Naranjos | 43067 |
Oxpantla | 43066 |
Pahactla | 43061 |
Palo Gordo | 43066 |
Plan Huasteca | 43066 |
Pochoíca | 43066 |
Poxtla Atlajco | 43063 |
Progreso | 43064 |
Samaria | 43062 |
San Isidro | 43067 |
Santo Tomás | 43062 |
Subestación | 43060 |
Tecacahuaco | 43062 |
Tecolotitla | 43060 |
Tecoluco Calpan | 43065 |
Tempexquite | 43067 |
Tenexco 1 | 43067 |
Tenexco II | 43067 |
Teocoahuitl Tetsintla | 43062 |
Teocoatitla | 43068 |
Tierra Playa | 43062 |
Tlachapa | 43062 |
Tlahica | 43067 |
Tulipanes | 43064 |
Tzintepetzintla | 43062 |
Valle Verde | 43064 |
Xancaltitla | 43062 |
Atotonilco de Tula
Places | Zipcode / Postcode |
10 de Mayo | 42982 |
Atotonilco de Tula Centro | 42980 |
Batha | 42993 |
Bóvedas | 42982 |
Boxfi | 42985 |
Centro Bicentenario | 42995 |
Conejos | 42990 |
Cuayuca | 42994 |
El Cerrito | 42990 |
El Mirador | 42985 |
El Pedregal | 42994 |
El Portal | 42992 |
El Puertecito | 42988 |
El Refugio | 42986 |
El Venado | 42992 |
Independencia | 42985 |
La Cañada | 42988 |
La Joya | 42985 |
La Sierrita (la Presa del Tejocote) | 42993 |
Las Terrazas | 42995 |
La Toscana | 42995 |
Loma Bonita | 42980, 42982 |
Los Compadres | 42985 |
Ocampo | 42988 |
Parque Industrial Bicentenario | 42995 |
Paseos de la Pradera | 42995 |
Potrero Blanco | 42996 |
Praderas del Potrero | 42995 |
Progreso | 42987 |
Real Castilla | 42994 |
San Antonio | 42992 |
San José Acoculco | 42992 |
Santa Cruz del Tezontle | 42994 |
Senderos del Pedregal | 42994 |
Texas | 42986 |
Tolteca | 42985 |
Vito | 42985 |
Zacamulpa | 42988 |
La Toscana Ciudad Bicentenario Hidalgo | 42995 |
Atotonilco el Grande
Places | Zipcode / Postcode |
Agua Limpia | 43324 |
Apipilhuasco | 43308 |
Atotonilco el Grande Centro | 43300 |
Cabrera | 43311 |
Central Campesina Independiente | 43305 |
Cerro Blanco | 43307 |
Cerro Colorado | 43310 |
Chichipilco | 43306 |
Cieneguillas | 43308 |
Coyula | 43310 |
Cumbre de Potrero de los Reyes | 43326 |
Cumbre de Santa Catarina | 43328 |
Del Salto | 43309 |
Doñana | 43311 |
El Aguacate | 43320 |
El Atorón | 43320 |
El Calvario | 43306 |
El Contadero | 43320 |
El Naranjo | 43323 |
El Novillero | 43313 |
El Ocote (Ocote Potrero de Reyes) | 43326 |
El Pedregal de San Juan | 43327 |
El Sabino | 43311, 43320 |
El Tinacal | 43304 |
El Troje | 43327 |
El Xithe (Santa Rita el Xithe) | 43329 |
El Zoquital | 43310 |
La Bodega | 43305 |
La Cruz | 43301 |
La Cumbre de San Lucas | 43320 |
La Estancia | 43309 |
La Estancia (Aguacatitlán) | 43309 |
La Galera | 43304 |
La Loma del Zapote | 43326 |
La Nogalera | 43320 |
La Palma | 43304 |
La Puebla | 43300 |
Las Baranquitas | 43305 |
Las Flores | 43305 |
Las Hortalizas | 43304 |
Las Manzanas | 43305 |
Los Baños de Santa María Amajac | 43307 |
Los Nogales | 43306 |
Los Reyes | 43308 |
Los Sabinos | 43320 |
Los Tepetates | 43307 |
Mesa de San Lucas | 43320 |
Metlapa | 43313 |
Montecillos | 43302 |
Padre Nuestro San Bartolo | 43326 |
Paraje de los Sauces | 43329 |
Paredones | 43329 |
Paso de Amajac | 43307 |
Pedregal de San Nicolás | 43311 |
Potrero de los Reyes | 43326 |
Pueblo Nuevo | 43327 |
Ramal de San Nicolás | 43311 |
Rincón de Xathé | 43311 |
Sanctórum | 43310 |
San Felipe y Anexas | 43329 |
San José Zoquital | 43320 |
San Lucas Allende | 43323 |
San Martín | 43320 |
San Miguel | 43301 |
San Nicolás Xathé | 43310 |
San Pedro Vaquerías | 43329 |
San Rafael | 43306 |
Santa Ana | 43309 |
Santa Ana Norte | 43320 |
Santa Catarina | 43328 |
Santa Cruz de Montecillos | 43326 |
Santa María Amajac | 43310 |
Santiaguito | 43321 |
Sauz Xathé | 43311 |
Sauz y Sabino | 43311 |
Tezahuapa | 43324 |
Tiltepec | 43320 |
Uña de Gato | 43326 |
C
Calnali
Places | Zipcode / Postcode |
Acatempa | 43248 |
Acatlán | 43244 |
Agiladero | 43238 |
Agua Zarca | 43233 |
Ahuacatlán | 43239 |
Ahuamolos | 43245 |
Ahuimol | 43233 |
Amatépetl | 43238 |
Arroyo del Muerto (Piedras Blancas) | 43236 |
Atempa | 43240 |
Atezco | 43239 |
Ayacapa | 43245 |
Ayateca (Tlanepango) | 43245 |
Bismalotepec | 43234 |
Buenavista | 43248 |
Calnali Centro | 43230 |
Camotla | 43245 |
Chalahuico | 43245 |
Chiatipán | 43247 |
Chicuapa | 43238 |
Cholingo | 43248 |
Coahuizas | 43244 |
Coamitla | 43243 |
Cohuamila | 43239 |
Coyula | 43240 |
Cruz Verde (Tempalahuaco) | 43237 |
Cuatlapalapa | 43244 |
Cuaxacal | 43236 |
Cuazala | 43239 |
Cuitlachamaco | 43236 |
Hualul | 43245 |
Hueytepec | 43237 |
Ixcatlán | 43239 |
La Ciénega | 43238 |
La Ciénega (Agua Zarca) | 43238 |
La Esperanza | 43235 |
La Rivera | 43234 |
Metlatépetl | 43236 |
Michinteopan | 43245 |
Molhuasco | 43239 |
Nuevo | 43233 |
Nuevo Cuaptonapa | 43236 |
Octatitla | 43245 |
Palzoquitempa | 43248 |
Papatlatla | 43240 |
Pezmapa | 43237 |
Pezmatépetl | 43245 |
Pezmatlán | 43240 |
Piedras Blancas | 43236 |
Rancho Nuevo | 43243 |
San Andrés (San Andrés Chichayotla) | 43230 |
San Antonio (Huehuenco) | 43248 |
San Isidro | 43236 |
San Juan | 43234 |
San Lucas | 43237 |
Santa Lucía (Mesa de Santa Lucía) | 43240 |
Techichico | 43245 |
Tecomatla (Chintipan) | 43239 |
Tecpaco | 43230 |
Tecuapa | 43245 |
Tecueyaca | 43231 |
Temanaxteco | 43243 |
Temextla | 43244 |
Teotlalzintla | 43244 |
Tetioco | 43244 |
Tetzintla | 43248 |
Texcaco (Sagrado Corazón de Jesús) | 43236 |
Tiocintepec | 43239 |
Tlala | 43234 |
Tlalica | 43237, 43239 |
Tlatexco | 43244 |
Tochintlán | 43244 |
Tonalaco | 43238 |
Tostlamantla | 43232 |
Tula | 43245 |
Xacalco | 43245 |
Xaltipa | 43245 |
Xochimilco | 43248 |
Xontla | 43248 |
Cardonal
Places | Zipcode / Postcode |
Aguacatlán | 42372 |
Agua Nueva | 42374 |
Baxcajay | 42377 |
Bixhuaji | 42375 |
Buenos Aires | 42370 |
Cardonal | 42370 |
Cardonalito | 42376 |
Cerritos | 42376, 42379 |
Cerro Blanco (el Fraile) | 42374 |
Cerro Colorado | 42376 |
Cerro Grande | 42372 |
Chalmita | 42373 |
Cieneguilla | 42372 |
Cieneguillita | 42372 |
Cuesta Blanca | 42373, 42379 |
Durango Daboxtha | 42379 |
El Aguacate | 42372 |
El Arenalito (el Arroyo) | 42374 |
El Bingú | 42376 |
El Bondho | 42373 |
El Botho | 42377 |
El Boxo | 42375 |
El Buena | 42376 |
El Clavelito (el Cave) | 42372 |
El Cuartel | 42379 |
El Cubo | 42374 |
El Deca | 42376 |
El Gumbo | 42379 |
El Manchado | 42374 |
El Molino | 42373 |
El Moro | 42377 |
El Pájaro | 42374 |
El Potrero | 42372 |
El Sauz (Juxmaye) | 42379 |
El Tedra | 42372 |
El Tixqui | 42375 |
El Verde | 42379 |
El Vithe | 42376 |
El Vixtha | 42374 |
Emilio Hernández la Florida | 42379 |
Grutas de Tolantongo | 42374 |
Huizache | 42373 |
Jonacapa | 42372 |
La Hacienda | 42379 |
La Laguna | 42374 |
La Mesa | 42374 |
La Parada | 42379 |
La Rosa | 42375 |
La Unión | 42372 |
La Vega | 42376 |
Los Fresnos | 42372 |
Los Lirios | 42372 |
Los Peña | 42377 |
Los Reyes | 42377 |
Los Vargas | 42379 |
Luis Donaldo Colosio | 42376 |
Manzana Cuatro | 42376 |
Manzana del Cubo | 42373 |
Manzana del Piñón | 42373 |
Manzanitas | 42372 |
Molanguito | 42374 |
Moxthe | 42372 |
Nogal | 42375 |
Palacios | 42376 |
Piedra Chica | 42376 |
Pilas Yonthé | 42375 |
Pinalito | 42373 |
Pozo Seco (los Barrera) | 42379 |
Pozuelos | 42379 |
Puerto Colorado | 42374 |
Quixpedhe | 42377 |
San Andrés Daboxtha | 42379 |
San Antonio Sabanillas | 42377 |
San Clemente | 42376 |
San Cristóbal | 42374 |
San Miguel Jigui | 42376 |
San Miguel Tlazintla | 42373 |
Santa Teresa Daboxtha | 42379 |
Santuario (Santuario Mapethé) | 42376 |
Tepozán | 42372 |
Tixqui | 42375 |
Chapantongo
Places | Zipcode / Postcode |
Atargea (el Arco) | 42906 |
Bathi | 42904 |
Canhuada | 42903 |
Chapantongo Centro | 42900 |
Chapulaco | 42902 |
Dexha | 42903 |
El Camarón | 42918 |
El Capulín | 42918 |
El Colorado (Cerro Colorado) | 42918 |
El Dañe | 42902 |
El Huizachal (San Isidro) | 42905 |
El Saucito | 42902 |
El Sauz | 42902 |
Ex-hacienda el Marquez | 42911 |
Félix Olvera | 42912 |
Guadalupe | 42900 |
Juchitlán | 42910 |
La Estancia | 42905 |
La Loma | 42906 |
La Magdalena | 42910 |
La Noria (el Plan) | 42912 |
La Peña | 42902 |
La Unión | 42903 |
Manzana Uno | 42913 |
Nueva Santa Lucía | 42912 |
Nuevo | 42910 |
Piedra Grande | 42900 |
Puerto Vallarta | 42900 |
Quinta la Esperanza | 42903 |
Remedios | 42903 |
Rincón de las Víboras | 42902 |
San Antonio | 42900 |
San Bartolo Ozocalpan | 42910 |
San Isidro | 42918 |
San José el Marquez (Escandón) | 42918 |
San Juan el Sabino | 42906 |
San Ramón | 42906 |
Santa Lucía (el Cielito) | 42902 |
Santa María Amealco | 42910 |
Taxhue | 42904 |
Tenería | 42906 |
Tlaunilolpan | 42913 |
Toxthe | 42903 |
Zimapantongo | 42910 |
Chapulhuacán
Places | Zipcode / Postcode |
Acuatla | 42286 |
Ahuayo | 42286 |
Amixco | 42282 |
Arriba Ojo de Agua | 42290 |
Arroyo Blanco | 42298 |
Arroyo de Acaxtla | 42286 |
Arroyo del Mamey | 42282 |
Buena Vista | 42285 |
Cahuazas (Hacienda de Cahuazas) | 42282 |
Carrizal del Sótano | 42286 |
