NUEVO LEÓN
Postal code (ZIP)
A postal code (also known locally in various English-speaking countries throughout the world as a postcode, post code, PIN or ZIP Code) is a series of letters or digits or both, sometimes including spaces or punctuation, included in a postal address for the purpose of sorting mail.
In February 2005, 117 of the 190 member countries of the Universal Postal Union had postal code systems.
Although postal codes are usually assigned to geographical areas, special codes are sometimes assigned to individual addresses or to institutions that receive large volumes of mail, such as government agencies and large commercial companies. One example is the French CEDEX system.
From Wikipedia, the free encyclopedia
Municipios
A
Abasolo
Places | Zipcode / Postcode |
Abasolo Centro | 65650 |
Alberto Villarreal | 65650 |
Casa Rosa (los Olivos) | 65653 |
Cuatro Vientos | 65660 |
El Mirador | 65650 |
La Gloria | 65660 |
Las Bugambilias (Posada San Pedro) | 65653 |
Lázaro Cárdenas | 65650 |
Linda Vista | 65650 |
Los Díez (la Tripona) | 65654 |
Los Ligeros | 65663 |
Los Pinos | 65650 |
Voluntad y Trabajo | 65650 |
Seis de Enero (las Bugambilias) | 65653 |
Agualeguas
Places | Zipcode / Postcode |
Agua Blanca | 65834 |
Agualeguas Centro | 65800 |
Alicia | 65823 |
Arroyo las Alazanas (Pedrera) | 65826 |
Chapa Ramos Dos | 65808 |
Cieneguitas | 65815 |
Ciriaco González | 65835 |
Del Norte | 65800 |
Dermy | 65813 |
El Abuelo | 65813 |
El Corral | 65834 |
El Derrame | 65810 |
El Maguey | 65813 |
El Nogal | 65814 |
El Papalote | 65826 |
El Potrero | 65810 |
El Prieto | 65815 |
El Recodo | 65807 |
El Recuerdo | 65807 |
El Roble | 65807 |
El Texano | 65806 |
Jardín | 65800 |
José Luis Mayo | 65807 |
La Atravesada | 65837 |
La Barreta | 65836 |
La Conchita | 65835 |
La Escondida | 65830 |
La Gloria | 65804 |
Lagunillas (San José Lagunillas) | 65836 |
La Pau | 65835 |
La Ponderosa | 65826 |
La Purísima | 65815 |
La Retama | 65805 |
La Rosita | 65837 |
Los Elizondo Número Uno | 65810 |
Los Garza | 65819 |
Los Martínez | 65836 |
Los Mogotes Tres | 65803 |
Los Nogales | 65835 |
Los Olmos | 65814 |
Los Salazar | 65810 |
Los Vázquez | 65806 |
Mira Sierra | 65800 |
Ojo de Agua | 65813, 65808 |
Olivia Olvera | 65800 |
Palo Blanco | 65806 |
Profesor Jesús M Lozano Treviño | 65800 |
Puerta las Ovejas | 65806 |
Ramón Cantú | 65813 |
Rancho Nuevo | 65810 |
Rancho Seco | 65830 |
Sagrado Corazón (los Gutiérrez) | 65836 |
San Andrés (Marín de Porras) | 65834 |
San Cristóbal | 65807 |
San José | 65833 |
San Pedro | 65837 |
San Roberto | 65837 |
Santos Valadez (Piedra Parada) | 65805 |
San Vicente | 65807 |
Tío Chonito | 65830 |
Tío Marío | 65807 |
Tres Hermanos | 65813 |
El Tironeo Uno | 65813 |
Allende
Places | Zipcode / Postcode |
Alfonso Martinez Dominguez | 67350 |
Atongo de Allende | 67362 |
Baudilio Silva | 67350 |
Benito Juárez | 67350 |
Colinas de Allende | 67350 |
Eduardo A Elizondo | 67350 |
Eduardo Livas Villareal | 67350 |
El Cerrito | 67353 |
El Porvenir | 67354 |
Elverdin Azahares | 67350 |
El Vergel | 67350 |
Hacienda San Antonio | 67373 |
Hacienda Valle Real | 67350 |
Independencia | 67350 |
Jáuregui | 67354 |
La Colmena de Abajo | 67383 |
La Colmena de Arriba | 67383 |
Las Boquillas | 67383 |
Las Cruces (Carretera Nacional Kilómetro 236) | 67374 |
Las Raíces | 67380 |
Lazarillos de Abajo | 67374 |
Lazarillos de Arriba | 67374 |
Los Aguirre | 67363 |
Los Barros Sección | 67350 |
Los Encinos | 67350 |
Los Guzmán | 67370 |
Los Maestros | 67350 |
Los Perales | 67350 |
Los Sabinos | 67353 |
Los Terreros | 67363 |
Nuevo Repueblo | 67350 |
Paso Hondo | 67354 |
Popular | 67350 |
Raul Caballero | 67350 |
Rio Ramos | 67350 |
San Antonio | 67373 |
San Javier | 67350 |
Santa Engracia | 67350 |
Sección Buenavista | 67350 |
Sección Centro | 67350 |
Sección Diego Lopez | 67350 |
Sección Juárez | 67350 |
Sección los Álamos | 67350 |
Sección Zaragoza | 67350 |
Sócrates Rizo (Valle de Los Duraznos) | 67350 |
Valle de los Álamos | 67350 |
Valle Dorado | 67350 |
Valle los Naranjos | 67350 |
Atongo de Abajo (Atongo Allende) | 67362 |
Bernardo Flores | 67350 |
Cerradas de Buena Vista | 67350 |
Ciudad de Allende Centro | 67350 |
El Puerto | 67350 |
El Puerto Sección Independencia | 67350 |
Florines | 67350 |
La Boquilla (las Boquillas) | 67383 |
Las Bugambilias | 67350 |
Loma Santa Cruz | 67350 |
Los Barros | 67350 |
Luis Donaldo Colosio | 67350 |
Privada San Antonio | 67350 |
Progreso | 67350 |
Residencial la Molienda | 67350 |
Rincón del Vergel | 67350 |
Talleres | 67350 |
Villa Antigua | 67350 |
Villas de San Antonio | 67370 |
Vista de Allende | 67350 |
Anáhuac
Places | Zipcode / Postcode |
Anáhuac | 65002, 65030, 65032, 65033, 65034, 65036, 65040, 65042 |
Colombia | 65000 |
El Camarón | 65001 |
Estación Rodríguez | 65042 |
Kilómetro 34 | 65010 |
Nuevo Anáhuac | 65059 |
Nuevo Camarón | 65057 |
Nuevo Rodriguez | 65059 |
Sifón Villanueva | 65004 |
Camarón (Estación) | 65001 |
El Sifón | 65004 |
San Ignacio (Regantes Número Treinta y Cuatro) | 65010 |
Apodaca
Places | Zipcode / Postcode |
Alvento | 66606 |
Asturias Residencial | 66620 |
Ciudad Apodaca | 66600, 66603, 66604, 66605, 66606, 66607, 66609, 66610, 66612, 66613, 66614, 66626, 66627, 66630, 66632, 66633, 66634, 66635, 66636, 66637, 66640, 66643, 66644, 66645, 66646, 66647, 66648, 66649 |
Entronque Laredo-Salinas Victoria | 66616 |
Parque Industrial Aeropuerto 1er Sector | 66616 |
Rincón de Galicia | 66620 |
Toscana Residencial | 66647 |
Aeropuerto Internacional de Monterrey | 66629 |
Água Fría | 66620 |
Artemio Treviño | 66623 |
Avatares de Apodaca | 66623 |
Cerritos de Agua Fría | 66620 |
Ciudad Natura | 66623 |
Parque de Investigación E Inovación Tecnológica | 66628 |
Parque Industrial Milenium Innova | 66628 |
Triana | 66620 |
Valle Azul | 66620 |
Aramberri
Places | Zipcode / Postcode |
Agua Adentro | 67943 |
Agua de Enmedio (los Pocitos) | 67955 |
Agua Delgada | 67944 |
Agua de Mata | 67948 |
Agua Fría | 67943 |
Álamos | 67958 |
Aramberri Centro | 67940 |
Aranjuez | 67948 |
Brownsville | 67940 |
Callejón de los Vázquez | 67943 |
Cañón de Vacas (el Jardín) | 67957 |
Cedritos | 67946 |
Centro Caprino | 67956 |
Chaloa (San Mauricio) | 67943 |
Cuartitos y Marmolejo (Parada Marmolejo) | 67948 |
Dolores Palmita | 67947 |
Duraznillos | 67958 |
El Alamar | 67944 |
El Anillo | 67948 |
El Astillero | 67957 |
El Calichal | 67940, 67948 |
El Callejón de la Cueva | 67944 |
El Carrizalillo | 67945 |
El Cedrito | 67944 |
El Coyote | 67953 |
El Cuervo Dos | 67957 |
El Cuervo Uno | 67957 |
El Derramadero | 67953 |
El Divisadero | 67958 |
El Gato | 67944 |
El Jardín (Cañón de Vacas) | 67957 |
El Jilguero | 67955 |
El Leoncito | 67957 |
El Mezquital | 67948 |
El Molino | 67944 |
El Monal | 67944 |
El Muerto | 67944 |
El Nacimiento | 67957 |
El Naranjo | 67958 |
El Nogalar (la Pita) | 67943 |
El Olmo | 67944 |
El Paraíso (San Antonio Mesa de Las Piedras) | 67957 |
El Pinalito | 67947 |
El Pitacoche | 67944 |
El Pitacoche (la Tinaja) | 67944 |
El Porvenir | 67948 |
El Puerto | 67954, 67958 |
El Realito (la Parrita) | 67944 |
El Refugio | 67944 |
El Refugio (Refugio de Texas) | 67957 |
El Rincón | 67944 |
El Rincón de Jesús | 67958 |
El Rodeo | 67957 |
El Rosario | 67943 |
El Rucio | 67955 |
El Saucillo | 67957 |
El Sauz | 67954, 67958 |
El Talco | 67944 |
El Tejocote | 67959 |
El Tejón | 67948 |
El Tepozán | 67945 |
El Tigre | 67945 |
El Yerbaniz | 67957 |
Emiliano Zapata | 67940 |
Erasmo Vázquez | 67954 |
Esquivel | 67958 |
Fraccionamiento del Río (Fracción del Río) | 67943 |
Garza | 67943 |
Granjenal | 67944 |
Guadalupe de los Navarro | 67955 |
Guadalupe Victoria | 67955 |
Hoya de Bocacelly | 67948 |
Hoya de Bocacil | 67957 |
Ibarrilla (Rincón de Ibarrilla) | 67958 |
Ignacio Zaragoza | 67958 |
Jesús María | 67943 |
Joyas y Anteojitos | 67948 |
Juan Méndez Castro | 67955 |
La Aldea | 67944 |
La Angostura | 67955 |
La Ascensión | 67950 |
La Ascensión (Esteban Salazar) | 67953 |
La Atarjea (el Pinal) | 67955 |
La Boquilla | 67957 |
La Caballada | 67955 |
La Canoa | 67955 |
La Carpintería | 67944 |
La Colorada | 67955 |
La Corona | 67957 |
La Escondida | 67944 |
La Esperanza | 67948 |
La Florida | 67944 |
La Gota | 67958 |
Laguna de Bocacelly | 67948 |
Lagunita (Lagunita de Los Cerda) | 67944 |
Lagunitas | 67958 |
La Hoya de los Nogales | 67943 |
La Laguna | 67953 |
La Lagunita (Lagunita de Los Vázquez) | 67944 |
La Lobera | 67944 |
La Majada | 67956 |
La Mesa de Alcocer | 67955 |
Lampacitos | 67957 |
La Muralla | 67955 |
La Nueva Reforma (Buenos Aires) | 67945 |
La Paila | 67943 |
La Palmita | 67948 |
La Peña | 67943, 67947 |
La Reforma | 67953, 67957 |
La Rosita (los Llanitos) | 67947 |
La Sabanilla | 67946, 67945 |
Las Ánimas | 67944, 67956 |
Las Delicias | 67957 |
Las Higueritas | 67943, 67957 |
Las Joyitas | 67957 |
Las Juanas | 67956 |
Las Mancuernas | 67944 |
Las Mulas | 67958 |
La Soledad (Rusia) | 67945 |
Las Palmas | 67957 |
Las Presas | 67954 |
Las Veredas | 67943 |
Las Virgenes | 67948 |
La Tijera | 67940 |
La Tinaja | 67958 |
La Trinidad | 67947 |
La Víbora | 67946 |
La Victoria (los Ángeles) | 67954 |
La Vieja | 67943 |
Los Cuartitos | 67948 |
Los Laureles | 67958 |
Los Nogales | 67944 |
Los Nogales (el Mezquital) | 67944 |
Marmolejo | 67943 |
Milpa Vieja (San Manuel) | 67953 |
Milpillas | 67944, 67955 |
Monillal | 67958 |
Ojo de Agua | 67944, 67948, 67958 |
Pedregosa | 67948 |
Poblado el Río (el Sabinito) | 67943 |
Potrero del Padre (Lagunita de González) | 67943 |
Potrero de Zamora | 67944 |
Pozo Dos | 67947 |
Presa de Anteojitos | 67953 |
Presa de las Animas | 67956 |
Puentes (San Juan y Puentes) | 67947 |
Puerto Bajo | 67955 |
Puerto Carretas | 67944 |
Puerto de Anteojitos | 67953 |
Puerto Piñones | 67956 |
Puerto Rincón de Jesús | 67958 |
Rancho Nuevo | 67944, 67956 |
Rancho Nuevo (las Hornillas) | 67940 |
Salitrillo | 67943, 67944 |
San Antonio | 67957 |
Sandia el Chico | 67945 |
Sandia (Sandia el Grande) | 67954 |
San Enrique (los Mendoza) | 67956 |
San Francisco de Leos | 67957 |
San Isidro | 67944, 67956 |
San Joaquín de Soto | 67953 |
San Jose del Jilguero | 67955 |
San Juan | 67948 |
San Juan de Avilés | 67947 |
San Juanito de Reséndiz | 67948 |
San Juanito de Solís | 67956 |
San Rafael de La Angostura (la Cueva) | 67955 |
San Rafael del Llano | 67953 |
San Rafael de Los Cortes (las Cruces) | 67948 |
San Rafael de Los Cortez | 67948 |
San Rafael de Los Cortez (la Cuesta) | 67948 |
Santa Ana | 67948 |
Santa Cruz | 67944 |
Santa Rita | 67948 |
Santa Teresa | 67943 |
Sección Norte | 67940 |
Sección Sur | 67940 |
Vista Hermosa | 67955 |
Yerbaniz | 67957 |
Facultad de Agronomía | 67956 |
B
Bustamante
Places | Zipcode / Postcode |
Bustamante | 65150 |
El Pedregal | 65150 |
El Valladito | 65150 |
C
Cadereyta Jiménez
Places | Zipcode / Postcode |
Atongo de Abajo | 67460 |
Cadereyta Jiménez | 67473, 67480, 67483, 67484, 67485, 67486, 67488 |
Casas Viejas (la Florida) | 67474 |
Chihuahua | 67456 |
Dolores | 67493 |
El Alamito | 67463 |
El Barco | 67498 |
El Barranquito | 67467 |
El Calvario | 67473 |
El Castillo | 67456 |
El Matorral | 67497 |
El Mezcal | 67457 |
El Refugio | 67463 |
El Refugio (el Nopalito) | 67474 |
El Tepehuaje | 67490, 67493 |
Estación Cadereyta | 67473 |
La Ceja | 67463 |
La Chueca | 67474 |
La Esperanza | 67465 |
La Haciendita | 67492 |
Lajitas de Arriba | 67467 |
La Nutria | 67454 |
La Purísima | 67460 |
Las Adjuntas | 67469 |
Las Adjuntas (Rancho Viejo) | 67460 |
La Soledad Herrera | 67475 |
Las Palmas | 67467 |
Las Palomitas (la Fragua) | 67470 |
Las Trancas | 67474 |
La Trinidad | 67462 |
La Unión | 67467 |
Lázaro Cárdenas | 67451 |
Los Palmitos | 67465 |
Pueblo Nuevo | 67490 |
Rancho Viejo | 67454 |
Sabarado | 67474 |
San Bartolo | 67456 |
San Diego | 67493 |
San Isidro | 67467 |
San Juan | 67454 |
San Juan de los Garza | 67459 |
San Lorenzo | 67464 |
San Miguelito | 67474 |
San Rafael | 67462 |
Santa Efigenia | 67474 |
Santa Fe | 67453 |
Santa Isabel | 67464 |
Santa Isabel y Dolores | 67493 |
Soledad Herrera | 67475 |
Valle del Roble | 67458 |
Valle Hidalgo | 67498 |
Vaqueros | 67496 |
Cárdenas | 67451 |
Estación San Juan | 67470 |
Hacienda las Trancas | 67474 |
La Condesa | 67463 |
Palmitos (Hacienda Palmitos) | 67465 |
Cerralvo
Places | Zipcode / Postcode |
Arroyo de Piedra | 65907 |
Bicentenario | 65900 |
Ciudad Cerralvo | 65900 |
Juárez | 65920 |
Martinitos | 65940 |
Uña de Gato | 65936 |
China
Places | Zipcode / Postcode |
China | 67050 |
Doctor Ignacio Morones Prieto | 67099 |
El Cuchillo | 67050, 67066 |
El Maestro | 67050 |
La Barreta | 67097 |
La Laguna | 67050 |
Paso de La Loma | 67066 |
Revolución | 67050 |
San Fernando | 67093 |
San Isidro | 67050 |
San Juanito | 67087 |
San Pablo | 67093 |
Santa Mónica | 67052 |
Valle de San Felipe | 67050 |
Valles de Cadereyta | 67050 |
5 de Mayo | 67050 |
Francisco I. Madero | 67099 |
La Barreta Tres (la Barreta y Anexos) | 67097 |
Vista Hermosa | 67050 |
Ciénega de Flores
Places | Zipcode / Postcode |
Cerradas de Vendanova | 65580 |
Ciénega de Flores | 65550, 65554, 65555, 65556, 65558, 65559, 65560, 65562, 65563, 65564, 65565, 65567, 65573 |
Los Ruiseñores | 65573 |
Parque Industrial Diamante | 65580 |
Parque Industrial Multiparque Aeropuerto | 65583 |
Parque Industrial Nexxus ADN | 65580 |
Paseos del Roble | 65580 |
Portal de Alcalá | 65580 |
Portal de Las Flores | 65580 |
Villas de Alcalá | 65580 |
Villas de Carrizalejo | 65573 |
Parque Industrial Mg | 65580 |
D
Doctor Arroyo
Places | Zipcode / Postcode |
Acuña | 67902 |
Albercones | 67935 |
Álvaro Obregón | 67936 |
Amaro | 67923 |
Boquillas | 67905 |
Capaderito | 67902 |
Cerrito del Aire | 67905 |
Cerrito de Vacas | 67928 |
Coloradas | 67926 |
Doctor Arroyo | 67900 |
El Álamo | 67934 |
El Canelo | 67913 |
El Carmen de Castaño | 67904 |
El Carmen de La Laja | 67930 |
El Charco de La Granja | 67925 |
El Charquillo | 67930 |
El Consuelo | 67936 |
El Jarro | 67930 |
El Leoncito | 67912 |
El Pequeño | 67923 |
El Refugio de Cedillo | 67923 |
El Reparo | 67938 |
El Represadero | 67928 |
El Rucio | 67924 |
El Tajo | 67913 |
El Tecolote | 67920 |
Estanque Nuevo | 67917 |
Guadalupe de Silva | 67933 |
Jesús Maria de Berrones | 67926 |
La Aguita | 67926 |
La Bolsa | 67937 |
La Chiripa | 67936 |
La Concepción | 67908 |
La Cruz de Elorza | 67933 |
La Escondida de Arzola | 67928 |
Lagunita de Castillo | 67907 |
Lagunita y Ranchos Nuevos | 67915 |
La Lajita | 67930 |
La Lobera de Portillo | 67905 |
Las 14 | 67908 |
Las Jarillas | 67935 |
La Unión y Cardonal | 67926 |
La Yerba | 67920 |
Los Cuartos | 67930 |
Los Medina | 67920 |
Mesa de Gonzalez | 67914 |
Mesa del Traidor | 67931 |
Palma Gorda | 67904 |
Panales de Arriba | 67904 |
Presa de Maltos | 67908 |
Presa de San Carlos | 67904 |
Presita de Rueda | 67937 |
Puerta de Aguilar | 67932 |
Puerto de Dolores | 67906 |
Puerto del Aire | 67908 |
San Antonio de Peña Nevada | 67937 |
San Cayetano de Vacas | 67925 |
San Francisco de los Desmontes | 67935 |
San Francisco del Yugo | 67933 |
San Gregorio | 67938 |
San Ignacio de Torres | 67938 |
San Isidro de Fernandez | 67905 |
San Jose de Flores | 67905 |
San Juan de La Cruz | 67937 |
San Juan del Palmar | 67920 |
San Miguel de los Aguirre | 67936 |
San Miguelito | 67928 |
San Pablo de los Rueda | 67916 |
San Pedro de Gonzalez | 67934 |
San Ramon de Martinez | 67931 |
Santa Ana | 67921 |
Santa Gertrudis | 67926 |
Santa Lucia | 67937 |
Santa Maria | 67934 |
Santa Rita | 67920 |
Santa Teresa | 67932 |
San Vicente de La Puerta | 67905 |
Tanquecillos | 67926 |
Taponcita de Camarillo | 67907 |
El Refugio y el Reparo | 67938 |
Las Catorce | 67908 |
Santa Teresa y San Jerónimo | 67932 |
Doctor Coss
Places | Zipcode / Postcode |
Cantu | 66980 |
Doctor Coss | 66950 |
El Brasil | 66970 |
Francisco I Madero | 66955 |
Hacienda de Guadalupe | 66953 |
La Ceja | 66964 |
La Lajilla | 66960 |
Norte | 66953 |
Serafín | 66964 |
Doctor González
Places | Zipcode / Postcode |
Doctor González | 66750 |
La Venadera O San Antonio | 66790 |
Los Peña | 66793 |
Nuevo Repueblo | 66770 |
La Venadera | 66790 |
E
El Carmen
Places | Zipcode / Postcode |
Alianza Real | 66553 |
Buena Vista | 66583 |
El Carmen Centro | 66550 |
El Jaral | 66580, 66550 |
El Mirador | 66550 |
Los González | 66563 |
Parque Industrial el Carmen | 66556 |
Paseo del Carmen | 66557 |
Privadas del Carmen | 66557 |
Privadas El Jaral | 66580 |
Privadas Los Prados | 66580 |
Rincón del Carmen | 66553 |
Valle del Jaral | 66580 |
Villas del Jaral | 66580 |
Villas de los Arcos 1er Sector | 66550 |
Vistas del Carmen | 66553 |
Bella Aurora | 66557 |
Villas del Arco | 66550 |
G
Galeana
Places | Zipcode / Postcode |
18 de Marzo | 67856 |
Barrio de Jalisco (Jalisco) | 67850 |
Boca del Refugio | 67865 |
Calabacillas | 67873 |
Ciénega del Toro | 67860 |
Del Maestro 2o Sector | 67850 |
El Barrocito | 67853 |
El Canelito | 67853 |
El Carmen | 67854 |
El Castillo | 67868 |
El Chamizal | 67850 |
El Cristal | 67850 |
El Cuije | 67860 |
El Derramadero | 67856 |
El Erial | 67860 |
El Mirador | 67850 |
El Orito | 67857 |
El Palmito | 67878 |
El Peñuelo | 67853 |
El Potosí | 67850 |
El Potrero Prieto de Abajo | 67850 |
El Potrero Prieto de Arriba | 67850 |
El Prado | 67860 |
El Refugio de los Ibarra | 67874 |
El Tepozan | 67870 |
Estados Unidos | 67867 |
Galeana | 67850 |
Hediondilla | 67863 |
Jesús Maria de Aguirre | 67874 |
Jose Salazar Reyna | 67850 |
Joyas de Agua Fría | 67875 |
Labradores | 67850 |
La Carbonera | 67863 |
La Casita | 67860 |
La Esperanza | 67860 |
Laguna de Labradores | 67850 |
La Lagunita | 67857 |
La Leona | 67870 |
La Nueva Primavera | 67877 |
La Paz | 67864 |
La Poza | 67878 |
La Primavera | 67855 |
La Providencia | 67860 |
Las Delicias | 67863 |
Las Margaritas | 67872 |
La Trinidad | 67864 |
Los Adobes | 67864 |
Los Llanitos | 67857 |
Los Magueyes | 67855 |
Los Mimbres | 67858 |
Los Nogales | 67856 |
Mariano Escobedo | 67850 |
Navidad | 67860 |
Pablillo | 67875 |
Presita de Berlanga | 67870 |
Puerto México | 67860 |
Puerto Pastores | 67854 |
Rio de San Jose | 67875 |
San Antonio de Gonzalez | 67853 |
San Antonio del Salero | 67874 |
San Francisco de Berlanga | 67872 |
San Francisco de los Blancos | 67856 |
San Francisco Javier | 67858 |
San Ignacio de Texas | 67873 |
San Ildefonso | 67858 |
San Isidro de Berlanga | 67853 |
San Joaquín | 67864 |
San Jorge | 67870 |
San Jose de Gonzalez | 67876 |
San José de La Joya | 67857 |
San Jose de La Martha | 67867 |
San Jose de Raíces | 67870 |
San Jose de Raíces 2 | 67870 |
San Juan de Dios | 67853 |
San Juan del Prado | 67860 |
San Juan de Mimbres | 67858 |
San Lucas | 67857 |
San Marcos | 67878 |
San Pablo | 67866 |
San Pablo de Mitras | 67876 |
San Pablo de Raíces | 67870 |
San Pablo de Tranquitas | 67878 |
San Rafael | 67865 |
San Roberto | 67855 |
Santa Clara de Ciénega | 67867 |
Santa Clara de Gonzalez | 67878 |
Santa Cruz Ciénega del Toro | 67860 |
Santa Cruz de Sauces | 67856 |
Santa Fe | 67878 |
Santa Maria del Socorro | 67866 |
Santa Maria de Ramos | 67864 |
Santa Rita | 67850 |
Santo Domingo | 67855 |
Sócrates Rizo | 67850 |
Tanquecillos | 67866 |
Tokio | 67877 |
Agua Nueva (el Pozo) | 67878 |
Alfredo V. Bonfil (la Lagunita) | 67860 |
Aquiles Serdán (la Hediondilla) | 67863 |
Congregación de San Pablo | 67866 |
Dieciocho de Marzo | 67856 |
El Potrero de Prieto | 67850 |
Jesús María Aguirre (Puerto de Nopalillos) | 67874 |
Santa Clara de Ciénega del Toro | 67867 |
García
Places | Zipcode / Postcode |
Arco Vial | 66023 |
Atera Residencial | 66036 |
Ciudad Cumbres | 66036 |
Ciudad Industrial Mitras | 66023 |
Cumbres Andara | 66036 |
Cumbres Britania | 66036 |
Cumbres Elite Premier | 66035 |
Cumbres la Rioja | 66036 |
Cumbres Provenza | 66036 |
Cumbres Provenza Sector Aqua | 66036 |
Cumbres Provenza Sector Vento | 66036 |
Cumbres Ravello | 66036 |
Cumbres San Patricio | 66035 |
Cumbres Toscana | 66036 |
Cumbres Vernazza | 66036 |
Emiliano Zapata | 66020 |
García | 66000, 66003, 66004, 66005, 66006, 66007, 66008, 66009, 66012, 66018, 66025 |
Grutas de Villa de Garcia | 66030 |
Icamole | 66042 |
Joya del Carrizal | 66012 |
La Cruz | 66040 |
La Montaña | 66036 |
Las Brisas Residencial | 66033 |
Las Lomas | 66024 |
La Soledad Estación | 66020 |
Libramiento Arco Vial | 66017 |
Lomas de Garcia | 66023 |
Los Héroes Lincoln | 66013 |
Los Parques Residencial | 66023 |
Mirador | 66036 |
Misión San Juan | 66023 |
Mitras Bicentenario | 66023 |
Mitras Poniente | 66023 |
Monticello | 66036 |
Oasis de García | 66012 |
Paraje San José | 66023 |
Parque Industrial POLITEK | 66017 |
Parques Diamante | 66023 |
Paseo de Lincoln | 66013 |
Portal de Las Sierras | 66012 |
Portal de Lincoln | 66013 |
Praderas de Torreluna | 66012 |
Rancho Mitras | 66023 |
Real de Lincoln | 66013 |
Real de San Félipe | 66012 |
Residencial Santa Elena | 66012 |
Residencial Santa Lucía | 66012 |
Residencial Santa Mónica | 66012 |
Rinconada | 66046 |
Rincón de La Sierra | 66036 |
Samsara | 66036 |
Santa María | 66037 |
Santa Sofia | 66027 |
Santoral | 66036 |
Valle de Cumbres | 66035 |
Valle de las Grutas | 66023 |
Valle de Lincoln | 66026 |
Valle de Lincoln San Agustín | 66023 |
Valle de Lincoln San José | 66023 |
Valle de Lincoln Sector el Fraile | 66026 |
Valle de Lincoln Sector Elite | 66026 |
Valle de San Blas | 66025 |
Veranda Paseo Residencial | 66023 |
Villas del Poniente | 66023 |
Villazul | 66012 |
Vista Montaña | 66018 |
Alta Villa | 66014 |
Aura Residencial | 66036 |
Avante Monterrey Industrial Park | 66023 |
Cumbres Calzadas | 66036 |
Cumbres Provenza Cerrada Lux | 66036 |
Cumbres Provenza Sector Terra III | 66036 |
El Cielo Cumbres | 66036 |
Gran Reserva | 66024 |
Hacienda del Fraile | 66018 |
Joya del Carrizal Sector Dos | 66012 |
La Soledad | 66045 |
Las Palmas | 66023 |
Lomas del Sur | 66024 |
Lomas Palmeira | 66024 |
Lomas Quetzales | 66035 |
Montenova | 66024 |
Murano | 66036 |
Nemak | 66017 |
Paraje de Las Grutas | 66023 |
Paraje San Francisco | 66023 |
Parque Industrial Advance Monterrey | 66017 |
Península | 66035 |
Portal del Parque | 66023 |
Privalia Cumbres | 66036 |
Rancho de Enmedio (las Mitras) | 66023 |
Real de San Martín | 66023 |
San José | 66023 |
Unión Emiliano Zapata | 66020 |
Valle de Cumbres Premier | 66035 |
Villanova | 66012 |
Villas de San Martín | 66023 |
Vista Bella | 66013 |
General Bravo
Places | Zipcode / Postcode |
Conferín Arizpe | 67004 |
El Mantillo | 67030 |
Esquina del Potrero | 67010 |
General Bravo | 67000 |
Jardínes del Bravo | 67004 |
Las 3 Caídas | 67003 |
Las Tranquitas | 67002 |
Santa Teresa | 67012 |
Tijerina | 67000 |
General Bravo Centro | 67000 |
Las Tres Caídas | 67003 |
Santa Teresa de Jesús (el Amole) | 67012 |
General Escobedo
Places | Zipcode / Postcode |
Ciudad General Escobedo | 66050, 66051, 66052, 66053, 66054, 66055, 66056, 66057, 66058, 66059, 66061, 66062, 66063, 66064, 66065, 66067, 66068, 66070, 66072, 66073, 66074, 66075, 66080, 66083, 66084, 66085 |
Monclova Primer Sector | 66085 |
Monclova Segundo Sector | 66085 |
Portal de Piedra | 66085 |
Praderas de San Francisco | 66085 |
San Miguel de Los Garza | 66085 |
San Miguel de Los Garza (la Luz) | 66085 |
Valle de San Miguel | 66085 |
Vistas del Parque | 66085 |
General Terán
Places | Zipcode / Postcode |
Buenavista de Jimenez | 67448 |
California | 67403 |
Citricultores | 67400 |
Ciudad General Terán | 67400 |
El Granjenal | 67400 |
El Naranjo | 67400 |
Encadenado | 67417, 67416 |
Guadalupe de La Joya | 67423 |
La Corona | 67415 |
La Purísima | 67406 |
Las Anacuas | 67413 |
Las Anacuitas | 67414 |
Las Brisas | 67416 |
La Unión | 67413 |
Ojo de Agua | 67405 |
Progreso | 67400 |
Ramirez | 67405 |
San Julián | 67430 |
San Pedro | 67440 |
Santa Engracia | 67416 |
La Morita | 67413 |
General Treviño
Places | Zipcode / Postcode |
General Treviño | 65850 |
La Laguna | 65850 |
San Javier | 65880 |
General Zaragoza
Places | Zipcode / Postcode |
Dulces Nombres | 67960 |
El Baral | 67974 |
El Charco | 67965 |
El Refugio | 67965 |
El Salitre | 67975 |
Encantada | 67976 |
General Zaragoza | 67960 |
Joya de San Diego | 67977 |
La Cieneguita | 67977 |
La Joya de Alardin | 67974 |
Maravillas | 67966 |
San Francisco | 67973 |
San Josecito | 67972 |
Siberia | 67978 |
Tepozanes | 67965 |
General Zuazua
Places | Zipcode / Postcode |
General Zuazua | 65750 |
Las Bugambilias | 65760 |
Misión de Santa Elena | 65760 |
Portal del Norte | 65780 |
Portal de Zuazua | 65780 |
Privadas de Santa Clara | 65760 |
Real de Palmas | 65760 |
Real San Pedro | 65780 |
Residencial Hacienda San Pedro | 65780 |
Valle de Santa Elena | 65776 |
Carrizalejo | 65760 |
Ejido Zuazua | 65760 |
General Zuazua Centro | 65750 |
