QUERÉTARO
Postal code (ZIP)
A postal code (also known locally in various English-speaking countries throughout the world as a postcode, post code, PIN or ZIP Code) is a series of letters or digits or both, sometimes including spaces or punctuation, included in a postal address for the purpose of sorting mail.
In February 2005, 117 of the 190 member countries of the Universal Postal Union had postal code systems.
Although postal codes are usually assigned to geographical areas, special codes are sometimes assigned to individual addresses or to institutions that receive large volumes of mail, such as government agencies and large commercial companies. One example is the French CEDEX system.
From Wikipedia, the free encyclopedia
Municipios
A
Amealco de Bonfil
Places | Zipcode / Postcode |
Agua Blanca | 76885 |
Aguadores | 76854 |
Amárcigo (San Luis) | 76893 |
Amealco de Bonfil Centro | 76850 |
Arroyo Hondo | 76878 |
Balcones de Amealco | 76850 |
Bordos Cuates | 76876 |
Bosdha | 76854 |
Bosques del Renacimiento | 76895 |
Buenos Aires (el Apartadero) | 76897 |
Cerro de los Gallos | 76850 |
Chitejé de Garabato | 76896 |
Chitejé de la Cruz | 76890 |
Cuicillo (Barrio de San Ildefonso) | 76887 |
de La Cruz (San Miguel Tlaxcaltepec) | 76895 |
de La Ladera (San Miguel Tlaxcaltepec) | 76895 |
Del Barco (San Miguel Tlaxcaltepec) | 76895 |
Del Coyote (San Bartolo) | 76895 |
De Sta. Teresa (S. Mexquititlan B. 6.o) | 76893 |
Donicá | 76890 |
El Apartadero | 76897 |
El Aserrín (Ojo de Agua del Hornito) | 76879 |
El Atorón | 76884 |
El Baño | 76874 |
El Batán | 76879 |
El Bothé | 76883 |
El Cacahuate (Stgo. Mexquititlán Barrio 6.o) | 76893 |
El Capulín | 76894 |
El Carmen (Santiago Mexquititlán Barrio 6.o) | 76893 |
El Cerrito | 76895 |
El Colorín | 76897 |
El Coyote | 76897 |
El Fresno | 76850 |
El Granjeno | 76862 |
El Jaral (Santiago Mexquititlán Barrio 6.o) | 76893 |
El Juvilete | 76876 |
El Lindero | 76895 |
El Picacho | 76895 |
El Pinar | 76856 |
El Pino | 76862 |
El Pueblito (San Miguel Tlaxcaltepec) | 76895 |
El Rayo | 76879 |
El Rincón | 76870 |
El Rincón de Agua Buena (San M. Tlaxcaltepec) | 76895 |
El Rincón de San Ildefonso | 76887 |
El Rincón (la Botija) | 76877 |
El Río (Santiago Mexquititlán Barrio 6.o) | 76893 |
El Salvador | 76879 |
El Saucito | 76888 |
El Saucito Sección la Muralla | 76883 |
El Tepozán (Barrio de San Ildefonso) | 76883 |
El Varal | 76896 |
El Vicario | 76850 |
Galindillo | 76860 |
Guadalupe el Terrero | 76895 |
Hacienda Blanca | 76860 |
Jacal de la Piedad | 76897 |
Jardines del Bosque | 76850 |
La Alameda del Rincón | 76875 |
La Atarjea | 76897 |
La Beata | 76879 |
La Cañada del Varal | 76896 |
La Cofradía | 76870 |
La Concepción (la Concha) | 76893 |
La Cruz | 76855 |
La Cruz del Apartadero (la Garita) | 76883 |
La Cruz (San Bartolo) | 76884 |
La Esperanza (San Bartolo) | 76884 |
La Estancia | 76897 |
Laguna de Servín | 76875 |
La Isla | 76853, 76878 |
La Isla (Stgo. Mexquititlán B. 6.o) | 76893 |
La Joya | 76894 |
La Ladera | 76897 |
La Loma del Apartadero | 76897 |
La Loma del Rosario | 76897 |
La Manzana | 76897 |
La Mesa | 76862 |
La Mora | 76854 |
La Muralla | 76883 |
La Paloma (San Bartolo) | 76884 |
La Perita | 76894 |
La Perita el Sillar | 76856 |
La Piní | 76889 |
Las Américas | 76853 |
Las Américas (la Haciendita) | 76853 |
Las Ánimas | 76855 |
Las Delicias | 76855 |
Las Grullas | 76893 |
Las Lajas | 76890 |
La Soledad | 76894 |
Las Salvas | 76896 |
La Venta (Santiago Mexquititlán Barrio 6.o) | 76893 |
Llano Largo | 76878 |
Loma de Las Víboras (S. Mexquititlán B. 6.o) | 76893 |
Loma de los Blases | 76887 |
Loma las Liebres (los Árboles) | 76893 |
Loma Linda | 76897 |
Lomas de San Higinio | 76850 |
Los Árboles | 76893 |
Los Arcos | 76893 |
Los Arenales (San Juan Dehedó) | 76896 |
Los Argueta | 76894 |
Los Duraznos | 76854 |
Los Miradores | 76850 |
Los Reyes | 76863 |
Mal Paso (la Laguna) | 76876 |
Mesa de San Martín | 76877 |
Mesillas | 76886 |
Nuevo Amanecer | 76885 |
Ojo de Agua (San Miguel Tlaxcaltepec) | 76895 |
Palos Altos | 76861 |
Parques de San Miguel | 76878 |
Presa del Tecolote (el Lindero) | 76893 |
Primavera | 76850 |
Quiotillos | 76862 |
Rincón de la Florida | 76894 |
San Antonio | 76897 |
San Antonio la Labor | 76862 |
San Antonio (San Bartolo) | 76884 |
San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | 76884 |
San Carlos | 76897 |
San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6.o) | 76890 |
San Higinio | 76850 |
San Ildefonso Tultepec (Centro) | 76887 |
San José de Los Encinos (las Cabañas) | 76894 |
San José Ithó | 76894 |
San José (San Bartolo) | 76884 |
San Juan Dehedó | 76894, 76896 |
San Martín | 76854, 76877 |
San Miguel Dehetí | 76870 |
San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | 76895 |
San Nicolás de la Torre | 76893 |
San Pablo | 76889 |
San Pedro Tenango | 76895 |
Santa Clara | 76897 |
Santiago Mexquititlán Barrio 1o. | 76890 |
Santiago Mexquititlán Barrio 2o. | 76890 |
Santiago Mexquititlán Barrio 3o. | 76890 |
Santiago Mexquititlán Barrio 4o. | 76890 |
Santiago Mexquititlán Barrio 5.o (el Pastoreo) | 76890 |
Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | 76880 |
Tesquedó (Puerto del Chivato) | 76887 |
Tierra Negra | 76893 |
Tierras Negras (Santiago Mexquititlán Barrio 6.o) | 76893 |
Veinte de Noviembre | 76883 |
Vista Real | 76894 |
Xajay | 76887 |
Yosphí | 76887 |
Arroyo Seco
Places | Zipcode / Postcode |
Agua Fría de los Fresnos | 76413 |
Alpujarras | 76420 |
Arroyo Seco | 76400 |
Ayutla | 76434 |
Casas Viejas | 76414 |
Cerro Blanco | 76426 |
Concá | 76410 |
De la Cruz | 76404 |
El Aguacate | 76410 |
El Barrito | 76417 |
El Bosque | 76414 |
El Capulín de Los Briones (el Higuerón) | 76425 |
El Ceronal (la Loma) | 76410 |
El Coyote | 76414 |
El Crucero del Sabinito | 76410 |
El Durazno | 76427 |
El Jardín | 76425 |
El Nogal | 76434 |
El Pino | 76425 |
El Pitahayo | 76410 |
El Pocito | 76425 |
El Quirino | 76417 |
El Refugio | 76421 |
El Rejalgar | 76410, 76440 |
El Riachuelo | 76421 |
El Sabinito | 76413 |
El Sabino | 76440 |
El Salitrillo | 76414 |
El Temporalito | 76410 |
El Tepozán | 76420 |
El Trapiche | 76440 |
Jesús María | 76411 |
La Cantera | 76421 |
La Ceja | 76421 |
La Ciénega | 76420 |
La Escondida de Guadalupe | 76402 |
La Escondida de Hidalgo | 76425 |
La Estancia | 76434 |
La Florida | 76420 |
Laguna de la Cruz | 76414 |
La Huastequita | 76410, 76426 |
La Laguna de Caballos (el Sabino) | 76440 |
La Lagunita | 76425 |
La Loma | 76400, 76420 |
La Maroma | 76410 |
La Mohonera | 76417 |
La Mora | 76421 |
La Pechuga | 76410 |
La Rana | 76404 |
Las Adjuntas | 76420, 76434 |
Las Colmenas | 76410 |
Las Moras | 76421 |
Las Trancas | 76414 |
La Tinaja | 76440 |
Los Álamos | 76425 |
Los Canelos | 76410 |
Los Capulines | 76410 |
Los Cuicillos | 76426 |
Los Guillenes | 76420 |
Los Puentes | 76410 |
Mesa del Coco | 76421 |
Mesa de los Uribe | 76411 |
Mesa del Platanito | 76410 |
Mesa de Palo Blanco | 76410 |
Mesas de Agua Fría | 76411 |
Milpas Viejas | 76414 |
Panales | 76434 |
Puerto Ayutla | 76434 |
Purísima de Arista | 76440 |
Río del Carrizal | 76421 |
San Felipe | 76410 |
Sanguijuela | 76401 |
San Isidro | 76410 |
San José de las Flores | 76414 |
San José del Tepame | 76424 |
San Juan Buenaventura | 76417 |
Santa María de los Cocos | 76436 |
Tanque Viejo | 76411 |
Tierras Prietas | 76413 |
Tuna Manza | 76426 |
Vegas Cuatas | 76421 |
Villa Riviera | 76410 |
Zona oeste de Arroyo Seco | 76405 |
C
Cadereyta de Montes
Places | Zipcode / Postcode |
Adjuntas de Rancho Quemado | 76523 |
Adjuntitas Dos | 76539 |
Adjuntitas Uno | 76539 |
Agua de Chivo (los Luna) | 76530 |
Agua Fría | 76528 |
Altamira | 76534 |
Alto | 76515 |
Apartaderito | 76529 |
Arcia | 76526 |
Arroyo de Zituní | 76516 |
Atarjeas las Ánimas | 76525 |
Banthí | 76534 |
Barranca del Sordo | 76544 |
Bella Vista del Río | 76545 |
Bordo de Santo Niño | 76516 |
Boxasní | 76515 |
Boyé | 76543 |
Boyecito | 76548 |
Camarones | 76535 |
Carricillo | 76537 |
Casas Viejas | 76535 |
Centro | 76500 |
Cerrito Colorado | 76547 |
Cerro Blanco | 76529 |
Cerro Blanco Sección Dos | 76529 |
Cerro Boludo | 76539 |
Cerro Colorado | 76534 |
Cerro Prieto | 76544 |
Chavarrías | 76534 |
Corral Blanco | 76526 |
Corral de Encino | 76523 |
Cruz de Encino | 76529 |
CTM | 76515 |
Curva de la Doctorcilla | 76528 |
De Canohitas | 76528 |
De Guadalupe (Charco Frío) | 76536 |
De las Cruces | 76540 |
De los Sánchez | 76540 |
De Santiago (Charco Frío) | 76536 |
Domuhí | 76548 |
El Aguacate | 76535 |
El Agua Salada | 76523 |
El Arbolito | 76546 |
El Banco | 76523 |
El Banco (Cara de Palo) | 76526 |
El Carricillo | 76525 |
El Cercado (Palmarcito) | 76526 |
El Charco | 76547 |
El Charcón | 76548 |
El Chilar | 76548 |
El Chinillal | 76538 |
El Chivo | 76545 |
El Demiño | 76506 |
El Devisadero | 76535 |
El Divino Pastor | 76534 |
El Doctor | 76529 |
El Espolón (la Cabeza del Viborón) | 76534 |
El Hortelano | 76534 |
El Huizache | 76534 |
El Limón | 76528 |
El Magueyal | 76513 |
El Membrillo | 76529 |
El Naranjo | 76535 |
El Organal | 76513 |
El Palmar (Santa María del Palmar) | 76540 |
El Paraíso | 76503 |
El Pinalito | 76534 |
El Plan | 76546 |
El Poblano (el Pacífico) | 76528 |
El Púlpito | 76526 |
El Ranchito | 76513, 76544 |
El Ranchito (Mintehé) | 76513 |
El Refugio | 76505 |
El Rincón | 76510 |
El Sarro | 76529 |
El Sauz | 76517 |
El Socavón | 76529 |
El Soyatal | 76536 |
El Suspiro | 76529 |
El Tepozán | 76523 |
El Terrero | 76547 |
El Timbre | 76538 |
El Torno | 76534 |
El Venado | 76526 |
El Yaqui (los Rojas) | 76516 |
El Yeso | 76545 |
El Zothí (la Calera) | 76534 |
Escalerillas | 76535 |
Fuentes y Pueblo Nuevo | 76504 |
Guadalupe | 76510, 76534 |
Higuerillas | 76520 |
Jabalí | 76526 |
La Adarga | 76527 |
La Blanca | 76534 |
La Calera (los Guerreros) | 76534 |
La Carbonera | 76528 |
La Culata | 76523 |
La Esperanza | 76534 |
La Estancia (el Establo) | 76525 |
La Florida | 76526 |
La Fuente | 76506 |
La Hacienda (el Organal) | 76547 |
La Haciendita | 76526 |
La Honda (San Nicolás) | 76534 |
La Lagunita | 76529 |
La Laja | 76534 |
La Lajita | 76546 |
La Loma Bonita | 76547 |
La Loma (Corral Blanco) | 76526 |
La Luz | 76513 |
La Luz (Carrizalito) | 76534 |
La Magdalena | 76505 |
La Mesa | 76534 |
La Mesa Providencia | 76510 |
La Meseta | 76504 |
La Mina | 76547 |
La Mojonera | 76539 |
La Mora | 76538 |
La Nopalera | 76548 |
La Pastilla | 76523 |
La Presa (la Nueva Presita) | 76547 |
La Presa Vieja | 76544 |
La Puerta | 76548 |
La Puerta de San Pedro | 76517 |
La Rinconada | 76525 |
La Sábila (el Durazno) | 76538 |
Las Aguas | 76536 |
Las Cenizas | 76517 |
Las Cruces (Familia Cruz Martínez) | 76544 |
Las Cuevas | 76545 |
Las Fuentes | 76504 |
Las Fuentes (la Peña) | 76516 |
Las Huertas | 76538 |
Las Joyas | 76534, 76535 |
Las Maravillas | 76516 |
Las Milpitas | 76523 |
Las Norias Derramadero | 76526 |
Las Peñitas (el Cuervo) | 76520 |
Las Viguitas | 76527 |
La Tinaja | 76523 |
La Venta | 76529 |
La Veracruz | 76538 |
Llanitos de Santa Bárbara | 76517 |
Llano Blanco | 76513 |
Loma Ancha (la Maroma) | 76535 |
Loma de Guadalupe | 76528 |
Loma de San Pedro | 76535 |
Loma Larga (la Maroma) | 76535 |
Los Amolitos | 76530 |
Los Arteaga | 76534 |
Los Badillo | 76544 |
Los Barrones | 76537 |
Los Barrones (la Concepción) | 76516 |
Los Espinos | 76513 |
Los González | 76526 |
Los Hernández | 76529 |
Los Juárez | 76527 |
Los Lirios | 76538 |
Los Llanitos | 76503 |
Los Llanitos de Pathé | 76548 |
Los Maqueda | 76513 |
Los MartÍnez | 76516, 76538, 76540 |
Los Mateos | 76525 |
Los Piñones | 76534 |
Los Remedios | 76525 |
Los Ríos | 76516 |
Los Sánchez (la Concepción) | 76515 |
Los Silvestres (la Concepción) | 76515 |
Los Tepetates | 76537 |
Los Vázquez | 76516 |
Maconí | 76534 |
Magisterial | 76505 |
Mesa del Castillo (la Fajilla) | 76523 |
Mesa de León | 76546 |
Mesa del Niño | 76528 |
Mesa de San Ramón | 76536 |
Mintehé | 76513 |
Misión de Maconí | 76538 |
Nuevo Rancho Sombrerete (la Garita) | 76537 |
Nuevo Sombrerete | 76537 |
Nuevo Sombrerete (las Carreras) | 76537 |
Ocotitlán | 76535 |
Pathé | 76548 |
Pie de la Loma | 76538 |
Pie del Cerro | 76534 |
Portezuelo | 76548 |
Pueblo Nuevo | 76526 |
Puerto de Charco Frío | 76536 |
Puerto de la Concepción | 76515 |
Puerto de la Luz | 76535 |
Puerto de la Ventana | 76528 |
Puerto del Chiquihuite | 76516 |
Puerto del Salitre | 76537 |
Puerto del Zenthé | 76527 |
Puerto el Atajo | 76534 |
Puerto Torres | 76534 |
Puerto Verde | 76528 |
Quemado | 76523 |
Rancho Nuevo | 76539 |
Rancho Viejo | 76534 |
Colón
Places | Zipcode / Postcode |
Ailitos | 76272 |
Ajuchitlán | 76280 |
Ajuchitlán Sector Sur | 76290 |
Ampliación el Blanco | 76296 |
Ampliación Galeras Oeste | 76295 |
Camino Real | 76270 |
Casas Viejas | 76276 |
Centro (Ajuchitlán) | 76280 |
Colón Centro | 76270 |
Ejido Colón Fracción del Moral | 76286 |
Ejido Patria | 76274 |
Ejido Purísima de Cubos | 76294 |
Ejido San Ildefonso | 76295 |
Ejido San Vicente el Alto Pozo Dos | 76295 |
El Álamo Cuate | 76272 |
El Arroyito | 76270 |
El Blanco | 76296 |
El Carrizal | 76276 |
El Cerrito | 76270 |
El Cilguero (Pueblo Nuevo) | 76272 |
El Coyote | 76274 |
El Fuenteño | 76272 |
El Gallo | 76290 |
El Leoncito | 76272, 76282 |
El Lindero | 76286 |
El Mezote | 76283 |
El Moral | 76286 |
El Poleo | 76276 |
El Potrero | 76276 |
El Puente | 76290 |
El Puertecito | 76270 |
El Salitre | 76270 |
El Saucillo | 76277 |
El Tepetate | 76270 |
Esperanza | 76289 |
Florisol | 76299 |
Galeras | 76295 |
La Carbonera | 76279 |
La Concepción | 76276 |
La Esperanza | 76296 |
La Guanajuato | 76270 |
La Joya | 76274 |
La Palmita | 76286 |
La Pila | 76283 |
La Ponderosa | 76294 |
Las Cenizas | 76297 |
Las Crucitas | 76270 |
Las Fronteras | 76270 |
La Zorra | 76284 |
Los Benitos | 76299 |
Los Laureanos | 76270 |
Los Naranjos | 76286 |
Los Quiotes | 76282 |
Los Trigos | 76272 |
México Lindo | 76298 |
Milpillas | 76282 |
Nogales | 76284 |
Noria de Cubos | 76296 |
Nuevo Álamos | 76277 |
Nuevo Progreso | 76286 |
Nuevo Rumbo | 76286 |
Palmas | 76293 |
Parque Aeroespacial de Quéretaro | 76278 |
Peña Blanca | 76272 |
Peña Colorada | 76283 |
Puerta de Enmedio | 76281 |
Puerto del Coyote | 76274 |
Puerto de San Antonio | 76277 |
Purísima de Cubos (la Purísima) | 76296 |
Querétaro (Ing. Fernando Espinoza Gtz) | 76278 |
Rancho San Antonio (Col. Álvaro Obregón) | 76273 |
Salitrera (Presa de La Soledad) | 76276 |
San Antonio | 76270 |
San Francisco | 76294 |
San Ildefonso | 76295 |
San Isidro | 76286 |
San José la Peñuela (la Peñuela) | 76288 |
San Martín | 76280, 76288 |
Santa María de Guadalupe (Santa Ma. del Mexicano) | 76276 |
Santa María Nativitas | 76295 |
Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Poblado) | 76290 |
Santa Rosa Finca | 76290 |
San Vicente El Alto | 76294 |
San Vicente (San Vicente el Bajo) | 76294 |
Sauz Seco | 76274 |
Soriano | 76270 |
Tanquesitos | 76272 |
Tierra Adentro | 76272 |
Tierra Dura | 76293 |
Urecho | 76293 |
Viborillas | 76295 |
Vista Hermosa | 76283 |
Zamorano | 76279 |
Parque Industrial Aerotech | 76278 |
Corregidora
Places | Zipcode / Postcode |
Arroyo Hondo | 76922 |
Balvanera Polo y Country Club | 76915 |
Bosques de Lourdes | 76927 |
Bravo | 76925 |
Camino Real | 76910 |
Cañadas del Lago | 76922 |
Casa Magna | 76910 |
Charco Blanco | 76926 |
Cruz de Fuego | 76912 |
Desarrollo Hidalgo (Desarrollo Zapata) | 76910 |
Doctores | 76927 |
Ejido el Jaral | 76925 |
El Calichar | 76928 |
El Cerrito | 76915 |
El Compa | 76928 |
El Condado | 76922 |
El Conde | 76922 |
El Jaral | 76926 |
El Manantial | 76922 |
El Progreso (las Trojas) | 76922 |
El Pueblito | 76900, 76902, 76903, 76904, 76905, 76906, 76907, 76908, 76910 |
El Ranchito | 76923 |
El Romeral | 76915 |
El Sabino | 76922 |
Fracción San Luis | 76925 |
Hacienda el Batán | 76920 |
Jardines de la Corregidora | 76910 |
La Cantera | 76926 |
La Cueva | 76926 |
La Poza | 76923 |
La Purísima de la Cueva | 76926 |
Las Cabañas (Colinas de Los Ángeles) | 76928 |
Las Taponas | 76925 |
La Tinaja | 76923 |
Loma Bonita | 76926 |
Loma de San Isidro | 76924 |
Lomas de Charco Blanco | 76926 |
Lomas de Zaragoza | 76920 |
Los Mezquites | 76912 |
Lourdes | 76927 |
Magisterial | 76912 |
Paseos del Bosque | 76910 |
Pita | 76926 |
Praderas de Lourdes | 76927 |
Presa de Bravo | 76924 |
Puerta de San Rafael | 76924 |
Puerta Real | 76910 |
Purísima de San Rafael | 76923 |
Real del Bosque | 76922 |
San Felipe Calichar | 76928 |
San Francisco | 76922 |
San Isidro | 76926 |
San Jerónimo | 76910 |
San Juanico | 76930 |
San Mateo | 76912 |
San Miguelito | 76924 |
San Rafael | 76924 |
Santa Fe | 76912 |
Sección suroeste de Colinas Santa Bárbara | 76920 |
Terranova | 76910 |
Vanegas | 76913 |
Vistas del Sol | 76927 |
Carlota Hacienda Vanegas | 76910 |
Condes (Residencial) | 76922 |
Residencial Santa Fe | 76930 |
Santa María Magdalena | 76930 |
Veredas | 76930 |
E
El Marqués
Places | Zipcode / Postcode |
Adara Lifestyle | 76246 |
Agua Azul | 76245 |
Alfajayucan | 76261 |
Amazcala | 76265 |
Ampliación del Paraíso | 76248 |
Ampliación Jesús María | 76249 |
Ampliación la Campana | 76267 |
Atongo | 76255 |
Barrientos | 76267 |
Bosque de los Encinos | 76246 |
Buenavistilla | 76267 |
Calamanda | 76247 |
Campestre San Isidro | 76249 |
Casa Blanca | 76249 |
Centro | 76240 |
Cerrito Colorado | 76249 |
Cerrito Colorado (la Curva) | 76249 |
Cerro Prieto | 76267 |
Chichimequillas | 76250 |
Ciudad Maderas Residencial Querétaro | 76246 |
Colinas de la Piedad | 76246 |
Colorilandia | 76246 |
Coyotillos | 76245 |
Cruz Alta | 76244 |
Cumbres de Conín | 76246 |
Del Panteón | 76240 |
Del Parque Residencial | 76246 |
Dolores | 76266 |
El Bosque | 76260 |
El Carmen | 76246 |
El Cerrito | 76240 |
El Colorado | 76246 |
El Coyme | 76245 |
El Durazno | 76246 |
El Lobo | 76260 |
El Mirador | 76246 |
El Monte | 76247 |
El Paraíso | 76248 |
El Pinito | 76244 |
El Pozo | 76269 |
El Rodeo | 76267 |
El Rosario | 76246, 76260 |
El Zapote | 76244 |
Guadalupe la Venta | 76249 |
Hacienda el Marques | 76269 |
Hacienda la Cruz | 76267 |
Huerta Grande (1er de Dolores) | 76244 |
Jardín | 76240 |
Jesús María | 76243 |
Jesús María Dos (Barrientos) | 76267 |
Jesús María Uno | 76267 |
La Ardilla | 76253 |
La Cañada | 76246 |
La Granja | 76249 |
La Griega | 76249 |
La Laborcilla | 76251, 76269 |
La Loma | 76245 |
La Luz | 76267 |
La Mariola (el Rosario) | 76267 |
La Piedad | 76246 |
La Pradera | 76269 |
La Presa (San Antonio) | 76240 |
La Primavera | 76260 |
Las Lajitas | 76253 |
La Trinidad | 76267 |
Libertadores | 76267 |
Loma de la Cruz | 76246 |
Loma de la Griega | 76249 |
Los Encinos | 76243 |
Los Héroes Querétaro | 76267 |
Los Pocitos | 76257 |
Mallorca Residence | 76246 |
Matanzas | 76252 |
Monte de la Calavera | 76248 |
Palo Alto | 76247 |
Palo Blanco | 76246 |
Parque Industrial Bernardo Quintana | 76246 |
Parque Industrial El Marqués | 76246 |
Parque industrial la Noria | 76246 |
Parque Industrial O Donnell | 76245 |
Parque Tecnológico Innovación Querétaro | 76246 |
Paseos del Marques | 76245 |
Presa del Carmen | 76257 |
Presa de Rayas | 76254 |
Provenza | 76246 |
Real Solare | 76246 |
Residencial Monte Miranda | 76246 |
Rinconada el Capricho | 76244 |
Rincones del Marques | 76246 |
Saldarriaga | 76267 |
San Cristobal (el Colorado) | 76246 |
San Felipe | 76244 |
San Francisco | 76244 |
San Gabriel | 76263 |
San Isidro | 76260 |
San Isidro Miranda | 76246 |
San José | 76260 |
San José (del Baño) | 76240 |
San José Navajas | 76260 |
San Juan (San Juan de Dios) | 76244 |
San Lorenzo | 76249 |
San Martín de Porres | 76249 |
San Miguel Amazcala | 76262 |
San Pedro Amazcala | 76258, 76265 |
San Pedro Zacatenco | 76249 |
San Rafael | 76258 |
Santa Cruz | 76264 |
Santa María Begoña | 76263 |
Santa María de Guadalupe | 76244 |
Santa María de los Baños | 76268 |
Santa María Ticomán | 76267 |
San Vicente Ferrer | 76259 |
Socavón | 76244 |
Tierra Blanca | 76256 |
Villa Carriedo | 76269 |
Villa Catania | 76246 |
Villas de San José (Ampliación la Piedad) | 76246 |
Villas la Cañada | 76240 |
Villas la Piedad | 76246 |
Zákia | 76269 |
Zen House Habitat | 76246 |
Zen House II | 76246 |
Zibatá | 76269 |
Zona este Milenio III | 76246 |
Capital Sur | 76246 |
Ciudad Maderas | 76246 |
El Organal | 76246 |
Enramada | 76246 |
Fuji | 76246 |
Himalaya | 76246 |
Los Alpes | 76246 |
Los Andes | 76246 |
Los Volcanes | 76246 |
Palmar | 76246 |
Parque Industrial Finsa Querétaro | 76246 |
Piamonte | 76246 |
Pirineos | 76246 |
Provenza Residencial | 76246 |
Rinconada del Pedregal | 76246 |
Villas del Refugio | 76269 |
Vynmsa Querétaro Industrial Park | 76245 |
Zizana | 76269 |
Ezequiel Montes
Places | Zipcode / Postcode |
Alfredo V. Bonfil (los Pérez) | 76686 |
Barreras | 76677 |
Bernal | 76680 |
Campestre los Arcos | 76666 |
Cerritos Barrio San Miguel | 76674 |
Chino | 76655 |
Conin | 76654 |
Ejido Arroyo Colorado | 76664 |
Ejido Arroyo Colorado (Familia Glz. Reséndiz) | 76664 |
El Bondotal | 76676 |
El Cardonal (la Tijera) | 76667 |
El Cerrito | 76665 |
El Ciervo | 76675 |
El Coyote | 76676 |
El Jagüey Grande | 76681 |
El Lindero | 76655 |
El Milagro | 76654 |
El Ordaz (Familia Arteaga Ávila) | 76667 |
El Paraíso | 76668 |
El Tablado | 76670 |
El Toril | 76655 |
El Toro Pinto | 76656 |
Ezequiel Montes Centro | 76650 |
Guanajuatito | 76677 |
Hacienda el Charcón | 76694 |
La Bola | 76655 |
La Boveda | 76670 |
La Ermita (Zona Periférica) | 76664 |
La Higuera | 76690 |
La Laguna | 76651 |
La Lomita | 76687 |
La Nueva Unidad | 76663 |
La Nueva Unidad Cardenista | 76664 |
La Presa | 76650 |
La Propiedad (Campamento Palabra de Vida) | 76688 |
La Providencia | 76655 |
La Providencia (las Norbertas) | 76664 |
La Purísima | 76665 |
La Queretana | 76654 |
La Sala | 76665 |
Las Canteras | 76670 |
Las Flores | 76664 |
Las Fuentes | 76656 |
La Soledad | 76655, 76666 |
Las Rosas | 76694 |
La Uca | 76657 |
Loberas | 76676 |
Los Ángeles | 76650 |
Los Ramírez | 76674 |
Los Sánchez | 76667 |
Los Velásquez | 76656 |
Magisterial | 76650 |
Mansión del Bosque | 76655 |
Mansión del Ciervo | 76655 |
Montequis las Coloradas | 76666 |
Palo Seco | 76677 |
Pedro Vega | 76655 |
Piedras Negras | 76667 |
San Antonio | 76667 |
San Félix | 76650 |
San José | 76670 |
San José de las Trojes | 76666 |
San José del Jagüey | 76683 |
San José de Los Trejo (las Adelitas) | 76693 |
San Miguel | 76670 |
Santa Elena | 76654 |
Santa María | 76670 |
Sección Sur de Villa Progreso | 76675 |
Sombrerete | 76697 |
Tunas Blancas | 76685 |
Valle Colorado | 76664 |
Villa Nueva | 76664 |
Villa Progreso | 76670 |
H
Huimilpan
Places | Zipcode / Postcode |
Alto | 76950 |
Apapátaro | 76983 |
Buenavista | 76957 |
Campestre Bosques del Sur | 76992 |
Capula | 76994 |
Carranza (San Antonio) | 76984 |
Ceja de Bravo | 76956 |
Cumbres del Cimatario | 76973 |
El Bimbalete | 76970 |
El Centenario | 76963 |
El Fresno | 76985 |
El Garruñal (San Felipe de Jesús) | 76984 |
El Granjeno | 76952 |
El Llano | 76975 |
El Milagro | 76981 |
El Mirador | 76965 |
El Mogote | 76975 |
El Pajarito | 76998 |
El Peral | 76958 |
El Rincón | 76992 |
El Salitrillo | 76958 |
El Salto | 76952 |
El Salto de la Cantera | 76952 |
El Sauz | 76998 |
El Vegil | 76951 |
El Zorrillo (Santa Cruz) | 76984 |
Ex-hacienda San Antonio de la Galera | 76974 |
Guadalupe Primero | 76976 |
Guadalupe Segunda Fracc. 2 (la Peña Colorada) | 76952 |
Guadalupe Segundo Fracción Primera | 76965 |
Guadalupe Segundo Fracción Tres | 76965 |
Huimilpan Centro | 76950 |
Huitrón | 76957 |
La Bomba | 76983 |
La Ceja | 76955 |
La Cuesta | 76952 |
La Florida | 76950 |
Lagunillas | 76980 |
La Haciendita | 76965 |
La Joya | 76992 |
La Mesita Lagunillas | 76985 |
La Mora | 76952 |
La Noria | 76973 |
La Nueva Joya | 76958 |
La Peña | 76957 |
La Presita (Palo Blanco) | 76964 |
Las Monjas | 76952 |
La Soledad | 76983 |
Las Taponas | 76950 |
Los Betos | 76983 |
Los Bordos | 76963 |
Los Cabrera | 76998 |
Los Corrales | 76984 |
Los Cues | 76970 |
Nevería Sector Norte (Neverías los Martínez) | 76992 |
Neverías II | 76992 |
Nuevo Apapátaro | 76983 |
Paniagua | 76985 |
Piedras Lisas | 76953 |
Pío XII | 76992 |
Puerta del Tepozán | 76964 |
San Antonio del Puente | 76983 |
San Antonio la Galera | 76974 |
San Francisco (San Francisco Nevería) | 76992 |
San Ignacio | 76997 |
San José Tepuzas | 76958 |
San Judas | 76983 |
