TABASCO
Postal code (ZIP)
A postal code (also known locally in various English-speaking countries throughout the world as a postcode, post code, PIN or ZIP Code) is a series of letters or digits or both, sometimes including spaces or punctuation, included in a postal address for the purpose of sorting mail.
In February 2005, 117 of the 190 member countries of the Universal Postal Union had postal code systems.
Although postal codes are usually assigned to geographical areas, special codes are sometimes assigned to individual addresses or to institutions that receive large volumes of mail, such as government agencies and large commercial companies. One example is the French CEDEX system.
From Wikipedia, the free encyclopedia
Municipios
B
Balancán
Places | Zipcode / Postcode |
24 de Junio | 86954 |
Acalán | 86963 |
Acatempan | 86975, 86943 |
Adolfo López Mateos | 86955 |
Agricultores del Norte | 86954 |
Agua Bendita | 86937 |
Aguacatal Dos | 86940 |
Agua Negra | 86955 |
Águilas del Norte | 86947 |
Alianza Balancán | 86935 |
Alianza Campesina | 86946 |
Altamira | 86974, 86955 |
Apatzingán | 86967 |
Arenal | 86934 |
Arroyo el Triunfo | 86964, 86953 |
Asunción | 86933 |
Bajo Nezahualcoyotl | 86936 |
Balancán (Carcel Municipal de Balancán) | 86935 |
Balancán Centro | 86930 |
Bienvenido | 86946 |
Bonanza | 86960 |
Buena Vista | 86945, 86973, 86975, 86976 |
Buena Vista 23 | 86967 |
Campo Alto | 86935 |
Campo Alto (el Tamarindo) | 86947 |
Cancún | 86936 |
Canta Rana | 86976 |
Canutillo (Santa Cruz) | 86975 |
Capitán Felipe Castellanos Díaz (San Pedro) | 86965 |
Carlos A. Madrazo | 86930 |
Carlos Enrique Abreu | 86930 |
Carlos Enrique Ocampo | 86976 |
Cascadas de Reforma | 86963 |
Catalina (Altamira) | 86933 |
Catec | 86976 |
Caudillo del Sur | 86974 |
Cementerio de Los Mayas (el Caballero) | 86963 |
Centro Usumacinta | 86935 |
Chacavita | 86935 |
Chajol | 86935 |
Chancabal | 86936 |
Chupacabras | 86947 |
Cibal la Cloria | 86970 |
Constitución | 86940 |
Cuatro Caminos | 86956 |
Cuatro Hermanos | 86955 |
Cuatro Hermanos González Piña | 86963 |
Cuauhtémoc | 86953 |
Cuba | 86937 |
Cuyos de Caoba | 86967 |
Del Carmen | 86930 |
Dos Arbolitos | 86945 |
Dos de Noviembre | 86974 |
Dos Estrellas | 86933 |
Dos Hermanos | 86933 |
El Achotal | 86970, 86946 |
El Aguacate | 86973 |
El Águila | 86973 |
El Ajusco (Plan de Guadalupe) | 86946 |
El Arrozal | 86935 |
El Bajío | 86933 |
El Barí | 86960 |
El Belén | 86947 |
El Bilín | 86974 |
El Calentano | 86956 |
El Cambio | 86960 |
El Caoba | 86945 |
El Capulín | 86964 |
El Carmen | 86965, 86944 |
El Cedro | 86975, 86976 |
El Chamizal | 86966 |
El Chaparral | 86945 |
El Chimón | 86955 |
El Chinal | 86935 |
El Chorro (el Capulín) | 86964 |
El Clavo | 86946 |
El Coahuila | 86956 |
El Colmenar | 86930 |
El Consuelo | 86943 |
El Cortador | 86935 |
El Cristo | 86945 |
El Cupimo | 86947 |
El Cuyo de Sánchez | 86934 |
El Descanso | 86963 |
El Desengaño | 86946 |
El Deseo | 86945 |
El Destino | 86953 |
El Diamante | 86956 |
El Doble G | 86933 |
El Dollar | 86947 |
El Dorado | 86935 |
El Faisán | 86937, 86947 |
El Foco | 86936 |
El Garrafón | 86935 |
El Herradero | 86945 |
El Hormiguero | 86977 |
Elisa María (el Tani) | 86956 |
El Jobal | 86947 |
El Jobo | 86976 |
El Laberinto | 86947 |
El Limón | 86963 |
El Limoncito | 86976 |
El Llano | 86934 |
El Luinar | 86934 |
El Mango | 86945 |
El Marino | 86947 |
El Mical | 86960, 86957 |
El Naranjito | 86957, 86956 |
El Nido | 86936 |
El Nopalito | 86977 |
El Pajaral | 86936 |
El Palomar | 86956 |
El Paraíso | 86933, 86945, 86946 |
El Pato | 86947 |
El Pichi | 86954 |
El Pimiental | 86943 |
El Pipila | 86947 |
El Pitayo | 86955 |
El Pleito | 86973 |
El Pocito | 86977 |
El Porvenir | 86936, 86955, 86947 |
El Pozo (el Pocito) | 86965 |
El Progreso | 86977 |
El Pucté | 86965 |
El Recreo | 86946 |
El Recuerdo | 86933 |
El Repudio | 86955 |
El Retacito | 86946 |
El Rinconcito | 86946 |
El Roblar | 86943 |
El Roble | 86955 |
El Rosario | 86977 |
El Rosarito | 86955 |
El Sacrificio | 86933, 86936, 86940, 86946, 86947, 86974 |
El Sahuayo | 86940 |
El Sibalito | 86965 |
El Silencio | 86935, 86956 |
El Suspiro | 86976 |
El Tacistal | 86976 |
El Tamarindo | 86965 |
El Tintal Grande | 86955 |
El Tinto | 86970 |
El Tiradero (el Ramón) | 86956 |
El Toro | 86946 |
El Triángulo | 86976 |
El Triunfo | 86950, 86973 |
El Tuzo | 86977 |
El Vergel (los Trescientos) | 86977 |
El Yomel | 86930, 86935 |
El Zapotal | 86933 |
El Zapote | 86935 |
Emiliano Zapata Salazar | 86964 |
Epigmenio Espinoza | 86977 |
Esperanza | 86973 |
Estapilla Tercera Ampliación | 86974 |
Fátima | 86945 |
Faustino | 86946 |
Francisco I. Madero | 86966 |
Francisco Villa | 86954 |
Frente Único | 86935 |
General Luis Felipe Domínguez Suárez | 86937 |
Graciela Pintado de Madrazo | 86940 |
Gregorio Méndez | 86930 |
Guajimalpa | 86946 |
Gustavo Diaz Ordaz | 86955 |
Hermanas Priego | 86977 |
Ing. Emilio López Zamora | 86957 |
Isla Conja | 86934 |
Isla de la Doctora | 86963 |
Isla del Carmen | 86960 |
Isla el Chipre | 86963 |
Isla Francita | 86963 |
Isla la Botica | 86963 |
Isla Misicab | 86936 |
Isla Santa Ana | 86936 |
Isla Sebastopol | 86934 |
Jahuactal | 86934 |
Jalisco | 86946 |
Jardines de Balancán | 86930 |
Jolochero | 86966 |
Josefa Ortiz de Domínguez | 86936 |
La Arenita | 86947 |
La Aurora | 86933 |
La Camaronera | 86973 |
La Concepción | 86977 |
La Cruz de Belén | 86947 |
La Cuchilla | 86977, 86956 |
La Cueva | 86977 |
La Envidia | 86943 |
La Escoba | 86975 |
La Escondida | 86955 |
La Esperancita | 86946 |
La Esperanza | 86935, 86943 |
La Gironda | 86946 |
La Gloria | 86940, 86944, 86946, 86955, 86963, 86973, 86977 |
La Guadalupe | 86960, 86943 |
Laguna Colorada | 86936 |
La Herradura | 86936, 86977 |
La Huasteca | 86955 |
La Huleria | 86943 |
C
Cárdenas
Places | Zipcode / Postcode |
Arroyo Hondo | 86495 |
Arroyo Hondo (San Rosendo) | 86495 |
Azucena | 86475, 86477 |
Benito Juárez (Campo Magallanes) | 86461 |
Buenavista | 86465 |
Campo Nuevo | 86465 |
Cárdenas | 86500, 86520, 86523, 86524, 86527, 86528, 86529, 86530, 86533, 86534, 86535, 86540, 86543, 86544, 86545, 86546, 86547, 86550, 86553, 86554, 86555, 86556, 86560, 86564, 86570, 86573, 86574, 86576, 86577, 86580, 86583, 86584, 86590, 86596, 86597, 86598, 86599 |
Celia González de Rovirosa | 86490 |
Chicozapote | 86461 |
Coronel Andrés Sánchez Magallanes | 86460 |
Cuauhtemoczín | 86460 |
De los Santos | 86490 |
El Alacrán | 86464 |
El Alacrán (Manatinero) | 86464 |
El Barí | 86460 |
El Bronce | 86465 |
El Capricho | 86465 |
El Carmen | 86490 |
El Carrizal | 86490 |
El Chocho (Boca del Río) | 86467 |
El Golpe | 86471 |
El Jobo (Punta Brava) | 86478 |
El Mingo | 86471 |
El Parnaso | 86495 |
El Porvenir | 86465 |
El Yucateco (Paylebot 2.a Sección) | 86460 |
Encrucijada | 86475 |
Francisco Trujillo Gurría (San Pedro) | 86474 |
Ignacio Gutiérrez Gómez (San Felipe) | 86465 |
Ignacio Zaragoza | 86465 |
Ingenio Presidente Benito Juárez | 86485 |
Islas Encantadas | 86467 |
Juan Escutia | 86486 |
Julián Montejo Velázquez | 86471 |
Las Calzadas | 86465 |
Las Coloradas | 86474 |
Las Esperanzas | 86486 |
Las Flores (la Palma) | 86465 |
Las Limas | 86465 |
Las Nuevas Esperanzas | 86486 |
La Trinidad | 86461 |
Ley Federal de La Reforma Agraria (San Ramón) | 86460 |
Luis Donaldo Colosio Murrieta | 86490 |
Melchor Ocampo | 86545 |
Miguel Hidalgo | 86490 |
Miguel Hidalgo Zapotal | 86493 |
Naranjeño | 86478, 86475, 86477 |
Nueva Esperanza | 86478 |
Ojoshal | 86460 |
Paylebot | 86460 |
Pedro Sánchez Magallanes | 86460 |
Poblado C-09 Licenciado Francisco I. Madero | 86473 |
Poblado C-10 General Lázaro Cárdenas del Río | 86476 |
Poblado C-11 José María Morelos y Pavón | 86478 |
Poblado C-14 General Plutarco Elías Calles | 86478 |
Poblado C-15 Adolfo López Mateos | 86483 |
Poblado C-16 General Emiliano Zapata | 86484 |
Poblado C-17 Independencia | 86493 |
Poblado C-20 Miguel Hidalgo y Costilla | 86484 |
Poblado C-21 Licenciado Benito Juárez García | 86483 |
Poblado C-22 Licenciado José María Pino Suárez | 86480 |
Poblado C-23 General Venustiano Carranza | 86466 |
Poblado C-27 Ingeniero Eduardo Chávez Ramírez | 86485 |
Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña | 86485 |
Poblado C-29 General Vicente Guerrero | 86493 |
Poblado C-33 20 de Noviembre | 86486 |
Poza Redonda | 86471 |
Río Seco | 86490, 86470 |
Rubén Jaramillo Lazo | 86490 |
San Rafael | 86460 |
Santa Isidra | 86495 |
Santa Maria de Guadalupe | 86490 |
Santana | 86473, 86493, 86470 |
Santa Rosalía | 86490 |
Santuario | 86471, 86475 |
Sinaloa | 86464 |
Tío Moncho | 86474 |
Tomás Brito Lara | 86460 |
Villa San Miguel | 86490 |
Zapotal | 86490, 86493 |
El Campo | 86461 |
Centla
Places | Zipcode / Postcode |
3 Brazos | 86758 |
Adolfo López Mateos | 86768 |
Álvaro Obregón (Santa Cruz) | 86762 |
Arauz Quintín Nueva Esperanza | 86758 |
Arroyo Polo | 86753 |
Benito Juárez | 86762 |
Boca de Chilapa | 86759 |
Boca Grande | 86767 |
Boquerrón (Nuevo Centla) | 86752 |
Buena Vista | 86767 |
Buenos Aires | 86757 |
Cañaveral | 86768 |
Carlos A. Madrazo | 86768 |
Carlos Rovirosa | 86752 |
Chichicastle | 86756 |
Chicozapote | 86764, 86765 |
Chilapa | 86759 |
Chilapa Margen Derecho | 86759 |
Constancia y Venecia | 86760 |
Cuauhtémoc | 86762 |
Doña Carlota (Villa Hormes) | 86757 |
El Bellote | 86768 |
El Bosque | 86752 |
El Carmen | 86762, 86754 |
El Escoro | 86757 |
El Faisán | 86753 |
El Guajuco | 86762 |
El Limón | 86762 |
El Limón de Simón Sarlat | 86762 |
El Milagro | 86754 |
El Palmar (Buenavista) | 86754 |
El Pitayo | 86757 |
El Porvenir | 86767 |
El Refugio | 86757 |
El Retiro | 86752 |
El Triunfo | 86768 |
El Tulipán | 86757 |
Emiliano Zapata | 86761 |
Escobas (Chilapa Escoba) | 86759 |
Felipe Carrillo Puerto | 86753 |
Felipe Carrillo Puerto Norte | 86753 |
Felipe Carrillo Puerto Sur | 86753 |
Francisco I Madero | 86754 |
Francisco Villa | 86764 |
Francisco Villa (Guano Solo) | 86768 |
Frontera | 86750 |
Gobernador Cruz | 86762 |
Gómez Villanueva | 86759 |
Gregorio Méndez | 86768 |
Hablan los Hechos | 86756 |
Holanda San Pedrito | 86752 |
Ignacio Allende | 86760 |
Ignacio Zaragoza | 86761 |
Isla Punta del Buey | 86754 |
Islas Cruces Miguel Hidalgo | 86759 |
Jalapita | 86761 |
José María Morelos y Pavón | 86764 |
Kilómetro 18 | 86762 |
La Bellota | 86753 |
La Concepción | 86757 |
La Constancia | 86754 |
La Encina y el Porvenir | 86753 |
La Estrella | 86752 |
La Guadalupe | 86753 |
La Herradura | 86757 |
La Montaña | 86768 |
La Pimienta | 86768 |
La Punta del Bucy | 86752 |
La Sabana | 86768 |
Las Delicias | 86757 |
Las Mercedes | 86752 |
Las Profecias | 86762 |
Las Tijeras | 86756 |
La Unión | 86761 |
La Victoria | 86752 |
Lázaro Cárdenas | 86768 |
Lerma | 86754 |
Libertad de Allende | 86753 |
Llanuras de Centla | 86753 |
Los Ángeles | 86757 |
Los Dolos | 86759 |
Los Idolos Margen Izquierdo | 86759 |
Los Pescadores | 86752 |
Luis Echeverria | 86753 |
Miguel Hidalgo | 86759, 86764, 86768 |
Miramar | 86754 |
Nueva Esperanza (San Pedrito) | 86757 |
Palo Quemado | 86757 |
Pico de Oro | 86762 |
Potrerillo Ignacio Allende | 86767 |
Punta el Manglar | 86753 |
Ribera Alta | 86756, 86758 |
Ribera Alta de Cuauhtémoc | 86762 |
Rómulo Cachón Ponce (Hormiguero) | 86759 |
Salsipuedes Ribera Alta | 86756 |
San Carlos | 86752 |
San José del Carmen | 86765 |
San José de Simón Sarlat | 86762 |
San Juan | 86763 |
San Juanito | 86763 |
San Lorenzo | 86764 |
San Luis | 86754 |
San Martín | 86765 |
San Pedrito Monterrey | 86757 |
San Ramón | 86754 |
San Román | 86753 |
San Roque | 86762 |
Santa Ana | 86752 |
Santa Andrea | 86752 |
Santa Rita | 86752 |
Suiza | 86763 |
Tabasquillo | 86762 |
Tembladera | 86757 |
Vicente Guerrero | 86761 |
Villa del Mar San Francisco | 86752 |
Yucatecal | 86752 |
Barra de San Pedro | 86757 |
Boca de Pantoja | 86756 |
El Porvenir (de Quintín Arauz) | 86757 |
Los Ídolos (Margen Derecha) | 86759 |
Nuevo Centla | 86752 |
Centro
Places | Zipcode / Postcode |
27 de Octubre | 86288 |
Acachapan y Colmena | 86255, 86277, 86281 |
Agraria (la Isla) | 86289 |
Alfa y Omega | 86281 |
Alvarado (Colima) | 86291 |
Alvarado Guardacosta | 86291 |
Alvarado Jimbal | 86292 |
Alvarado Santa Irene | 86297, 86293 |
Anacleto Canabal | 86287 |
Ángeles Ixtacomitan | 86280 |
Aniceto | 86253 |
Aztlán | 86256, 86257, 86277, 86278 |
Barrancas y Amate | 86273 |
Barrancas y Guanal González | 86275 |
Barrancas y Guanal López Portillo | 86275 |
Barrancas y Guanal Tintillo | 86275 |
Bicentenario | 86290 |
Boca de Aztlán | 86278 |
Boca de Guanal | 86278 |
Boquerón | 86293, 86294, 86295 |
Boquerón (San Pedro) | 86294 |
Bosques de Araba | 86294 |
Buena Vista | 86250, 86254, 86255 |
Buena Vista Río Nuevo | 86280, 86283 |
Campestre Parrilla | 86284 |
Carlos A Madrazo | 86280 |
Carlos Pellicer Camara | 86270 |
Carlos Pellicer Camara 2.a Etapa | 86270 |
Casa del Árbol | 86284 |
Casas Para Todos | 86284 |
Chacte | 86274 |
Chichicaste | 86280 |
Chilam Balam | 86284 |
Chiquiguao | 86274 |
Clara Córdova Moran | 86288 |
Colinas de Santo Domingo | 86270 |
Conjunto Habitacional Tercer Milenio | 86250 |
Constitución | 86276 |
Coronel Traconis | 86265 |
Coronel Traconis (Guerrero 3.a Sección) | 86265 |
Coronel Traconis (San Diego 5.a Sección) | 86265 |
Coronel Traconis (San Francisco 4.a Sección) | 86265 |
Corregidora Ortiz | 86280, 86287 |
Dos Montes | 86275 |
El Alambrado | 86253 |
El Almendro | 86288 |
El Amate | 86284 |
El Árbol 1.a | 86284 |
El Censo | 86266 |
El Corozal | 86273 |
El Country | 86287 |
El Encanto | 86288 |
El Espino | 86258 |
El Manzano | 86288 |
El Novillo | 86250 |
El Paraíso | 86288 |
El Recreo | 86289 |
El Zapotal | 86276 |
Espinoza Galindo | 86288 |
Estancia | 86253 |
Estancia Vieja | 86283 |
Estanzuela | 86288 |
Fovissste Kilómetro 9 | 86284 |
Gaviotas Sur (el Cedral) | 86260 |
Gaviotas Sur (el Chiflón) | 86260 |
Gaviotas Sur (el Monal) | 86284 |
González | 86280, 86283 |
Gracias México | 86288 |
Guineo | 86283 |
Hacienda Casa Blanca | 86287 |
Hacienda del Sol | 86288 |
Hacienda Esmeralda | 86280 |
Huapinol | 86284 |
Hueso de Puerco | 86298 |
INFONAVIT Parrilla | 86284 |
Ismate y Chilapilla | 86274 |
Ismate y Chilpilla 1.a (San Antonio) | 86274 |
Isset | 86270 |
Ixtacomitan | 86294 |
Jardines de Huapinol | 86284 |
Jesús Antonio Sibilla Zurita | 86280 |
Jolochero | 86270 |
Jolochero (Boca de Culebra) | 86270 |
Jornaleros y Aparceros (Pajaritos) | 86277 |
Juchimán | 86284 |
La Arena | 86257 |
La Ceiba | 86254, 86270, 86253 |
La Cruz del Bajío | 86275 |
Lagartera | 86276 |
La Huasteca | 86290 |
La Huerta | 86276 |
La Lima | 86288 |
La Loma | 86253 |
La Manga | 86275, 86254 |
La Palma | 86275 |
La Parrilla | 86288 |
Las Giraldas | 86280 |
Las Hadas | 86287 |
Las Lomas | 86280 |
Las Margaritas | 86293 |
Las Matillas | 86274 |
Las Matillas (San Antonio) | 86274 |
Las Mercedes | 86288 |
Las Raíces | 86266 |
Las Rosas | 86270 |
La Venta | 86288 |
La Victoria | 86290 |
La Vuelta (Laguna) | 86274 |
Lázaro Cárdenas | 86287 |
Lázaro Cárdenas 2.a (21 de Marzo) | 86287 |
Lomas del Encanto | 86270 |
Lomas del Palmar | 86288 |
Lomas de Ocuiltzapotlan | 86270 |
Los Angeles | 86270 |
Los Gansos | 86283 |
Los Mezquites | 86280 |
Los Pinos | 86281 |
Luis Gil Perez | 86280 |
Macultepec | 86250 |
Medellín y Madero | 86270 |
Medellín y Pigua | 86276 |
Miraflores | 86265, 86273 |
Miramar | 86254 |
Monteceibas | 86288 |
Ocuiltzapotlan | 86270 |
Ocuitzapotlán Dos | 86270 |
Pablo L. Sidar | 86294 |
Pablo L. Sidar (Guineo) | 86295 |
Pablo L. Sidar (la Aurora) | 86283 |
Pajonal | 86275 |
Parque Logístico Industrial Tabasco | 86287 |
Parrilla | 86260, 86284, 86288, 86294 |
Parrilla II | 86288 |
Paso Real de La Victoria | 86270 |
Plátano y Cacao | 86280 |
Playas del Rosario | 86288 |
Plutarco Elias Calles 3.a (la Providencia) | 86294 |
Plutarco Elías Calles (la Majahua) | 86294 |
Policía y Transito | 86284 |
Popular Manuel Silva | 86284 |
Pueblo Nuevo de las Raíces | 86289 |
Puerta Azul | 86287 |
Puerta de Hierro | 86287 |
Puerta Grande | 86287 |
Puerta Magna | 86287 |
Puerta Real | 86287 |
Real de Diamante | 86270 |
Real del Valle | 86280 |
Reforma | 86250 |
Residencial Lomas de Parrilla Huapinol | 86284 |
Revolución | 86288 |
Ribera de Las Raíces | 86266 |
Río Tinto | 86283 |
Río Viejo | 86127 |
Rovirosa | 86254 |
Sabanas Nuevas | 86274 |
San Ángel | 86281 |
San Antonio | 86288 |
San Manuel | 86288 |
Santa Bárbara | 86288 |
Santa Catalina | 86287 |
Santa Cecilia (los Músicos) | 86284 |
Santa Fe 1 2 y | 86284 |
Santa Isabel | 86250 |
Santa Rita | 86289 |
Sol Campestre | 86287 |
Tamulté de Las Sabanas | 86250 |
Tierra Amarilla | 86270 |
Tocoal | 86250 |
Topacio | 86288 |
Torno Largo | 86260 |
Torno Largo Estancia (el Manguito) | 86253 |
Tumbulushal | 86290 |
Unión Hace La Fuerza | 86284 |
Villa el Cielo | 86290 |
Villa Floresta | 86284 |
Villahermosa | 86000, 86010, 86016, 86017, 86018, 86019, 86020, 86025, 86026, 86027, 86029, 86030, 86035, 86037, 86038, 86039, 86040, 86049, 86050, 86059, 86060, 86067, 86068, 86069, 86070, 86079, 86080, 86087, 86090, 86095, 86096, 86097, 86098, 86099, 86100, 86107, 86108, 86109, 86120, 86125, 86126, 86127, 86129, 86130, 86137, 86140, 86143, 86144, 86149, 86150, 86153, 86160, 86167, 86168, 86169, 86170, 86179, 86180, 86189, 86190, 86193, 86280 |
Villa los Claustros | 86288 |
Villa Parrilla | 86284 |
Villa Unión | 86270 |
Zafiro | 86287 |
El Árbol | 86284 |
Emiliano Zapata | 86287 |
Flores del Trópico | 86287 |
García | 86254 |
Jardines del Country | 86287 |
Ónix | 86144 |
Pablo L Sidar (Miramar) | 86280 |
Residencial del Río | 86127 |
San Felipe de Jesús | 86276 |
Valle del Jaguar | 86287 |
Comalcalco
Places | Zipcode / Postcode |
Aldama | 86640 |
Arena | 86660 |
Arroyo Hondo | 86630, 86660 |
Belisario Dominguez | 86640 |
Betania | 86640 |
Carlos Greene | 86630, 86660 |
Carlos Pellicer Camara | 86670 |
Centro Tular | 86643 |
Champa de Cupilco | 86670 |
Chichicapa | 86670 |
Chicozapote | 86643 |
Cocohital | 86645 |
Comalcalco | 86300, 86320, 86323, 86324, 86325, 86330, 86340, 86350, 86357, 86360, 86369, 86370, 86380, 86388, 86389, 86670 |
Cupilco | 86670 |
Cuxcuxapa | 86670 |
El Angel | 86670 |
El Guayo | 86630 |
Emiliano Zapata | 86630 |
Francisco I Madero | 86640 |
Francisco Trujillo Gurría | 86670 |
Gobernadores | 86670 |
Gregorio Méndez | 86640, 86652, 86655 |
Guatemalan | 86654 |
Hermenegildo Galeana | 86630 |
Ignacio Gutiérrez Gómez | 86630 |
Ignacio Zaragoza | 86645, 86644 |
Independencia | 86670, 86650 |
Jesús Carranza | 86670 |
José María Pino Suárez | 86643 |
Lagartera | 86670 |
La Quinta | 86670 |
Las Brisas | 86388 |
Lázaro Cárdenas | 86630 |
León Zárate | 86640 |
Miguel Hidalgo | 86640 |
Norte | 86670, 86650, 86650 |
Novillero | 86670 |
Occidente | 86650 |
Oriente | 86360, 86650, 86658, 86670 |
Paso de Cupilco | 86670 |
Patastal | 86644 |
Potrerillo | 86670 |
Progreso Tular | 86643 |
Reyes Hernández | 86640, 86655 |
San Fernando (Pueblo Nuevo) | 86650 |
San Joaquín | 86658 |
Santa Lucia Chichicapa | 86670 |
Sargento López | 86654 |
Sgto. López | 86654 |
Sur | 86658, 86658, 86657 |
Sur Aldama | 86640 |
Tecolutilla | 86640 |
Tío Moncho (Urania Franyutti de Vázquez) | 86644 |
Tránsito Tular | 86643 |
Uspi | 86670 |
Zapotal | 86652 |
Cunduacán
Places | Zipcode / Postcode |
11 de Febrero | 86680, 86681, 86687 |
Alianza Para la Producción | 86684 |
Amado Gómez | 86680 |
Anta | 86694 |
Anta y Culico | 86696 |
Buenaventura | 86687 |
Buenos Aires | 86696 |
Carlos Rovirosa (Tulipán) | 86687 |
Casa Blanca | 86680 |
Ceiba | 86696 |
Colima | 86697 |
Cucuyulapa | 86698 |
Cúlico | 86694 |
Cumuapa | 86697 |
Cunduacán | 86690 |
Domingo Amado Brito Salgado | 86684 |
Dos Ceibas | 86696 |
Ejido Enrique González Pedrero | 86680 |
El Carmen Cumuapa | 86697 |
El Monte | 86697 |
El Palmar | 86693 |
El Tunal | 86684 |
Emiliano Zapata (San Mateo) | 86693 |
Enrique González Pedrero | 86680 |
Felipe Carrillo Puerto | 86687 |
Felipe Galván | 86697 |
General Francisco J. Mújica | 86697 |
Gregorio Méndez | 86696 |
Huacapa y Amestoy | 86690 |
Huapacal | 86696 |
Huimango | 86692, 86693, 86695 |
Ignacio Zaragoza | 86680 |
Jose Maria Pino Suárez | 86680 |
La Chonita | 86682 |
Laguna de Cucuyulapa | 86697 |
La Isla | 86686 |
La Lucha | 86680 |
La Piedra | 86693, 86686, 86681 |
Libertad | 86680, 86683, 86684 |
Los Cedros | 86696 |
Los Cerros | 86696 |
Mantilla | 86687, 86681 |
Marin | 86697 |
Mario Barrueta García | 86697 |
Miahuatlan | 86698, 86686 |
Miahuatlan (San Gregorio) | 86686 |
Miahuatlan (San Nicolás) | 86698 |
Monterrey | 86682 |
Morelos Piedra | 86693 |
Oscar Gómez Sáuz | 86697 |
Pechucalco | 86692, 86693 |
Plátano | 86697 |
Rancho Nuevo | 86696 |
Reforma | 86683 |
Río Seco | 86680, 86687, 86682 |
San Eligio | 86697 |
San Pedro | 86696 |
San Pedro Cumuapa | 86697 |
San Rafael | 86681 |
Santa Isabel | 86696 |
Santa Lucía | 86681 |
Santo Tomas | 86687 |
Tierra y Libertad | 86680 |
Tular | 86680 |
Yoloxochil (el Joval) | 86686 |
Yoloxochitl | 86686, 86681 |
Benito Juárez | 86690 |
Cunduacán (el Moté) | 86690 |
E
Emiliano Zapata
Places | Zipcode / Postcode |
Aguacate | 86988 |
Boca de Chacamax | 86984 |
Buena Vista | 86988 |
Cacao | 86986 |
Cacao Zona Alta | 86985 |
Cacao Zona Baja | 86985 |
Chable | 86983 |
Chacaj | 86985 |
Chacama | 86985 |
Concepción | 86985 |
Corozal | 86985 |
El Cuyo | 86984 |
Emiliano Zapata | 86990, 86992, 86993, 86994, 86995, 86996, 86997, 86998 |
Emiliano Zapata El Avispero | 86982 |
Emiliano Zapata Jobal | 86982 |
Emiliano Zapata Pochote | 86982 |
Gregorio Méndez Magaña (Pénjamo) | 86989 |
La Esperanza | 86986 |
La Isla | 86980 |
La Pita | 86988 |
Manuel Andrade Díaz | 86983 |
Mariché | 86985 |
Nuevo Chablé | 86983 |
Nuevo Pochote | 86983 |
Paso de San Román | 86984 |
Pocvicuc | 86985 |
Reforma | 86989 |
Río Final | 86986 |
Tres Letras | 86984 |
H
Huimanguillo
Places | Zipcode / Postcode |
3 Bocas | 86423 |
Agrícola y Ganadera el Encomendero | 86430 |
Alto Amacohíte | 86446 |
Amacohite | 86443 |
Amacoite Abajo | 86444 |
Aquiles Serdán | 86418 |
Arboledas | 86404 |
Benito Juárez | 86415, 86417, 86426 |
Blasillo | 86417 |
C-25 (Isidro Cortés Rueda) | 86415 |
C-26 (General Pedro C. Colorado) | 86403 |
C-32 | 86410 |
C- 34 Lic. Benito Juárez García | 86403 |
Campo Real (el Recuerdo) | 86427 |
Caobanal | 86443 |
Caobanal 1a | 86443 |
Caobanal 2a | 86443 |
Carlos A. Madrazo | 86446 |
Carlos A Madrazo Poblado C 41 | 86402 |
Central Fournier | 86427, 86420 |
Chicoacan | 86440 |
Chimalapa | 86446 |
Cuauhtémoc | 86414 |
Díez de Abril | 86427 |
Don Gustavo | 86426 |
Economía | 86430 |
El Bajío | 86432 |
El Cabrito | 86403 |
El Chapo | 86413 |
El Cocoite | 86413 |
El Complejo | 86436 |
El Desecho | 86406, 86400 |
El Desecho Playa | 86406 |
El Emporio | 86418 |
El Guanal | 86427 |
El Palmar | 86414 |
El Paraíso | 86418 |
El Piojo | 86418 |
El Puente | 86406 |
El Puente 2a | 86410 |
El Sacrificio | 86430, 86428 |
El Salvamento | 86418 |
El Suspiro | 86436 |
El Trébol (la Estrella) | 86456 |
Emiliano Zapata | 86415 |
Encomendero | 86436 |
Enrique Rodríguez Cano | 86442 |
Ernesto Aguirre | 86410 |
Estación Chontalpa | 86440 |
Estación Zanapa | 86432 |
Francisco I. Madero | 86428, 86418 |
Francisco J. Mujica | 86446 |
Francisco J Santamaria | 86442 |
Francisco Martinez Gaytan | 86427 |
Francisco Rueda | 86420 |
Francisco Sarabia | 86443 |
Francisco Trujillo Gurria | 86402 |
Francisco Villa | 86427 |
Galeana | 86413 |
Gaytan | 86424 |
Gilberto Flores Muñoz | 86430, 86440 |
Gregorio Méndez | 86432 |
Guadalupe Victoria | 86430 |
Guiral y Gonzalez | 86406 |
Gustavo Díaz Ordaz | 86446 |
Huapacal | 86423, 86421 |
Huimanguillo | 86400 |
Ignacio Gutiérrez | 86423 |
Industrias Quimicas | 86418 |
Jose Maria Morelos y Pavón | 86443 |
José María Pino Suárez | 86432, 86444 |
Jose Mercedes Gamas | 86430 |
José Narciso Rovirosa | 86430 |
La Arena | 86444 |
La Candelaria | 86446 |
La Ceiba | 86413 |
